WEDSTRIJD
01.10.24 | 1e ronde | Micah Braswell | Dane Sweeny | 6-2, 3-6, 6-1 | Tiburon Challenger | Hard |
STATISTIEKEN
Micah Braswell | Dane Sweeny | |
1e Service % | 33/69 (48%) | 39/76 (51%) |
Punten gewonnen met 1e Service | 26/33 (79%) | 30/39 (77%) |
Punten gewonnen met 2e Service | 24/36 (67%) | 14/37 (38%) |
Benutte Breakpoints | 4/7 (57%) | 1/5 (20%) |
Punten gewonnen met ontvangen | 32/76 (42%) | 19/69 (28%) |
Totaal aantal gewonnen punten | 82/145 (57%) | 63/145 (43%) |
Dubbele fouten | 2 | 6 |
Aces | 9 | 6 |
STATISTIEKEN
1 | ||
0-0 | Dane Sweeny | |
0-0, 15-0, 15-15, 15-30, 30-30, 40-30[BP] | ||
Micah Braswell | 1-0 | |
0-0, 15-0, 30-0, 30-15, 40-15, 40-30, 40-40, A-40 | ||
2-0 | Dane Sweeny | |
0-0, 15-0, 15-15, 15-30, 30-30, 30-40 | ||
Micah Braswell | 2-1 | |
0-0, 0-15, 15-15, 15-30, 15-40[BP], 30-40[BP], 40-40, A-40 | ||
3-1 | Dane Sweeny | |
0-0, 0-15, 15-15, 15-30, 15-40 | ||
Micah Braswell | 3-2 | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0 | ||
4-2 | Dane Sweeny | |
0-0, 0-15, 0-30, 15-30, 30-30, 40-30[BP] | ||
Micah Braswell | 5-2 | |
0-0, 15-0, 30-0, 30-15, 30-30, 30-40[BP], 40-40, 40-A[BP], A-40 | ||
6-2 | Dane Sweeny | |
0-0, 0-15, 15-15, 15-30, 30-30, 30-40, 40-40, 40-A | ||
6-2 |
2 | ||
0-0 | Dane Sweeny | |
Micah Braswell | 0-1 | |
0-0, 0-15, 15-15, 15-30, 30-30, 30-40[BP] | ||
0-2 | Dane Sweeny | |
0-0, 0-15, 0-30, 0-40 | ||
Micah Braswell | 0-3 | |
0-0, 15-0, 30-0, 30-15, 40-15 | ||
1-3 | Dane Sweeny | |
0-0, 0-15, 15-15, 15-30, 15-40, 30-40 | ||
Micah Braswell | 1-4 | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0 | ||
2-4 | Dane Sweeny | |
0-0, 0-15, 0-30, 15-30, 15-40, 30-40 | ||
Micah Braswell | 2-5 | |
0-0, 15-0, 30-0, 30-15, 40-15 | ||
3-5 | Dane Sweeny | |
0-0, 0-15, 0-30, 0-40, 15-40 | ||
Micah Braswell | 3-6 | |
0-0, 15-0, 15-15, 30-15, 30-30, 40-30 | ||
3-6 |
3 | ||
Micah Braswell | 0-0 | |
1-0 | Dane Sweeny | |
0-0, 0-15, 15-15, 15-30, 30-30, 40-30[BP] | ||
Micah Braswell | 2-0 | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0, 40-15 | ||
3-0 | Dane Sweeny | |
0-0, 15-0, 15-15, 15-30, 15-40, 30-40, 40-40, 40-A, 40-40, A-40[BP] | ||
Micah Braswell | 4-0 | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0 | ||
5-0 | Dane Sweeny | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0[BP], 40-15[BP], 40-30[BP], 40-40, 40-A | ||
Micah Braswell | 5-1 | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0 | ||
6-1 |
INFO: klikt u op de naam van de speler om de gedetailleerde statistieken van de speler af te beelden
Micah Braswell vs. Dane Sweeny - onderlinge wedstrijden
01.10.24 | 1e ronde | Micah Braswell | Dane Sweeny | 6-2, 3-6, 6-1 | wedstrijd detail | Tiburon Challenger | Hard |
Micah Braswell form & Dane Sweeny form
Micah Braswell - laatste wedstrijden
Fairfield Challenger - Hard | ||||
07.10.24 Kwalif. | vs. Luke Saville | 6-4, 6-4 | wedstrijd detail | |
06.10.24 1e ronde van de kwal. | vs. Stefan Dostanic | 4-6, 6-4, 6-3 | wedstrijd detail | |
Tiburon Challenger - Hard | ||||
03.10.24 2e ronde | vs. Learner Tien | 2-6, 6-76 | wedstrijd detail | |
01.10.24 1e ronde | vs. Dane Sweeny | 6-2, 3-6, 6-1 | wedstrijd detail | |
30.09.24 Kwalif. | vs. Murphy Cassone | 6-2, 6-3 | wedstrijd detail | |
29.09.24 1e ronde van de kwal. | vs. Strong Kirchheimer | 6-2, 1-6, 6-4 | wedstrijd detail | |
Charleston Challenger - Hard | ||||
23.09.24 1e ronde | vs. Tristan Boyer | 3-6, 2-6 | wedstrijd detail | |
Columbus Challenger - I. hard | ||||
17.09.24 1e ronde | vs. Denis Kudla | 6-4, 1-6, 2-6 | wedstrijd detail | |
16.09.24 Kwalif. | vs. Christian Langmo | 7-5, 6-1 | wedstrijd detail | |
15.09.24 1e ronde van de kwal. | vs. Quinn Vandecasteele | 6-2, 3-6, 7-5 | wedstrijd detail | |
Las Vegas - Hard | ||||
09.09.24 1e ronde | vs. Bernard Tomic | 6-71, 4-6 | wedstrijd detail | |
Lexington Challenger - Hard | ||||
02.08.24 Kwartfinale | vs. Chak Lam Coleman Wong | 4-6, 6-73 | wedstrijd detail | |
31.07.24 2e ronde | vs. Bernard Tomic | Bernard Tomic - niet aangetreden | wedstrijd detail | |
30.07.24 1e ronde | vs. Bruno Kuzuhara | 7-64, 6-3 | wedstrijd detail | |
29.07.24 Kwalif. | vs. Yuta Shimizu | 7-60, 6-4 | wedstrijd detail | |
28.07.24 1e ronde van de kwal. | vs. Christian Langmo | 7-5, 6-0 | wedstrijd detail | |
Chicago Challenger - Hard | ||||
24.07.24 1e ronde | vs. Terence Atmane | 6-74, 6-75 | wedstrijd detail | |
M25 Dallas - I. hard | ||||
11.07.24 2e ronde | vs. Nick Chappell | 6-75, 6-4, 4-6 | wedstrijd detail | |
10.07.24 1e ronde | vs. Andres Andrade | 6-2, 6-3 | wedstrijd detail | |
09.07.24 Kwalif. | vs. Nicholas Godsick | 6-3, 2-6, 10-6 | wedstrijd detail | |
08.07.24 1e ronde van de kwal. | vs. John Bernard | 7-5, 6-3 | wedstrijd detail | |
Bloomfield Hills - Hard | ||||
01.07.24 1e ronde | vs. Yuta Shimizu | 6-1, 6-74, 1-6 | wedstrijd detail | |
M25 Tulsa - Hard | ||||
21.06.24 Kwartfinale | vs. Eliot Spizzirri | 3-6, 2-6 | wedstrijd detail | |
20.06.24 2e ronde | vs. Luis Carlos Alvarez Valdes | 6-4, 6-4 | wedstrijd detail | |
19.06.24 1e ronde | vs. Cannon Kingsley | 7-67, 7-63 | wedstrijd detail | |
M25 Wichita - Hard | ||||
16.06.24 Finale | vs. Eliot Spizzirri | 6-4, 6-3 | wedstrijd detail | |
15.06.24 Halve finale | vs. Sebastian Gorzny | 6-2, 7-65 | wedstrijd detail | |
14.06.24 Kwartfinale | vs. Liam Draxl | 2-6, 6-4, 6-1 | wedstrijd detail | |
13.06.24 2e ronde | vs. Joshua Sheehy | 6-4, 6-4 | wedstrijd detail | |
12.06.24 1e ronde | vs. Adhithya Ganesan | 6-2, 6-4 | wedstrijd detail |
Dane Sweeny - laatste wedstrijden
Tiburon Challenger - Hard | ||||
01.10.24 1e ronde | vs. Micah Braswell | 2-6, 6-3, 1-6 | wedstrijd detail | |
Charleston Challenger - Hard | ||||
24.09.24 1e ronde | vs. Jeff Wolf | 4-6, 0-6 | wedstrijd detail | |
Columbus Challenger - I. hard | ||||
18.09.24 1e ronde | vs. Alexis Galarneau | 4-6, 1-6 | wedstrijd detail | |
Las Vegas - Hard | ||||
09.09.24 Kwalif. | vs. Collin Altamirano | 7-5, 5-7, 2-6 | wedstrijd detail | |
08.09.24 1e ronde van de kwal. | vs. Harrison Adams | 6-2, 6-3 | wedstrijd detail | |
London - Grass | ||||
24.06.24 1e ronde van de kwal. | vs. Bernabe Zapata Miralles | 5-7, 1-6 | wedstrijd detail | |
Nottingham 2 - Grass | ||||
09.06.24 1e ronde van de kwal. | vs. Blake Ellis | 6-73, 4-6 | wedstrijd detail | |
Surbiton Challenger - Grass | ||||
02.06.24 1e ronde van de kwal. | vs. Harry Wendelken | 1-6, 3-6 | wedstrijd detail | |
Paris - Clay | ||||
20.05.24 1e ronde van de kwal. | vs. Otto Virtanen | 2-6, 3-6 | wedstrijd detail | |
Turin Challenger - Clay | ||||
13.05.24 1e ronde van de kwal. | vs. Giulio Zeppieri | 2-6, 2-6 | wedstrijd detail | |
Guangzhou Challenger - Hard | ||||
30.04.24 1e ronde | vs. James Duckworth | 6-0, 3-6, 2-6 | wedstrijd detail | |
Shenzhen 1 - Hard | ||||
24.04.24 1e ronde | vs. Lloyd Harris | 2-6, 2-6 | wedstrijd detail | |
Gwangju Challenger - Hard | ||||
15.04.24 1e ronde | vs. Tung-Lin Wu | 6-4, 3-6, 3-6 | wedstrijd detail | |
Busan Challenger - Hard | ||||
11.04.24 2e ronde | vs. Yasutaka Uchiyama | 2-6, 6-4, 1-6 | wedstrijd detail | |
09.04.24 1e ronde | vs. Yanki Erel | 4-6, 6-4, 6-4 | wedstrijd detail | |
New Delhi - Hard | ||||
29.02.24 2e ronde | vs. Tristan Boyer | 5-7, 3-6 | wedstrijd detail | |
27.02.24 1e ronde | vs. Maks Kasnikowski | 6-72, 7-5, 6-3 | wedstrijd detail | |
Pune Challenger - Hard | ||||
24.02.24 Halve finale | vs. Valentin Vacherot | 6-4, 2-6, 4-6 | wedstrijd detail | |
23.02.24 Kwartfinale | vs. Niki Kaliyanda Poonacha | 4-6, 6-2, 7-63 | wedstrijd detail | |
22.02.24 2e ronde | vs. Maks Kasnikowski | 6-4, 6-1 | wedstrijd detail | |
20.02.24 1e ronde | vs. Maxime Janvier | 4-6, 6-1, 7-64 | wedstrijd detail | |
Bengaluru Challenger - Hard | ||||
14.02.24 1e ronde | vs. Stefano Napolitano | 3-6, 3-6 | wedstrijd detail | |
Burnie 2 - Hard | ||||
11.02.24 Finale | vs. Adam Walton | 2-6, 6-74 | wedstrijd detail | |
10.02.24 Halve finale | vs. Yasutaka Uchiyama | 6-2, 3-1, Yasutaka Uchiyama - scratch | wedstrijd detail | |
09.02.24 Kwartfinale | vs. James McCabe | 6-1, 2-6, 6-4 | wedstrijd detail | |
08.02.24 2e ronde | vs. Makoto Ochi | 6-3, 4-6, 6-2 | wedstrijd detail | |
05.02.24 1e ronde | vs. Rio Noguchi | 6-4, 6-4 | wedstrijd detail | |
Burnie 1 - Hard | ||||
02.02.24 Kwartfinale | vs. Omar Jasika | 3-6, 3-6 | wedstrijd detail | |
01.02.24 2e ronde | vs. Rio Noguchi | 6-3, 6-4 | wedstrijd detail | |
30.01.24 1e ronde | vs. Moerani Bouzige | 6-3, 6-2 | wedstrijd detail |