WEDSTRIJD
21.10.13 | 2e ronde van de kwal. | Ema Mikulcic | Rebecca Bran | 6-3, 6-2 | Bendigo | Hard |
STATISTIEKEN
Land
Geboortedag
Hoogte
Gewicht
Profispeler vanaf
Hij / zij speelt
Ranking positie
Punten
Premies
Geboortedag
Hoogte
Gewicht
Profispeler vanaf
Hij / zij speelt
Ranking positie
Punten
Premies
Australia
12.10.88, 35 Jaar
12.10.88, 35 Jaar
Ema Mikulcic vs. Rebecca Bran - onderlinge wedstrijden
21.10.13 | 2e ronde van de kwal. | Ema Mikulcic | Rebecca Bran | 6-3, 6-2 | wedstrijd detail | Bendigo | Hard |
Ema Mikulcic form & Rebecca Bran form
Ema Mikulcic - laatste wedstrijden
Cakovec - Clay | ||||
24.08.15 1e ronde | vs. Diana Spissakova | 6-1, 6-3 | wedstrijd detail | |
24.08.15 2e ronde | vs. Karolina Wlodarczak | 1-6, - Ema Mikulcic - scratch | wedstrijd detail | |
Plzen - Clay | ||||
03.08.15 1e ronde | vs. Jana Fett | 0-6, - Ema Mikulcic - scratch | wedstrijd detail | |
Roma - Clay | ||||
27.07.15 1e ronde | vs. Conny Perrin | 2-6, 3-6 | wedstrijd detail | |
Olomouc - Clay | ||||
13.07.15 1e ronde | vs. Sofia Shapatava | 2-6, 1-6 | wedstrijd detail | |
Versmold - Clay | ||||
06.07.15 2e ronde | vs. Carina Witthoeft | 2-6, 4-6 | wedstrijd detail | |
06.07.15 1e ronde | vs. Florencia Molinero | 6-3, 1-6, 6-3 | wedstrijd detail | |
Moscow - Clay | ||||
22.06.15 1e ronde | vs. Viktoria Kamenskaya | 6-0, 6-3 | wedstrijd detail | |
22.06.15 2e ronde | vs. Anna Morgina | 6-76, 6-0, 7-64 | wedstrijd detail | |
22.06.15 Kwartfinale | vs. Olga Fridman | 6-4, 5-7, 1-6 | wedstrijd detail | |
Maribor - Clay | ||||
25.05.15 1e ronde | vs. Eva Zagorac | 6-1, 6-4 | wedstrijd detail | |
25.05.15 2e ronde | vs. Jovana Jovic | 6-2, 5-0, Jovana Jovic - scratch | wedstrijd detail | |
25.05.15 Halve finale | vs. Rebecca Peterson | 1-6, 5-7 | wedstrijd detail | |
25.05.15 Kwartfinale | vs. Giulia Gatto-Monticone | 7-63, 7-63 | wedstrijd detail | |
Bol - Clay | ||||
04.05.15 1e ronde | vs. Tamara Zidansek | 3-6, 1-4, - Ema Mikulcic - scratch | wedstrijd detail | |
Bol - Clay | ||||
20.04.15 1e ronde | vs. Camelia-Elena Hristea | 6-4, 6-2 | wedstrijd detail | |
20.04.15 2e ronde | vs. Kajsa Rinaldo Persson | 6-4, 4-6, 1-6 | wedstrijd detail | |
Chiasso - Clay | ||||
06.04.15 1e ronde | vs. Lucia Cervera-Vazquez | 6-1, 6-4 | wedstrijd detail | |
06.04.15 2e ronde | vs. Anne Schaefer | 4-6, 1-6 | wedstrijd detail | |
Saint Petersburg - I. hard | ||||
23.02.15 1e ronde van de kwal. | vs. Ekaterina Yashina | 7-5, 3-6, 6-4 | wedstrijd detail | |
23.02.15 2e ronde van de kwal. | vs. Ivana Jorovic | 3-6, 0-6 | wedstrijd detail | |
Moscow - I. hard | ||||
16.02.15 2e ronde | vs. Vitalia Diatchenko | 3-6, 3-6 | wedstrijd detail | |
16.02.15 1e ronde | vs. Valentina Kulikova | 6-4, 6-4 | wedstrijd detail | |
Glasgow - I. hard | ||||
02.02.15 1e ronde | vs. Freya Christie | 6-77, 1-6 | wedstrijd detail | |
Bendigo - Hard | ||||
10.11.14 2e ronde | vs. Risa Ozaki | 3-6, 6-1, 0-6 | wedstrijd detail | |
10.11.14 1e ronde | vs. Tereza Mrdeza | 6-75, 6-1, 6-2 | wedstrijd detail | |
Bendigo - Hard | ||||
03.11.14 1e ronde | vs. Miyabi Inoue | 3-6, 6-73 | wedstrijd detail | |
Bangkok - Hard | ||||
13.10.14 1e ronde | vs. Irina Ramialison | 6-2, 6-4 | wedstrijd detail | |
13.10.14 2e ronde | vs. Elizaveta Kulichkova | 4-6, 6-0, 3-6 | wedstrijd detail | |
Bangkok - Hard | ||||
06.10.14 2e ronde | vs. Jia-Jing Lu | 2-6, 6-1, 4-6 | wedstrijd detail |
Rebecca Bran - laatste wedstrijden
Melbourne - Clay | ||||
30.03.15 1e ronde van de kwal. | vs. Rebecca Jones | 5-7, 6-76 | wedstrijd detail | |
Mornington - Clay | ||||
23.03.15 1e ronde van de kwal. | vs. Annie Donaldson | 7-64, 6-73, 1-6 | wedstrijd detail | |
Mildura - Grass | ||||
09.03.15 1e ronde van de kwal. | vs. Andrea Mastrippolito | 6-3, 6-0 | wedstrijd detail | |
09.03.15 2e ronde van de kwal. | vs. Leah Daw | 4-6, 1-6 | wedstrijd detail | |
Antalya - Hard | ||||
12.05.14 1e ronde | vs. Olena Kyrpot | 6-2, 2-6, 1-6 | wedstrijd detail | |
Antalya - Hard | ||||
05.05.14 1e ronde van de kwal. | vs. Lisa Zaar | 1-6, 3-6 | wedstrijd detail | |
Melbourne - Clay | ||||
07.04.14 1e ronde van de kwal. | vs. Anja Dokic | 1-6, 0-6 | wedstrijd detail | |
Glen Iris - Clay | ||||
31.03.14 1e ronde van de kwal. | vs. Tayla Stenta | 3-6, 1-6 | wedstrijd detail | |
Bendigo - Hard | ||||
21.10.13 2e ronde van de kwal. | vs. Ema Mikulcic | 3-6, 2-6 | wedstrijd detail | |
21.10.13 1e ronde van de kwal. | vs. Georgia Bushell | 6-0, 6-3 | wedstrijd detail | |
Margaret River - Hard | ||||
07.10.13 Kwalif. | vs. So-Jung Kim | 1-6, 3-6 | wedstrijd detail | |
07.10.13 1e ronde van de kwal. | vs. Amanda Bran | 6-2, 6-4 | wedstrijd detail | |
Perth - Hard | ||||
30.09.13 2e ronde van de kwal. | vs. Daiana Negreanu | 2-6, 2-6 | wedstrijd detail | |
Cairns - Hard | ||||
16.09.13 1e ronde van de kwal. | vs. Tomoko Dokei | 1-6, 0-6 | wedstrijd detail | |
Toowoomba - Hard | ||||
09.09.13 1e ronde van de kwal. | vs. Somer Dalla-Bona | 3-6, 5-7 | wedstrijd detail |