WEDSTRIJD
14.11.22 | 1e ronde van de kwal. | Ylona-Georgiana Ghioroaie | Elizabeth Jurna | 6-2, 6-2 | W80 Madrid | Clay |
STATISTIEKEN
Ylona-Georgiana Ghioroaie | Elizabeth Jurna | |
1e Service % | 26/49 (53%) | 27/45 (60%) |
Punten gewonnen met 1e Service | 19/26 (73%) | 11/27 (41%) |
Punten gewonnen met 2e Service | 14/23 (61%) | 8/18 (44%) |
Benutte Breakpoints | 5/6 (83%) | 1/2 (50%) |
Punten gewonnen met ontvangen | 26/45 (58%) | 16/49 (33%) |
Totaal aantal gewonnen punten | 59/94 (63%) | 35/94 (37%) |
Dubbele fouten | 2 | 5 |
Aces | 3 | 1 |
STATISTIEKEN
1 | ||
Ylona-Georgiana Ghioroaie | 0-0 | |
0-0, 15-0, 15-15, 30-15, 40-15 | ||
1-0 | Elizabeth Jurna | |
0-0, 15-0, 30-0, 30-15, 40-15[BP] | ||
Ylona-Georgiana Ghioroaie | 2-0 | |
0-0, 0-15, 15-15, 15-30, 15-40[BP], 30-40[BP] | ||
2-1 | Elizabeth Jurna | |
0-0, 15-0, 30-0, 30-15, 40-15[BP], 40-30[BP], 40-40, A-40[BP], 40-40, 40-A | ||
Ylona-Georgiana Ghioroaie | 2-2 | |
0-0, 15-0, 15-15, 30-15, 30-30, 40-30, 40-40, A-40 | ||
3-2 | Elizabeth Jurna | |
0-0, 0-15, 15-15, 30-15, 40-15[BP] | ||
Ylona-Georgiana Ghioroaie | 4-2 | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0 | ||
5-2 | Elizabeth Jurna | |
0-0, 0-15, 15-15, 30-15, 30-30, 30-40, 40-40, A-40[BP] | ||
6-2 |
2 | ||
Ylona-Georgiana Ghioroaie | 0-0 | |
0-0, 0-15, 15-15, 30-15, 30-30, 30-40[BP], 40-40, 40-A[BP] | ||
0-1 | Elizabeth Jurna | |
0-0, 15-0, 15-15, 30-15, 40-15[BP], 40-30[BP] | ||
Ylona-Georgiana Ghioroaie | 1-1 | |
0-0, 0-15, 15-15, 30-15, 40-15 | ||
2-1 | Elizabeth Jurna | |
0-0, 15-0, 30-0, 30-15, 40-15[BP] | ||
Ylona-Georgiana Ghioroaie | 3-1 | |
0-0, 15-0, 15-15, 30-15, 40-15 | ||
4-1 | Elizabeth Jurna | |
0-0, 15-0, 30-0, 30-15, 40-15[BP] | ||
Ylona-Georgiana Ghioroaie | 5-1 | |
0-0, 0-15, 0-30, 0-40[BP] | ||
5-2 | Elizabeth Jurna | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0[BP], 40-15[BP] | ||
6-2 |
Land
Geboortedag
Hoogte
Gewicht
Profispeler vanaf
Hij / zij speelt
Ranking positie
Punten
Premies
Geboortedag
Hoogte
Gewicht
Profispeler vanaf
Hij / zij speelt
Ranking positie
Punten
Premies
Estonia
09.12.05, 18 Jaar
09.12.05, 18 Jaar
Ylona-Georgiana Ghioroaie vs. Elizabeth Jurna - onderlinge wedstrijden
14.11.22 | 1e ronde van de kwal. | Ylona-Georgiana Ghioroaie | Elizabeth Jurna | 6-2, 6-2 | wedstrijd detail | W80 Madrid | Clay |
Ylona-Georgiana Ghioroaie form & Elizabeth Jurna form
Ylona-Georgiana Ghioroaie - laatste wedstrijden
W35 Hammamet - Clay | ||||
25.04.24 1e ronde | vs. Astrid Lew Yan Foon | 2-6, - Ylona-Georgiana Ghioroaie - scratch | wedstrijd detail | |
W35 Terrassa - Clay | ||||
27.03.24 2e ronde | vs. Despina Papamichail | 4-6, 5-7 | wedstrijd detail | |
25.03.24 1e ronde | vs. Martha Matoula | 7-67, 6-3 | wedstrijd detail | |
W50 Trnava - I. hard | ||||
28.02.24 1e ronde | vs. Anastasiia Gureva | 2-6, 1-6 | wedstrijd detail | |
27.02.24 Kwalif. | vs. Adrienn Nagy | 6-4, 6-2 | wedstrijd detail | |
26.02.24 1e ronde van de kwal. | vs. Salma Drugdova | 6-1, 6-0 | wedstrijd detail | |
Cluj-Napoca - I. hard | ||||
03.02.24 1e ronde van de kwal. | vs. Harriet Dart | 6-73, 6-74 | wedstrijd detail | |
W75 Andrezieux - I. hard | ||||
31.01.24 1e ronde | vs. Julia Avdeeva | 3-6, 7-64, 6-72 | wedstrijd detail | |
30.01.24 Kwalif. | vs. Estelle Cascino | 6-3, 6-4 | wedstrijd detail | |
29.01.24 1e ronde van de kwal. | vs. Tilwith Di Girolami | 7-66, 6-2 | wedstrijd detail | |
W60 Trnava - I. hard | ||||
28.11.23 1e ronde | vs. Aneta Kladivova | 6-77, 5-7 | wedstrijd detail | |
W100 Valencia - Clay | ||||
19.11.23 1e ronde van de kwal. | vs. Yana Morderger | 3-6, 3-6 | wedstrijd detail | |
W60 Bratislava - I. hard | ||||
31.10.23 1e ronde | vs. Anastasia Kulikova | 6-73, 4-6 | wedstrijd detail | |
W25 Istanbul - I. hard | ||||
26.10.23 2e ronde | vs. Basak Eraydin | 6-72, 6-74 | wedstrijd detail | |
25.10.23 1e ronde | vs. Julia Terziyska | 6-3, 6-3 | wedstrijd detail | |
Cluj-Napoca - I. hard | ||||
17.10.23 1e ronde | vs. Anna-Lena Friedsam | 1-6, 1-6 | wedstrijd detail | |
15.10.23 Kwalif. | vs. Valeriya Strakhova | 6-1, 6-2 | wedstrijd detail | |
W25 Slobozia - Clay | ||||
21.09.23 2e ronde | vs. Ekaterina Makarova (1996) | 4-6, 3-6 | wedstrijd detail | |
20.09.23 1e ronde | vs. Linda Klimovicova | 6-2, 6-1 | wedstrijd detail | |
W25 Varna - Clay | ||||
17.09.23 Finale | vs. Valeriya Olyanovskaya | 6-4, 6-2 | wedstrijd detail | |
16.09.23 Halve finale | vs. Julie Struplova | 7-5, 6-1 | wedstrijd detail | |
15.09.23 Kwartfinale | vs. Julia Avdeeva | 4-6, 7-64, 6-4 | wedstrijd detail | |
14.09.23 2e ronde | vs. Georgia Andreea Craciun | 4-6, 6-4, 6-4 | wedstrijd detail | |
12.09.23 1e ronde | vs. Estela Ivanova | 6-0, 6-0 | wedstrijd detail | |
W60 Vienna - Clay | ||||
07.09.23 2e ronde | vs. Polona Hercog | 6-3, 2-6, 0-6 | wedstrijd detail | |
06.09.23 1e ronde | vs. Dalma Galfi | 6-4, 6-2 | wedstrijd detail | |
05.09.23 Kwalif. | vs. Stephanie Wagner | 6-4, 6-2 | wedstrijd detail | |
04.09.23 1e ronde van de kwal. | vs. Lilli Tagger | 6-1, 4-6, 6-3 | wedstrijd detail | |
W25 Trieste - Clay | ||||
31.08.23 2e ronde | vs. Laura Hietaranta | 7-5, 4-6, 4-6 | wedstrijd detail | |
29.08.23 1e ronde | vs. Ziva Falkner | 6-3, 6-2 | wedstrijd detail |
Elizabeth Jurna - laatste wedstrijden
W35 Leiria - Hard | ||||
01.09.24 1e ronde van de kwal. | vs. Sara Borkop | 1-6, 0-6 | wedstrijd detail | |
W35 Vigo - Hard | ||||
19.08.24 2e ronde van de kwal. | vs. Olga Helmi | 1-6, 0-6 | wedstrijd detail | |
W50 Ourense - Hard | ||||
11.08.24 1e ronde van de kwal. | vs. Anna Sinclair Rogers | 3-6, 3-6 | wedstrijd detail | |
W100 Figueira - Hard | ||||
21.07.24 1e ronde van de kwal. | vs. Olga Helmi | 3-6, 1-6 | wedstrijd detail | |
W50 Corroios - Hard | ||||
07.07.24 1e ronde van de kwal. | vs. Elena Milovanovic | 3-6, 3-6 | wedstrijd detail | |
W50 Palma - Hard | ||||
23.06.24 1e ronde van de kwal. | vs. Elena Micic | 1-6, 1-6 | wedstrijd detail | |
W15 Madrid - Clay | ||||
09.06.24 1e ronde van de kwal. | vs. Maria Martinez Vaquero | 3-6, 0-6 | wedstrijd detail | |
W50 Montemor - Hard | ||||
03.06.24 Kwalif. | vs. Iveta Dapkute | 1-6, 1-6 | wedstrijd detail | |
02.06.24 1e ronde van de kwal. | vs. Tilde Stromquist | 7-66, 6-3 | wedstrijd detail | |
W50 Montemor - Hard | ||||
27.05.24 1e ronde van de kwal. | vs. Min Liu | 4-6, 7-5, 0-6 | wedstrijd detail | |
W15 Estepona - Hard | ||||
20.05.24 2e ronde van de kwal. | vs. Kate Mansfield | 4-6, 1-6 | wedstrijd detail | |
W35 Monzon - Hard | ||||
12.05.24 1e ronde van de kwal. | vs. Maria Toma | 0-6, 0-6 | wedstrijd detail | |
W35 Yecla - Hard | ||||
29.04.24 Kwalif. | vs. Eva Garkusha | 5-7, 2-6 | wedstrijd detail | |
28.04.24 2e ronde van de kwal. | vs. Maria Carolina Depablos Ochoa | 6-1, 6-2 | wedstrijd detail | |
W15 Alcala - Hard | ||||
22.11.23 1e ronde | vs. Marcelina Podlinska | 1-6, 2-6 | wedstrijd detail | |
21.11.23 Kwalif. | vs. Victoria Lazarova | 6-2, 6-4 | wedstrijd detail | |
20.11.23 2e ronde van de kwal. | vs. Carlota Garcia Alonso | 6-4, 6-3 | wedstrijd detail | |
19.11.23 1e ronde van de kwal. | vs. Alejandra Ramirez Botella | 6-3, 6-1 | wedstrijd detail | |
W25 Loule - Hard | ||||
24.10.23 Kwalif. | vs. Matilda Mutavdzic | 2-6, 2-6 | wedstrijd detail | |
23.10.23 2e ronde van de kwal. | vs. Beatrice Laura Pirtac | 6-2, 6-4 | wedstrijd detail | |
W25 Faro - Hard | ||||
15.10.23 1e ronde van de kwal. | vs. Valeriia Fomenko | 6-3, 6-1 | wedstrijd detail | |
15.10.23 2e ronde van de kwal. | vs. Daria Khomutsianskaya | 2-6, 1-6 | wedstrijd detail | |
W25 Baza - Hard | ||||
01.10.23 1e ronde van de kwal. | vs. Lorena Solar Donoso | 3-6, 1-6 | wedstrijd detail | |
W25 Leiria - Hard | ||||
11.09.23 1e ronde van de kwal. | vs. Baylen Brown | 6-74, 3-6 | wedstrijd detail | |
W25 Valladolid - Hard | ||||
28.08.23 2e ronde van de kwal. | vs. Fangran Tian | 1-6, 0-6 | wedstrijd detail | |
27.08.23 1e ronde van de kwal. | vs. Nahia Sanchez-Marin Garcia | 6-1, 7-5 | wedstrijd detail | |
W100 Figueira - Hard | ||||
23.07.23 1e ronde van de kwal. | vs. Olga Helmi | 0-6, 1-6 | wedstrijd detail | |
W40 Porto - Hard | ||||
16.07.23 1e ronde van de kwal. | vs. Daniela Seguel | 4-6, 4-6 | wedstrijd detail | |
W25 Don - Carpet | ||||
12.07.23 1e ronde | vs. Maneva Rakotomalala | 6-4, 1-6, 2-6 | wedstrijd detail | |
10.07.23 Kwalif. | vs. Aryana Bartlett | 6-1, 6-75, 10-5 | wedstrijd detail |