

jaar | samen. | Hard | Clay | I. hard | Carpet | Grass | Acrylic |
2007 | 0/1 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/1 | 0/0 | 0/0 |
2006 | 0/1 | 0/1 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
2005 | 2/2 | 0/0 | 1/1 | 0/0 | 1/1 | 0/0 | 0/0 |
2004 | 5/9 | 0/2 | 4/3 | 1/3 | 0/1 | 0/0 | 0/0 |
2003 | 1/1 | 1/1 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
TOTAAL | 8/14 | 1/4 | 5/4 | 1/3 | 1/3 | 0/0 | 0/0 |
succ. % | 36.36 % | 20 % | 55.56 % | 25 % | 25 % | 0 % | 0 % |
Tomas Cibulec/David Skoch / niet gespeelde / laatste
geen wedstrijd gevonden |
Tomas Cibulec/David Skoch form / jaar 2004 / speelgrond: Hard
Tomas Cibulec/David Skoch / jaar 2004 / speelgrond: Hard
02.09.04 | 1e ronde | Lucas Arnold-Ker/Mariano Hood | Tomas Cibulec/David Skoch | 7-63, 6-4 | ![]() | wedstrijd detail | ![]() | Hard |
25.08.04 | 1e ronde | Alex Corretja/Albert Costa | Tomas Cibulec/David Skoch | 6-3, 6-4 | ![]() | wedstrijd detail | ![]() | Hard |