WEDSTRIJD
25.11.21 | 2e ronde | Alan Fernando Rubio Fierros | Mwendwa Mbithi | 7-62, 6-2 | ![]() | Hard |
STATISTIEKEN
1e Service % | 54/77 (70%) | 34/69 (49%) |
Punten gewonnen met 1e Service | 36/54 (67%) | 26/34 (76%) |
Punten gewonnen met 2e Service | 16/23 (70%) | 13/35 (37%) |
Benutte Breakpoints | 3/6 (50%) | 1/5 (20%) |
Punten gewonnen met ontvangen | 30/69 (43%) | 25/77 (32%) |
Totaal aantal gewonnen punten | 82/146 (56%) | 64/146 (44%) |
Dubbele fouten | 1 | 1 |
Aces | 4 | 2 |
STATISTIEKEN
1 | ||
0-0 | Mwendwa Mbithi ![]() | |
0-0, 0-15, 0-30, 0-40, 15-40 | ||
Alan Fernando Rubio Fierros ![]() | 0-1 | |
0-0, 0-15, 0-30, 15-30, 30-30, 40-30, 40-40, 40-A[BP] | ||
0-2 | Mwendwa Mbithi ![]() | |
0-0, 0-15, 0-30, 15-30, 15-40 | ||
Alan Fernando Rubio Fierros ![]() | 0-3 | |
0-0, 0-15, 15-15, 15-30, 30-30, 40-30 | ||
1-3 | Mwendwa Mbithi ![]() | |
0-0, 0-15, 0-30, 15-30, 15-40, 30-40, 40-40, 40-A | ||
Alan Fernando Rubio Fierros ![]() | 1-4 | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0 | ||
2-4 | Mwendwa Mbithi ![]() | |
0-0, 0-15, 15-15, 30-15, 40-15[BP], 40-30[BP] | ||
Alan Fernando Rubio Fierros ![]() | 3-4 | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0, 40-15 | ||
4-4 | Mwendwa Mbithi ![]() | |
0-0, 0-15, 0-30, 15-30, 15-40, 30-40 | ||
Alan Fernando Rubio Fierros ![]() | 4-5 | |
0-0, 0-15, 0-30, 15-30, 30-30, 30-40[BP], 40-40, A-40 | ||
5-5 | Mwendwa Mbithi ![]() | |
0-0, 15-0, 15-15, 15-30, 30-30, 30-40 | ||
Alan Fernando Rubio Fierros ![]() | 5-6 | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0 | ||
6-6 | Mwendwa Mbithi ![]() | |
0-0, 0-1, 1-1, 2-1, 3-1, 3-2, 4-2, 5-2, 6-2 | ||
7-62 |
2 | ||
Alan Fernando Rubio Fierros ![]() | 0-0 | |
0-0, 15-0, 30-0, 30-15, 30-30, 40-30, 40-40, 40-A[BP], 40-40, A-40 | ||
1-0 | Mwendwa Mbithi ![]() | |
0-0, 0-15, 15-15, 15-30, 15-40 | ||
Alan Fernando Rubio Fierros ![]() | 1-1 | |
0-0, 15-0, 15-15, 30-15, 30-30, 40-30, 40-40, A-40, 40-40, A-40, 40-40, 40-A[BP], 40-40, 40-A[BP], 40-40, A-40, 40-40, A-40 | ||
2-1 | Mwendwa Mbithi ![]() | |
0-0, 0-15, 15-15, 30-15, 40-15[BP] | ||
Alan Fernando Rubio Fierros ![]() | 3-1 | |
0-0, 0-15, 15-15, 30-15, 40-15 | ||
4-1 | Mwendwa Mbithi ![]() | |
0-0, 15-0, 15-15, 30-15, 40-15[BP], 40-30[BP], 40-40, 40-A, 40-40, 40-A, 40-40, 40-A | ||
Alan Fernando Rubio Fierros ![]() | 4-2 | |
0-0, 15-0, 30-0, 30-15, 40-15 | ||
5-2 | Mwendwa Mbithi ![]() | |
0-0, 0-15, 15-15, 15-30, 30-30, 40-30[BP] | ||
6-2 |
INFO: klikt u op de naam van de speler om de gedetailleerde statistieken van de speler af te beelden
Alan Fernando Rubio Fierros vs. Mwendwa Mbithi - onderlinge wedstrijden
02.08.24 | Kwartfinale | Mwendwa Mbithi | Alan Fernando Rubio Fierros | 7-64, 6-4 | wedstrijd detail | ![]() | Hard |
25.11.21 | 2e ronde | Alan Fernando Rubio Fierros | Mwendwa Mbithi | 7-62, 6-2 | wedstrijd detail | ![]() | Hard |
16.08.21 | 2e ronde van de kwal. | Mwendwa Mbithi | Alan Fernando Rubio Fierros | 6-75, 6-4, 10-6 | wedstrijd detail | ![]() | Hard |
25.06.19 | 1e ronde | Mwendwa Mbithi | Alan Fernando Rubio Fierros | 7-5, 6-3 | wedstrijd detail | ![]() | Hard |
18.06.19 | Kwalif. | Mwendwa Mbithi | Alan Fernando Rubio Fierros | 6-2, 6-2 | wedstrijd detail | ![]() | Clay |
Alan Fernando Rubio Fierros form & Mwendwa Mbithi form
Alan Fernando Rubio Fierros - laatste wedstrijden
![]() | ||||
13.04.25 1e ronde van de kwal. | vs. Rafael De Alba | 6-76, 3-6 | ![]() | wedstrijd detail |
![]() | ||||
06.04.25 1e ronde van de kwal. | vs. Ryan Seggerman | 7-64, 4-6, 4-6 | ![]() | wedstrijd detail |
![]() | ||||
31.03.25 Kwalif. | vs. Max Wiskandt | 2-6, 3-6 | ![]() | wedstrijd detail |
30.03.25 1e ronde van de kwal. | vs. Benjamin Thomas George | 7-64, 3-6, 7-5 | ![]() | wedstrijd detail |
![]() | ||||
24.03.25 1e ronde | vs. James Duckworth | 1-6, 3-6 | ![]() | wedstrijd detail |
![]() | ||||
18.03.25 1e ronde | vs. Patrick Maloney | 2-6, 6-710 | ![]() | wedstrijd detail |
17.03.25 Kwalif. | vs. Ivan Denisov | 7-5, 6-4 | ![]() | wedstrijd detail |
16.03.25 1e ronde van de kwal. | vs. Gerardo Delgado | 6-1, 6-0 | ![]() | wedstrijd detail |
![]() | ||||
12.03.25 1e ronde | vs. Elijah Strode | 3-6, 2-6 | ![]() | wedstrijd detail |
![]() | ||||
06.03.25 2e ronde | vs. Alvin Nicholas Tudorica | 3-6, 4-6 | ![]() | wedstrijd detail |
05.03.25 1e ronde | vs. Samuel Heredia | 7-65, 4-6, 7-64 | ![]() | wedstrijd detail |
![]() | ||||
18.02.25 Kwalif. | vs. Nicolas Bruna | 4-6, 0-6 | ![]() | wedstrijd detail |
17.02.25 2e ronde van de kwal. | vs. Tobia Grandinetti | 5-7, 6-3, 10-7 | ![]() | wedstrijd detail |
![]() | ||||
14.02.25 2e ronde | vs. Alvaro Guillen Meza | 3-6, 5-7 | ![]() | wedstrijd detail |
13.02.25 1e ronde | vs. Joaquin Aguilar Cardozo | 7-65, 1-0, Joaquin Aguilar Cardozo - scratch | ![]() | wedstrijd detail |
![]() | ||||
12.12.24 2e ronde | vs. Peter Bertran | 6-4, 3-6, 5-7 | ![]() | wedstrijd detail |
11.12.24 1e ronde | vs. Qian Sun | 4-6, 7-5, 6-0 | ![]() | wedstrijd detail |
![]() | ||||
27.11.24 1e ronde | vs. Isaiah Strode | 3-6, 2-6 | ![]() | wedstrijd detail |
![]() | ||||
22.11.24 Kwartfinale | vs. Arda Azkara | 1-6, 7-63, 4-6 | ![]() | wedstrijd detail |
21.11.24 1e ronde | vs. Elijah Strode | 3-6, 6-3, 6-2 | ![]() | wedstrijd detail |
21.11.24 2e ronde | vs. Juan Sebastian Osorio | 4-6, 6-1, 6-4 | ![]() | wedstrijd detail |
![]() | ||||
13.11.24 1e ronde | vs. Antoine Berger | 4-6, 6-74 | ![]() | wedstrijd detail |
![]() | ||||
03.11.24 1e ronde van de kwal. | vs. Orlando Luz | 2-6, 4-6 | ![]() | wedstrijd detail |
![]() | ||||
27.10.24 1e ronde van de kwal. | vs. Mariano Kestelboim | 3-6, 3-6 | ![]() | wedstrijd detail |
![]() | ||||
15.09.24 | vs. Aleksandre Bakshi | 3-6, 6-75 | ![]() | wedstrijd detail |
14.09.24 Rubber 1 | vs. Saba Purtseladze | 7-63, 6-4 | ![]() | wedstrijd detail |
![]() | ||||
06.09.24 Kwartfinale | vs. Clement Chidekh | 3-6, 6-74 | ![]() | wedstrijd detail |
05.09.24 2e ronde | vs. Axel Garcian | 6-4, 2-6, 7-5 | ![]() | wedstrijd detail |
03.09.24 1e ronde | vs. Rahul Dhokia | 7-63, 6-3 | ![]() | wedstrijd detail |
![]() | ||||
28.08.24 1e ronde | vs. Benjamin Thomas George | 4-6, 4-6 | ![]() | wedstrijd detail |
Mwendwa Mbithi - laatste wedstrijden
![]() | ||||
10.05.25 Halve finale | vs. Filippo Moroni | 4-6, 6-3, 2-6 | ![]() | wedstrijd detail |
09.05.25 Kwartfinale | vs. Naoya Honda | 7-65, 6-4 | ![]() | wedstrijd detail |
08.05.25 2e ronde | vs. Igor Ribeiro Marcondes | 6-1, 6-4 | ![]() | wedstrijd detail |
06.05.25 1e ronde | vs. Yassine Smiej | 6-1, 6-3 | ![]() | wedstrijd detail |
![]() | ||||
01.05.25 2e ronde | vs. Filippo Moroni | 4-6, 2-6 | ![]() | wedstrijd detail |
30.04.25 1e ronde | vs. Maxim Zhukov | 7-68, 6-3 | ![]() | wedstrijd detail |
29.04.25 Kwalif. | vs. Louis Allen | 6-2, 6-1 | ![]() | wedstrijd detail |
28.04.25 2e ronde van de kwal. | vs. Marcel Volz | 6-1, 1-6, 10-8 | ![]() | wedstrijd detail |
27.04.25 1e ronde van de kwal. | vs. Lars Aregger | 6-1, 6-4 | ![]() | wedstrijd detail |
![]() | ||||
23.04.25 1e ronde | vs. Dan Added | 4-6, 2-6 | ![]() | wedstrijd detail |
![]() | ||||
14.04.25 Kwalif. | vs. Tuncay Duran | 6-4, 0-6, 14-16 | ![]() | wedstrijd detail |
14.04.25 2e ronde van de kwal. | vs. Ammar Elamin | 6-1, 7-62 | ![]() | wedstrijd detail |
13.04.25 1e ronde van de kwal. | vs. Patrick Kotan | 6-3, 6-4 | ![]() | wedstrijd detail |
![]() | ||||
10.12.24 1e ronde | vs. Andrew Fenty | 2-6, 0-6 | ![]() | wedstrijd detail |
![]() | ||||
03.12.24 1e ronde | vs. Keegan Smith | 3-6, 4-6 | ![]() | wedstrijd detail |
![]() | ||||
28.11.24 2e ronde | vs. Alvin Nicholas Tudorica | 2-6, 1-6 | ![]() | wedstrijd detail |
27.11.24 1e ronde | vs. Alexander Brown | 6-1, 6-2 | ![]() | wedstrijd detail |
![]() | ||||
15.11.24 Kwartfinale | vs. William Grant | 3-6, 6-73 | ![]() | wedstrijd detail |
14.11.24 2e ronde | vs. Yassine Dlimi | 6-1, 2-6, 6-4 | ![]() | wedstrijd detail |
13.11.24 1e ronde | vs. Will Mayew | 7-65, 7-66 | ![]() | wedstrijd detail |
![]() | ||||
30.10.24 1e ronde | vs. Pavel Verbin | 4-6, 7-5, 5-7 | ![]() | wedstrijd detail |
![]() | ||||
23.10.24 1e ronde | vs. Ilia Simakin | 3-6, 5-7 | ![]() | wedstrijd detail |
22.10.24 Kwalif. | vs. Yaraslav Shyla | 6-4, 6-2 | ![]() | wedstrijd detail |
21.10.24 2e ronde van de kwal. | vs. Vadym Konovchuk | 6-4, 6-3 | ![]() | wedstrijd detail |
![]() | ||||
17.10.24 2e ronde | vs. Robert Strombachs | 0-6, 3-6 | ![]() | wedstrijd detail |
16.10.24 1e ronde | vs. Ben Jones | 6-3, 6-4 | ![]() | wedstrijd detail |
15.10.24 Kwalif. | vs. Filiberto Fumagalli | 7-5, 6-0 | ![]() | wedstrijd detail |
14.10.24 2e ronde van de kwal. | vs. Aleksandre Shvangiradze | 6-0, 6-2 | ![]() | wedstrijd detail |
![]() | ||||
10.10.24 2e ronde | vs. Peter Bertran | 3-6, 3-6 | ![]() | wedstrijd detail |
09.10.24 1e ronde | vs. Rafael De Alba | 6-4, 6-4 | ![]() | wedstrijd detail |