WEDSTRIJD
22.02.23 | 1e ronde | Alex Michelsen/Benjamin Sigouin | Aziz Dougaz/Tim Sandkaulen | 3-6, 6-4, 10-5 | ![]() | I. hard |
STATISTIEKEN
1e Service % | 40/62 (65%) | 39/61 (64%) |
Punten gewonnen met 1e Service | 27/40 (68%) | 23/39 (59%) |
Punten gewonnen met 2e Service | 9/22 (41%) | 12/22 (55%) |
Benutte Breakpoints | 4/9 (44%) | 5/7 (71%) |
Punten gewonnen met ontvangen | 26/61 (43%) | 26/62 (42%) |
Totaal aantal gewonnen punten | 62/123 (50%) | 61/123 (50%) |
Dubbele fouten | 2 | 1 |
Aces | 2 | 0 |
STATISTIEKEN
1 | ||
Alex Michelsen/Benjamin Sigouin ![]() | 0-0 | |
0-0, 0-15, 15-15, 30-15, 30-30, 30-40[BP] | ||
0-1 | Aziz Dougaz/Tim Sandkaulen ![]() | |
0-0, 0-15, 0-30, 15-30, 15-40, 30-40 | ||
Alex Michelsen/Benjamin Sigouin ![]() | 0-2 | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0 | ||
1-2 | Aziz Dougaz/Tim Sandkaulen ![]() | |
0-0, 0-15, 0-30, 0-40, 15-40, 30-40 | ||
Alex Michelsen/Benjamin Sigouin ![]() | 1-3 | |
0-0, 0-15, 15-15, 15-30, 30-30, 30-40[BP] | ||
1-4 | Aziz Dougaz/Tim Sandkaulen ![]() | |
0-0, 15-0, 30-0, 30-15, 30-30, 30-40, 40-40 | ||
Alex Michelsen/Benjamin Sigouin ![]() | 2-4 | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0, 40-15 | ||
3-4 | Aziz Dougaz/Tim Sandkaulen ![]() | |
0-0, 0-15, 15-15, 30-15, 40-15[BP], 40-30[BP], 40-40 | ||
Alex Michelsen/Benjamin Sigouin ![]() | 3-5 | |
0-0, 15-0, 15-15, 15-30, 30-30, 30-40[BP] | ||
3-6 | Aziz Dougaz/Tim Sandkaulen ![]() | |
0-0, 15-0, 30-0, 30-15, 30-30, 40-30[BP] | ||
3-6 |
2 | ||
0-0 | Aziz Dougaz/Tim Sandkaulen ![]() | |
Alex Michelsen/Benjamin Sigouin ![]() | 1-0 | |
0-0, 0-15, 15-15, 15-30, 30-30, 40-30, 40-40 | ||
1-1 | Aziz Dougaz/Tim Sandkaulen ![]() | |
0-0, 15-0, 15-15, 30-15, 30-30, 40-30[BP], 40-40 | ||
Alex Michelsen/Benjamin Sigouin ![]() | 2-1 | |
0-0, 0-15, 0-30, 15-30, 30-30, 30-40[BP], 40-40 | ||
3-1 | Aziz Dougaz/Tim Sandkaulen ![]() | |
0-0, 0-15, 0-30, 0-40 | ||
Alex Michelsen/Benjamin Sigouin ![]() | 3-2 | |
0-0, 0-15, 0-30, 0-40[BP] | ||
3-3 | Aziz Dougaz/Tim Sandkaulen ![]() | |
0-0, 0-15, 0-30, 15-30, 30-30, 40-30[BP], 40-40 | ||
Alex Michelsen/Benjamin Sigouin ![]() | 4-3 | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0 | ||
5-3 | Aziz Dougaz/Tim Sandkaulen ![]() | |
0-0, 0-15, 0-30, 0-40 | ||
Alex Michelsen/Benjamin Sigouin ![]() | 5-4 | |
0-0, 0-15, 15-15, 30-15, 40-15 | ||
6-4 | Aziz Dougaz/Tim Sandkaulen ![]() | |
0-0, 1-0, 2-0, 3-0, 4-0, 4-1, 5-1, 6-1, 7-1, 7-2, 8-2, 8-3, 8-4, 8-5, 9-5 | ||
6-4 |
3 | ||
10-5 |

USA
25.08.04, 20 Jaar
25.08.04, 20 Jaar
Land
Geboortedag
Hoogte
Gewicht
Profispeler vanaf
Hij / zij speelt
Geboortedag
Hoogte
Gewicht
Profispeler vanaf
Hij / zij speelt
Tunisia
26.03.97, 28 Jaar
26.03.97, 28 Jaar


Canada
03.06.99, 26 Jaar
03.06.99, 26 Jaar
Land
Geboortedag
Hoogte
Gewicht
Profispeler vanaf
Hij / zij speelt
Geboortedag
Hoogte
Gewicht
Profispeler vanaf
Hij / zij speelt
Germany
29.12.97, 27 Jaar
29.12.97, 27 Jaar

Alex Michelsen/Benjamin Sigouin vs. Aziz Dougaz/Tim Sandkaulen - onderlinge wedstrijden
22.02.23 | 1e ronde | Alex Michelsen/Benjamin Sigouin | Aziz Dougaz/Tim Sandkaulen | 3-6, 6-4, 10-5 | wedstrijd detail | ![]() | I. hard |
Alex Michelsen form & Aziz Dougaz form
Alex Michelsen/Benjamin Sigouin - laatste wedstrijden
![]() | ||||
23.02.23 Kwartfinale | vs. Luke Johnson/Sem Verbeek | 7-5, 2-6, 9-11 | ![]() | wedstrijd detail |
22.02.23 1e ronde | vs. Aziz Dougaz/Tim Sandkaulen | 3-6, 6-4, 10-5 | ![]() | wedstrijd detail |
Aziz Dougaz/Tim Sandkaulen - laatste wedstrijden
![]() | ||||
22.02.23 1e ronde | vs. Alex Michelsen/Benjamin Sigouin | 6-3, 4-6, 5-10 | ![]() | wedstrijd detail |