WEDSTRIJD
11.11.15 | 1e ronde | Alexander Bury/Andreas Siljestrom | Maxime Authom/Vincent Millot | 6-4, 6-4 | ![]() | I. hard |
STATISTIEKEN
1e Service % | 35/49 (71%) | 34/60 (57%) |
Punten gewonnen met 1e Service | 31/35 (89%) | 22/34 (65%) |
Punten gewonnen met 2e Service | 9/14 (64%) | 15/26 (58%) |
Benutte Breakpoints | 2/7 (29%) | 0/0 (0%) |
Punten gewonnen met ontvangen | 23/60 (38%) | 9/49 (18%) |
Totaal aantal gewonnen punten | 63/109 (58%) | 46/109 (42%) |
Dubbele fouten | 2 | 2 |
Aces | 5 | 1 |
STATISTIEKEN
1 | ||
0-0 | Maxime Authom/Vincent Millot ![]() | |
0-0, 0-15, 0-30, 15-30, 30-30, 30-40 | ||
Alexander Bury/Andreas Siljestrom ![]() | 0-1 | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0 | ||
1-1 | Maxime Authom/Vincent Millot ![]() | |
0-0, 0-15, 0-30, 0-40, 15-40 | ||
Alexander Bury/Andreas Siljestrom ![]() | 1-2 | |
0-0, 15-0, 30-0, 30-15, 40-15, 40-30 | ||
2-2 | Maxime Authom/Vincent Millot ![]() | |
0-0, 0-15, 0-30, 15-30, 15-40, 30-40 | ||
Alexander Bury/Andreas Siljestrom ![]() | 2-3 | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0 | ||
3-3 | Maxime Authom/Vincent Millot ![]() | |
0-0, 15-0, 15-15, 30-15, 30-30, 30-40 | ||
Alexander Bury/Andreas Siljestrom ![]() | 3-4 | |
0-0, 0-15, 15-15, 30-15, 40-15 | ||
4-4 | Maxime Authom/Vincent Millot ![]() | |
0-0, 15-0, 30-0, 30-15, 30-30, 30-40, 40-40 | ||
Alexander Bury/Andreas Siljestrom ![]() | 5-4 | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0 | ||
6-4 |
2 | ||
0-0 | Maxime Authom/Vincent Millot ![]() | |
0-0, 0-15, 0-30, 15-30, 30-30, 30-40, 40-40 | ||
Alexander Bury/Andreas Siljestrom ![]() | 0-1 | |
0-0, 15-0, 30-0 | ||
1-1 | Maxime Authom/Vincent Millot ![]() | |
0-0, 15-0, 30-0, 30-15, 30-30, 30-40 | ||
Alexander Bury/Andreas Siljestrom ![]() | 1-2 | |
0-0, 15-0, 15-15, 30-15, 40-15, 40-30 | ||
2-2 | Maxime Authom/Vincent Millot ![]() | |
0-0, 15-0, 15-15, 30-15, 30-30, 40-30[BP], 40-40 | ||
Alexander Bury/Andreas Siljestrom ![]() | 2-3 | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0, 40-15 | ||
3-3 | Maxime Authom/Vincent Millot ![]() | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0[BP], 40-15[BP], 40-30[BP] | ||
Alexander Bury/Andreas Siljestrom ![]() | 4-3 | |
0-0, 0-15, 15-15, 30-15, 40-15, 40-30 | ||
5-3 | Maxime Authom/Vincent Millot ![]() | |
0-0, 0-15, 0-30, 0-40 | ||
Alexander Bury/Andreas Siljestrom ![]() | 5-4 | |
0-0, 0-15, 15-15, 30-15, 40-15 | ||
6-4 |

Belarus
14.09.87, 37 Jaar
14.09.87, 37 Jaar
Land
Geboortedag
Hoogte
Gewicht
Profispeler vanaf
Hij / zij speelt
Geboortedag
Hoogte
Gewicht
Profispeler vanaf
Hij / zij speelt
Belgium
29.03.87, 38 Jaar
29.03.87, 38 Jaar


Sweden
21.07.81, 43 Jaar
21.07.81, 43 Jaar
Land
Geboortedag
Hoogte
Gewicht
Profispeler vanaf
Hij / zij speelt
Geboortedag
Hoogte
Gewicht
Profispeler vanaf
Hij / zij speelt
France
30.01.86, 39 Jaar
30.01.86, 39 Jaar

Alexander Bury/Andreas Siljestrom vs. Maxime Authom/Vincent Millot - onderlinge wedstrijden
11.11.15 | 1e ronde | Alexander Bury/Andreas Siljestrom | Maxime Authom/Vincent Millot | 6-4, 6-4 | wedstrijd detail | ![]() | I. hard |
Alexander Bury form & Maxime Authom form
Alexander Bury/Andreas Siljestrom - laatste wedstrijden
Maxime Authom/Vincent Millot - laatste wedstrijden
![]() | ||||
15.03.17 1e ronde | vs. Austin Krajicek/Jack Withrow | 7-61, 3-6, 3-10 | ![]() | wedstrijd detail |
![]() | ||||
11.11.15 1e ronde | vs. Alexander Bury/Andreas Siljestrom | 4-6, 4-6 | ![]() | wedstrijd detail |
![]() | ||||
20.07.15 1e ronde | vs. Jean-Yves Aubone/Raymond Sarmiento | 3-6, 7-65, 9-11 | ![]() | wedstrijd detail |
![]() | ||||
20.03.13 1e ronde | vs. Daniel Chu/Pavel Krainik | 6-72, 0-3, - Maxime Authom/Vincent Millot - scratch | ![]() | wedstrijd detail |