WEDSTRIJD
26.10.09 | Kwartfinale | Amir Weintraub | Trevor Dobson | 6-4, 3-1, - scratch | ![]() | Hard |
STATISTIEKEN

Land
Geboortedag
Hoogte
Gewicht
Profispeler vanaf
Hij / zij speelt
Ranking positie
Punten
Premies
Geboortedag
Hoogte
Gewicht
Profispeler vanaf
Hij / zij speelt
Ranking positie
Punten
Premies
USA
21.02.87, 38 Jaar
21.02.87, 38 Jaar

Amir Weintraub vs. Trevor Dobson - onderlinge wedstrijden
26.10.09 | Kwartfinale | Amir Weintraub | Trevor Dobson | 6-4, 3-1, Trevor Dobson - scratch | wedstrijd detail | ![]() | Hard |
Amir Weintraub form & Trevor Dobson form
Amir Weintraub - laatste wedstrijden
![]() | ||||
16.01.20 1e ronde van de kwal. | vs. Lorenzo Musetti | 2-6, 1-6 | ![]() | wedstrijd detail |
![]() | ||||
15.09.19 1e ronde van de kwal. | vs. Ernests Gulbis | 1-6, 0-6 | ![]() | wedstrijd detail |
![]() | ||||
19.08.19 1e ronde | vs. Bjorn Fratangelo | 0-6, 0-6 | ![]() | wedstrijd detail |
![]() | ||||
14.07.19 1e ronde van de kwal. | vs. Noah Rubin | 1-6, 1-6 | ![]() | wedstrijd detail |
![]() | ||||
20.05.19 1e ronde van de kwal. | vs. Lukas Rosol | 3-6, 1-6 | ![]() | wedstrijd detail |
![]() | ||||
11.01.17 1e ronde van de kwal. | vs. Ivan Dodig | 2-6, 2-6 | ![]() | wedstrijd detail |
![]() | ||||
05.01.17 2e ronde | vs. Blaz Kavcic | 4-6, 1-6 | ![]() | wedstrijd detail |
03.01.17 1e ronde | vs. Yuuya Kibi | 6-3, 6-4 | ![]() | wedstrijd detail |
![]() | ||||
06.12.16 1e ronde | vs. David Pichler | 7-63, 4-6, 5-7 | ![]() | wedstrijd detail |
![]() | ||||
01.12.16 Kwartfinale | vs. Connor Farren | 4-6, 4-6 | ![]() | wedstrijd detail |
30.11.16 2e ronde | vs. Eric James Johnson | 6-3, 6-1 | ![]() | wedstrijd detail |
29.11.16 1e ronde | vs. Dekel Bar | 6-1, 6-2 | ![]() | wedstrijd detail |
![]() | ||||
15.11.16 1e ronde | vs. Yuuya Kibi | 6-72, 2-6 | ![]() | wedstrijd detail |
![]() | ||||
11.11.16 Kwartfinale | vs. Go Soeda | 2-6, 6-1, 1-6 | ![]() | wedstrijd detail |
10.11.16 2e ronde | vs. Luke Saville | 6-4, 7-66 | ![]() | wedstrijd detail |
09.11.16 1e ronde | vs. Kaito Uesugi | 7-5, 6-4 | ![]() | wedstrijd detail |
![]() | ||||
28.10.16 Rubber 1 | vs. Elias Ymer | 6-2, 6-3, 6-0 | ![]() | wedstrijd detail |
![]() | ||||
15.10.16 1e ronde van de kwal. | vs. Marton Fucsovics | 3-6, 1-6 | ![]() | wedstrijd detail |
![]() | ||||
12.10.16 2e ronde | vs. Jeremy Chardy | - | ![]() | wedstrijd detail |
11.10.16 1e ronde | vs. Federico Gaio | 6-1, 6-2 | ![]() | wedstrijd detail |
![]() | ||||
09.10.16 Finale | vs. Peter Kobelt | 6-4, 7-66 | ![]() | wedstrijd detail |
08.10.16 Halve finale | vs. Mor Bulis | 6-1, 6-2 | ![]() | wedstrijd detail |
07.10.16 Kwartfinale | vs. Scott Clayton | 6-1, 6-2 | ![]() | wedstrijd detail |
06.10.16 2e ronde | vs. Amit Gabreal | 6-1, 6-2 | ![]() | wedstrijd detail |
05.10.16 1e ronde | vs. Daniel Tamir | 6-2, 6-3 | ![]() | wedstrijd detail |
![]() | ||||
29.09.16 Kwartfinale | vs. Roman Safiullin | 4-6, 1-6 | ![]() | wedstrijd detail |
28.09.16 2e ronde | vs. Austin Smith | 7-64, 6-2 | ![]() | wedstrijd detail |
27.09.16 1e ronde | vs. Ram Kapach | 7-63, 6-1 | ![]() | wedstrijd detail |
![]() | ||||
23.09.16 Kwartfinale | vs. Hyeon Chung | 4-6, 4-6 | ![]() | wedstrijd detail |
21.09.16 2e ronde | vs. Jason Jung | 6-3, 6-4 | ![]() | wedstrijd detail |
Trevor Dobson - laatste wedstrijden
![]() | ||||
01.08.11 1e ronde van de kwal. | vs. Daniel Chu | 1-6, 1-6 | ![]() | wedstrijd detail |
![]() | ||||
07.06.10 1e ronde | vs. Boris Nicola Bakalov | 2-6, 6-75 | ![]() | wedstrijd detail |
![]() | ||||
24.05.10 1e ronde van de kwal. | vs. Brian Battistone | 0-6, 3-6 | ![]() | wedstrijd detail |
![]() | ||||
26.10.09 1e ronde | vs. Warut Korkiatthaworn | 6-4, 6-3 | ![]() | wedstrijd detail |
26.10.09 Kwartfinale | vs. Amir Weintraub | 4-6, 1-3, - Trevor Dobson - scratch | ![]() | wedstrijd detail |
26.10.09 2e ronde | vs. Peerakit Siributwong | 7-65, 7-64 | ![]() | wedstrijd detail |
![]() | ||||
10.11.08 1e ronde | vs. Igor Sijsling | 2-6, 4-6 | ![]() | wedstrijd detail |
![]() | ||||
13.10.08 1e ronde van de kwal. | vs. Daniel Yoo | 7-68, 4-6, 5-7 | ![]() | wedstrijd detail |