
USA
19.09.90, 34 Jaar
23853 $
19.09.90, 34 Jaar
23853 $
Land
Geboortedag
Hoogte
Gewicht
Profispeler vanaf
Hij / zij speelt
Ranking positie
Punten
Premies
Geboortedag
Hoogte
Gewicht
Profispeler vanaf
Hij / zij speelt
Ranking positie
Punten
Premies
Canada
06.09.92, 32 Jaar
06.09.92, 32 Jaar

Anderson Reed vs. Justin Guay - onderlinge wedstrijden
23.06.14 | Kwalif. | Anderson Reed | Justin Guay | 6-3, 3-6, 6-3 | wedstrijd detail | ![]() | Hard |
Anderson Reed form & Justin Guay form
Anderson Reed - laatste wedstrijden
![]() | ||||
23.10.16 1e ronde van de kwal. | vs. James Frawley | 4-6, 2-6 | ![]() | wedstrijd detail |
![]() | ||||
10.10.16 1e ronde van de kwal. | vs. Daniel Kouznetsov | 6-1, 6-2 | ![]() | wedstrijd detail |
10.10.16 Kwalif. | vs. Dimitri Vidin | 2-6, 0-6 | ![]() | wedstrijd detail |
![]() | ||||
19.09.16 1e ronde van de kwal. | vs. Arjun Mehrotra | 2-6, 7-64, 4-6 | ![]() | wedstrijd detail |
![]() | ||||
06.07.16 1e ronde | vs. Javier Pulgar-Garcia | 2-6, 6-72 | ![]() | wedstrijd detail |
04.07.16 2e ronde van de kwal. | vs. Tarun Chilakalapudi | 6-1, 6-1 | ![]() | wedstrijd detail |
04.07.16 Kwalif. | vs. Nikita Gudozhnikov | 6-3, 6-2 | ![]() | wedstrijd detail |
![]() | ||||
28.06.16 1e ronde | vs. Alexandru Danes | 6-72, 6-3, 2-6 | ![]() | wedstrijd detail |
27.06.16 Kwalif. | vs. Kento Tagashira | 6-4, 6-2 | ![]() | wedstrijd detail |
![]() | ||||
16.05.16 2e ronde van de kwal. | vs. Bingyu Yu | 1-6, 4-6 | ![]() | wedstrijd detail |
16.05.16 1e ronde van de kwal. | vs. Zuxin Zheng | 7-5, 6-3 | ![]() | wedstrijd detail |
![]() | ||||
21.03.16 2e ronde van de kwal. | vs. Dylan Gee | 5-7, 4-6 | ![]() | wedstrijd detail |
![]() | ||||
15.02.16 | vs. Andrew Carter | 1-6, 1-6 | ![]() | wedstrijd detail |
![]() | ||||
14.12.15 1e ronde | vs. Joseph Imeh Ubon | 2-6, 6-1, 3-6 | ![]() | wedstrijd detail |
![]() | ||||
07.12.15 1e ronde | vs. Sylvester Emmanuel | 6-73, 3-6 | ![]() | wedstrijd detail |
![]() | ||||
09.11.15 2e ronde van de kwal. | vs. Javier Urdaneta Martinez | 6-1, 6-3 | ![]() | wedstrijd detail |
09.11.15 Kwalif. | vs. Nicolas Ezequiel Natalicchio | 6-4, 6-3 | ![]() | wedstrijd detail |
09.11.15 1e ronde | vs. Pedja Krstin | 4-6, 2-6 | ![]() | wedstrijd detail |
![]() | ||||
02.11.15 Kwalif. | vs. Mateo Estevez | 6-2, 6-2 | ![]() | wedstrijd detail |
02.11.15 1e ronde | vs. Agustin Velotti | 2-6, 4-6 | ![]() | wedstrijd detail |
![]() | ||||
26.10.15 2e ronde | vs. Ben Mclachlan | 1-6, 4-6 | ![]() | wedstrijd detail |
26.10.15 1e ronde | vs. Hillel Rousseau | 6-1, 6-4 | ![]() | wedstrijd detail |
26.10.15 Kwalif. | vs. Mateo Estevez | 6-2, 6-3 | ![]() | wedstrijd detail |
![]() | ||||
12.10.15 2e ronde van de kwal. | vs. Pedro Scocuglia | 4-6, 2-6 | ![]() | wedstrijd detail |
12.10.15 1e ronde van de kwal. | vs. Pier-Marco Pieracciani | 6-4, 7-5 | ![]() | wedstrijd detail |
![]() | ||||
07.09.15 1e ronde | vs. Nathan Martinet | 4-6, 3-6 | ![]() | wedstrijd detail |
07.09.15 Kwalif. | vs. Paul Soubies | 6-4, 6-4 | ![]() | wedstrijd detail |
![]() | ||||
29.06.15 1e ronde van de kwal. | vs. Patrick Mufumbila | 6-1, 6-2 | ![]() | wedstrijd detail |
29.06.15 2e ronde | vs. Nikala Scholtz | 1-6, 0-6 | ![]() | wedstrijd detail |
29.06.15 Kwalif. | vs. Rahul Sadhwani | 6-1, 6-1 | ![]() | wedstrijd detail |
Justin Guay - laatste wedstrijden
![]() | ||||
23.06.14 Kwalif. | vs. Anderson Reed | 3-6, 6-3, 3-6 | ![]() | wedstrijd detail |
23.06.14 2e ronde van de kwal. | vs. Christopher Tasker | 6-0, 6-3 | ![]() | wedstrijd detail |
![]() | ||||
01.07.13 2e ronde van de kwal. | vs. Stephen Stege | 6-0, 4-6, 6-4 | ![]() | wedstrijd detail |
01.07.13 Kwalif. | vs. Nikita Kryvonos | 6-4, 3-6, 4-6 | ![]() | wedstrijd detail |