WEDSTRIJD
10.07.18 | 1e ronde | Andre Begemann/Dustin Brown | Tomasz Bednarek/Rameez Junaid | 7-62, 6-2 | ![]() | Clay |
STATISTIEKEN
1e Service % | 35/52 (67%) | 32/59 (54%) |
Punten gewonnen met 1e Service | 31/35 (89%) | 21/32 (66%) |
Punten gewonnen met 2e Service | 14/17 (82%) | 17/27 (63%) |
Benutte Breakpoints | 2/4 (50%) | 0/0 (0%) |
Punten gewonnen met ontvangen | 21/59 (36%) | 7/52 (13%) |
Totaal aantal gewonnen punten | 66/111 (59%) | 45/111 (41%) |
Dubbele fouten | 0 | 4 |
Aces | 3 | 0 |
STATISTIEKEN
1 | ||
Andre Begemann/Dustin Brown ![]() | 0-0 | |
0-0, 0-15, 15-15, 30-15, 30-30, 40-30 | ||
1-0 | Tomasz Bednarek/Rameez Junaid ![]() | |
0-0, 15-0, 30-0, 30-15, 30-30, 30-40 | ||
Andre Begemann/Dustin Brown ![]() | 1-1 | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0 | ||
2-1 | Tomasz Bednarek/Rameez Junaid ![]() | |
0-0, 0-15, 0-30, 0-40 | ||
Andre Begemann/Dustin Brown ![]() | 2-2 | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0 | ||
3-2 | Tomasz Bednarek/Rameez Junaid ![]() | |
0-0, 15-0, 30-0, 30-15, 30-30, 30-40 | ||
Andre Begemann/Dustin Brown ![]() | 3-3 | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0, 40-15 | ||
4-3 | Tomasz Bednarek/Rameez Junaid ![]() | |
0-0, 0-15, 0-30, 0-40 | ||
Andre Begemann/Dustin Brown ![]() | 4-4 | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0 | ||
5-4 | Tomasz Bednarek/Rameez Junaid ![]() | |
0-0, 0-15, 0-30, 15-30, 15-40, 30-40 | ||
Andre Begemann/Dustin Brown ![]() | 5-5 | |
0-0, 15-0, 30-0, 30-15, 40-15 | ||
6-5 | Tomasz Bednarek/Rameez Junaid ![]() | |
0-0, 15-0, 15-15, 15-30, 15-40, 30-40 | ||
Andre Begemann/Dustin Brown ![]() | 6-6 | |
0-0, 1-0, 1-1, 2-1, 3-1, 4-1, 5-1, 5-2, 6-2 | ||
7-62 |
2 | ||
0-0 | Tomasz Bednarek/Rameez Junaid ![]() | |
0-0, 0-15, 0-30, 15-30, 15-40 | ||
Andre Begemann/Dustin Brown ![]() | 0-1 | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0 | ||
1-1 | Tomasz Bednarek/Rameez Junaid ![]() | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0[BP], 40-15[BP], 40-30[BP] | ||
Andre Begemann/Dustin Brown ![]() | 2-1 | |
0-0, 15-0, 15-15, 30-15, 40-15 | ||
3-1 | Tomasz Bednarek/Rameez Junaid ![]() | |
0-0, 15-0, 15-15, 15-30, 30-30, 30-40 | ||
Andre Begemann/Dustin Brown ![]() | 3-2 | |
0-0, 15-0, 30-0, 30-15, 40-15 | ||
Andre Begemann/Dustin Brown ![]() | 5-2 | |
0-0, 15-0, 15-15, 30-15, 40-15 | ||
6-2 |

Germany
12.07.84, 40 Jaar
12.07.84, 40 Jaar
Land
Geboortedag
Hoogte
Gewicht
Profispeler vanaf
Hij / zij speelt
Geboortedag
Hoogte
Gewicht
Profispeler vanaf
Hij / zij speelt
Poland
12.11.81, 43 Jaar
12.11.81, 43 Jaar


Jamaica
08.12.84, 40 Jaar
187 cm
76 kg
met de rechte hand
08.12.84, 40 Jaar
187 cm
76 kg
met de rechte hand
Land
Geboortedag
Hoogte
Gewicht
Profispeler vanaf
Hij / zij speelt
Geboortedag
Hoogte
Gewicht
Profispeler vanaf
Hij / zij speelt
Australia
25.05.81, 44 Jaar
25.05.81, 44 Jaar

Andre Begemann/Dustin Brown vs. Tomasz Bednarek/Rameez Junaid - onderlinge wedstrijden
10.07.18 | 1e ronde | Andre Begemann/Dustin Brown | Tomasz Bednarek/Rameez Junaid | 7-62, 6-2 | wedstrijd detail | ![]() | Clay |