WEDSTRIJD
30.04.25 | 1e ronde | Andrei Kunitsyn | Gregor Ramskogler | 6-75, 6-2, 6-4 | ![]() | Clay |
STATISTIEKEN
1e Service % | 53/103 (51%) | 78/100 (78%) |
Punten gewonnen met 1e Service | 38/53 (72%) | 41/78 (53%) |
Punten gewonnen met 2e Service | 23/50 (46%) | 13/22 (59%) |
Benutte Breakpoints | 6/11 (55%) | 3/12 (25%) |
Punten gewonnen met ontvangen | 46/100 (46%) | 42/103 (41%) |
Totaal aantal gewonnen punten | 107/203 (53%) | 96/203 (47%) |
Dubbele fouten | 6 | 2 |
Aces | 5 | 0 |
STATISTIEKEN
1 | ||
0-0 | Gregor Ramskogler ![]() | |
0-0, 0-15, 0-30, 0-40, 15-40 | ||
Andrei Kunitsyn ![]() | 0-1 | |
0-0, 0-15, 0-30, 0-40[BP] | ||
0-2 | Gregor Ramskogler ![]() | |
0-0, 0-15, 15-15, 30-15, 40-15[BP] | ||
Andrei Kunitsyn ![]() | 1-2 | |
0-0, 0-15, 15-15, 15-30, 15-40[BP], 30-40[BP] | ||
1-3 | Gregor Ramskogler ![]() | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0[BP], 40-15[BP] | ||
Andrei Kunitsyn ![]() | 2-3 | |
0-0, 0-15, 15-15, 15-30, 30-30, 40-30, 40-40, A-40, 40-40, 40-A[BP], 40-40, 40-A[BP] | ||
2-4 | Gregor Ramskogler ![]() | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0[BP], 40-15[BP] | ||
Andrei Kunitsyn ![]() | 3-4 | |
0-0, 0-15, 15-15, 30-15, 40-15, 40-30, 40-40, A-40 | ||
4-4 | Gregor Ramskogler ![]() | |
0-0, 15-0, 15-15, 15-30, 15-40, 30-40, 40-40, A-40[BP], 40-40, A-40[BP] | ||
Andrei Kunitsyn ![]() | 5-4 | |
0-0, 0-15, 15-15, 15-30, 30-30, 30-40[BP], 40-40 | ||
5-5 | Gregor Ramskogler ![]() | |
0-0, 0-15, 0-30, 15-30, 15-40, 30-40, 40-40 | ||
Andrei Kunitsyn ![]() | 5-6 | |
0-0, 0-15, 40-15 | ||
6-6 | Gregor Ramskogler ![]() | |
0-0, 0-1, 0-2, 1-2, 1-3, 2-3, 2-4, 2-5, 3-5, 3-6, 4-6, 5-6 | ||
6-75 |
2 | ||
Andrei Kunitsyn ![]() | 0-0 | |
0-0, 15-0, 15-15, 30-15, 40-15, 40-30 | ||
1-0 | Gregor Ramskogler ![]() | |
0-0, 0-15, 0-30, 15-30, 15-40, 30-40, 40-40, A-40[BP] | ||
Andrei Kunitsyn ![]() | 2-0 | |
0-0, 15-0, 30-30, 40-30 | ||
3-0 | Gregor Ramskogler ![]() | |
0-0, 15-0, 15-15, 15-30, 30-30, 30-40, 40-40, A-40[BP] | ||
Andrei Kunitsyn ![]() | 4-0 | |
0-0, 0-15, 0-30, 0-40[BP] | ||
4-1 | Gregor Ramskogler ![]() | |
0-0, 0-15, 15-15, 30-15, 40-15[BP] | ||
Andrei Kunitsyn ![]() | 5-1 | |
0-0, 0-15, 0-30, 0-40[BP] | ||
5-2 | Gregor Ramskogler ![]() | |
0-0, 15-0, 15-15, 30-15, 40-15[BP], 40-30[BP] | ||
6-2 |
3 | ||
Andrei Kunitsyn ![]() | 0-0 | |
0-0, 15-0, 30-0, 30-15, 40-15 | ||
1-0 | Gregor Ramskogler ![]() | |
0-0, 0-15, 0-30, 15-30, 15-40 | ||
Andrei Kunitsyn ![]() | 1-1 | |
0-0, 0-15, 15-15, 15-30, 15-40[BP] | ||
1-2 | Gregor Ramskogler ![]() | |
0-0, 0-15, 15-15, 30-15, 30-30, 40-30[BP], 40-40, 40-A, 40-40, A-40[BP] | ||
Andrei Kunitsyn ![]() | 2-2 | |
0-0, 0-15, 15-15, 15-30, 30-30, 30-40[BP] | ||
2-3 | Gregor Ramskogler ![]() | |
0-0, 15-0, 15-15, 15-30, 30-30, 40-30[BP] | ||
Andrei Kunitsyn ![]() | 3-3 | |
0-0, 15-0, 15-15, 15-30, 30-30, 30-40[BP], 40-40, 40-A[BP] | ||
3-4 | Gregor Ramskogler ![]() | |
0-0, 0-15, 15-15, 15-30, 30-30, 40-30[BP] | ||
Andrei Kunitsyn ![]() | 4-4 | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-15 | ||
5-4 | Gregor Ramskogler ![]() | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0[BP], 40-0[BP], 40-0[BP], 40-0[BP], 40-0[BP], 40-0[BP], 40-0[BP], 40-0[BP], 40-0[BP], 40-0[BP], 40-0[BP], 40-0[BP], 40-0[BP], 40-0[BP], 40-0[BP], 40-0[BP], 40-0[BP], 40-0[BP], 40-0[BP], 40-0[BP], 40-0[BP], 40-0[BP], 40-0[BP], 40-0[BP], 40-0[BP], 40-0[BP], 40-0[BP], 40-0[BP], 40-0[BP], 40-0[BP], 40-0[BP], 40-0[BP], 40-0[BP], 40-0[BP], 40-0[BP], 40-0[BP], 40-0[BP], 40-0[BP], 40-0[BP], 40-0[BP], 40-0[BP], 40-0[BP], 40-0[BP], 40-0[BP], 40-0[BP], 40-0[BP], 40-0[BP], 40-0[BP], 40-0[BP], 40-0[BP], 40-0[BP], 40-0[BP], 40-0[BP], 40-0[BP], 40-0[BP], 40-0[BP], 40-0[BP], 40-0[BP], 40-0[BP], 40-0[BP], 40-0[BP], 40-0[BP], 40-0[BP], 40-0[BP], 40-0[BP], 40-0[BP], 40-0[BP], 40-0[BP], 40-0[BP], 40-0[BP], 40-0[BP], 40-0[BP], 40-0[BP], 40-0[BP], 40-0[BP], 40-0[BP], 40-0[BP], 40-0[BP], 40-0[BP], 40-0[BP], 40-0[BP], 40-0[BP], 40-0[BP], 40-0[BP], 40-0[BP], 40-0[BP], 40-0[BP], 40-0[BP], 40-0[BP], 40-0[BP], 40-0[BP], 40-0[BP], 40-0[BP], 40-0[BP], 40-0[BP], 40-0[BP], 40-0[BP], 40-0[BP], 40-0[BP], 40-0[BP], 40-0[BP], 40-0[BP], 40-0[BP], 40-0[BP], 40-0[BP], 40-0[BP], 40-0[BP], 40-0[BP], 40-0[BP], 40-0[BP], 40-0[BP], 40-0[BP], 40-0[BP], 40-0[BP], 40-0[BP], 40-0[BP], 40-0[BP], 40-0[BP], 40-0[BP], 40-0[BP], 40-0[BP], 40-0[BP], 40-0[BP], 40-0[BP], 40-0[BP], 40-0[BP], 40-0[BP], 40-0[BP], 40-0[BP], 40-0[BP], 40-0[BP], 40-0[BP], 40-0[BP], 40-0[BP], 40-0[BP], 40-0[BP], 40-0[BP], 40-0[BP], 40-0[BP], 40-0[BP], 40-0[BP], 40-0[BP], 40-0[BP], 40-0[BP], 40-0[BP], 40-0[BP], 40-0[BP], 40-0[BP], 40-0[BP], 40-0[BP], 40-0[BP], 40-0[BP], 40-0[BP], 40-0[BP], 40-0[BP], 40-0[BP], 40-0[BP], 40-0[BP], 40-0[BP], 40-0[BP], 40-0[BP], 40-0[BP], 40-0[BP], 40-0[BP], 40-0[BP], 40-0[BP], 40-0[BP], 40-0[BP], 40-0[BP], 40-0[BP], 40-0[BP], 40-0[BP], 40-0[BP], 40-0[BP], 40-0[BP], 40-0[BP], 40-0[BP], 40-0[BP], 40-0[BP], 40-0[BP], 40-0[BP], 40-0[BP], 40-0[BP], 40-0[BP], 40-0[BP], 40-0[BP], 40-0[BP], 40-0[BP], 40-0[BP], 40-0[BP], 40-0[BP], 40-0[BP], 40-0[BP], 40-0[BP], 40-0[BP], 40-0[BP], 40-0[BP], 40-0[BP], 40-0[BP], 40-0[BP], 40-0[BP], 40-0[BP], 40-0[BP], 40-0[BP], 40-0[BP], 40-0[BP], 40-0[BP], 40-0[BP], 40-0[BP], 40-0[BP], 40-0[BP], 40-0[BP], 40-0[BP], 40-0[BP], 40-0[BP], 40-0[BP], 40-0[BP], 40-0[BP], 40-0[BP], 40-0[BP], 40-0[BP], 40-0[BP], 40-0[BP], 40-0[BP], 40-0[BP], 40-0[BP], 40-0[BP], 40-0[BP], 40-0[BP], 40-0[BP], 40-0[BP], 40-0[BP], 40-0[BP], 40-0[BP], 40-0[BP], 40-0[BP], 40-0[BP], 40-0[BP], 40-0[BP], 40-0[BP], 40-0[BP], 40-0[BP], 40-0[BP], 40-0[BP], 40-0[BP], 40-0[BP], 40-0[BP], 40-0[BP], 40-0[BP], 40-0[BP], 40-0[BP], 40-0[BP], 40-0[BP], 40-0[BP], 40-0[BP], 40-0[BP], 40-0[BP], 40-0[BP], 40-0[BP], 40-0[BP], 40-0[BP], 40-0[BP], 40-0[BP], 40-0[BP], 40-0[BP], 40-0[BP], 40-0[BP], 40-0[BP], 40-0[BP], 40-0[BP], 40-0[BP], 40-0[BP], 40-0[BP], 40-0[BP], 40-0[BP], 40-0[BP], 40-0[BP], 40-0[BP], 40-0[BP], 40-0[BP], 40-0[BP], 40-0[BP], 40-0[BP], 40-0[BP], 40-0[BP], 40-0[BP], 40-0[BP], 40-0[BP], 40-0[BP], 40-0[BP], 40-0[BP], 40-0[BP], 40-0[BP], 40-0[BP], 40-0[BP], 40-0[BP], 40-0[BP], 40-0[BP], 40-0[BP], 40-0[BP], 40-0[BP], 40-0[BP], 40-0[BP], 40-0[BP], 40-0[BP], 40-0[BP], 40-0[BP], 40-0[BP], 40-0[BP], 40-0[BP], 40-0[BP], 40-0[BP], 40-0[BP], 40-0[BP], 40-0[BP], 40-0[BP], 40-0[BP], 40-0[BP], 40-0[BP], 40-0[BP], 40-0[BP], 40-0[BP], 40-0[BP], 40-0[BP], 40-0[BP], 40-0[BP], 40-0[BP], 40-0[BP], 40-0[BP], 40-0[BP], 40-0[BP], 40-0[BP], 40-0[BP], 40-0[BP], 40-0[BP], 40-0[BP], 40-0[BP], 40-0[BP], 40-0[BP], 40-0[BP], 40-0[BP], 40-0[BP], 40-0[BP] | ||
6-4 | Gregor Ramskogler ![]() | |
6-4 |

Russia
11.01.05, 20 Jaar
11.01.05, 20 Jaar
Land
Geboortedag
Hoogte
Gewicht
Profispeler vanaf
Hij / zij speelt
Ranking positie
Punten
Premies
Geboortedag
Hoogte
Gewicht
Profispeler vanaf
Hij / zij speelt
Ranking positie
Punten
Premies
Austria
05.12.98, 26 Jaar
14815 $
05.12.98, 26 Jaar
14815 $

Andrei Kunitsyn vs. Gregor Ramskogler - onderlinge wedstrijden
30.04.25 | 1e ronde | Andrei Kunitsyn | Gregor Ramskogler | 6-75, 6-2, 6-4 | wedstrijd detail | ![]() | Clay |
Andrei Kunitsyn form & Gregor Ramskogler form
Andrei Kunitsyn - laatste wedstrijden
![]() | ||||
01.05.25 2e ronde | vs. Martin Van Der Meerschen | 3-6, 5-7 | ![]() | wedstrijd detail |
30.04.25 1e ronde | vs. Gregor Ramskogler | 6-75, 6-2, 6-4 | ![]() | wedstrijd detail |
29.04.25 Kwalif. | vs. Ivan Denisov | 7-5, 6-4 | ![]() | wedstrijd detail |
28.04.25 2e ronde van de kwal. | vs. Ivan Kremenchutskyi | 6-1, 6-2 | ![]() | wedstrijd detail |
27.04.25 1e ronde van de kwal. | vs. Viacheslav Ovchinnikov | 6-4, 6-2 | ![]() | wedstrijd detail |
![]() | ||||
20.04.25 1e ronde van de kwal. | vs. Lorenzo Comino | 3-6, 2-6 | ![]() | wedstrijd detail |
![]() | ||||
23.03.25 1e ronde van de kwal. | vs. Matteo Fondriest | 3-6, 2-6 | ![]() | wedstrijd detail |
![]() | ||||
17.03.25 2e ronde van de kwal. | vs. Nicolas Jadoun | 6-4, 6-75, 7-10 | ![]() | wedstrijd detail |
16.03.25 1e ronde van de kwal. | vs. Achref Ltaief | 6-0, 6-0 | ![]() | wedstrijd detail |
![]() | ||||
10.03.25 2e ronde van de kwal. | vs. Giannicola Misasi | 1-6, 3-6 | ![]() | wedstrijd detail |
09.03.25 1e ronde van de kwal. | vs. Alexey Dubinin | 6-2, 6-1 | ![]() | wedstrijd detail |
![]() | ||||
28.01.25 Kwalif. | vs. Vadym Konovchuk | 6-76, 2-6 | ![]() | wedstrijd detail |
27.01.25 2e ronde van de kwal. | vs. Akram El Sallaly | 6-3, 6-1 | ![]() | wedstrijd detail |
26.01.25 1e ronde van de kwal. | vs. Noah Merre | 6-2, 3-6, 10-7 | ![]() | wedstrijd detail |
![]() | ||||
05.08.24 2e ronde van de kwal. | vs. Luc Koenig | 1-6, 5-7 | ![]() | wedstrijd detail |
04.08.24 1e ronde van de kwal. | vs. Ahmed Mouhan | 3-6, 7-67, 10-5 | ![]() | wedstrijd detail |
![]() | ||||
29.07.24 2e ronde van de kwal. | vs. Landon Ardila | 2-6, 5-7 | ![]() | wedstrijd detail |
28.07.24 1e ronde van de kwal. | vs. Martin Rivera | 6-4, 6-1 | ![]() | wedstrijd detail |
![]() | ||||
22.07.24 2e ronde van de kwal. | vs. Alexander Chepik | 4-6, 6-3, 8-10 | ![]() | wedstrijd detail |
21.07.24 1e ronde van de kwal. | vs. Mateo Martinez | 7-5, 3-1, Mateo Martinez - scratch | ![]() | wedstrijd detail |
Gregor Ramskogler - laatste wedstrijden
![]() | ||||
30.04.25 1e ronde | vs. Andrei Kunitsyn | 7-65, 2-6, 4-6 | ![]() | wedstrijd detail |
![]() | ||||
24.04.25 2e ronde | vs. Aleksandr Braynin | 2-6, 5-7 | ![]() | wedstrijd detail |
23.04.25 1e ronde | vs. Vitaliy Zatsepin | 6-2, 6-2 | ![]() | wedstrijd detail |
![]() | ||||
25.03.25 2e ronde van de kwal. | vs. Max Pade | 6-75, 6-4, 10-7 | ![]() | wedstrijd detail |
25.03.25 Kwalif. | vs. Kalin Ivanovski | 3-6, 4-6 | ![]() | wedstrijd detail |
24.03.25 1e ronde van de kwal. | vs. George Lazarov | 4-3, George Lazarov - scratch | ![]() | wedstrijd detail |
![]() | ||||
20.03.25 2e ronde | vs. Andrej Nedic | 7-5, 3-6, 4-6 | ![]() | wedstrijd detail |
19.03.25 1e ronde | vs. John Hallquist Lithen | 7-5, 6-2 | ![]() | wedstrijd detail |
![]() | ||||
09.03.25 1e ronde van de kwal. | vs. Pietro Romeo Scomparin | 3-6, 1-6 | ![]() | wedstrijd detail |
![]() | ||||
26.02.25 1e ronde | vs. Tuncay Duran | 3-6, 3-6 | ![]() | wedstrijd detail |
![]() | ||||
21.02.25 1e ronde | vs. Attila Boros | 4-6, 2-6 | ![]() | wedstrijd detail |
![]() | ||||
30.11.24 Halve finale | vs. Dominik Palan | 2-6, 4-6 | ![]() | wedstrijd detail |
29.11.24 Kwartfinale | vs. Jasza Szajrych | 3-6, 6-6, Jasza Szajrych - scratch | ![]() | wedstrijd detail |
28.11.24 2e ronde | vs. Daniel Domingos | 6-1, 6-3 | ![]() | wedstrijd detail |
27.11.24 1e ronde | vs. Matteo Covato | 6-1, 2-6, 7-66 | ![]() | wedstrijd detail |
![]() | ||||
22.11.24 Kwartfinale | vs. Oliver Anderson | 3-6, 4-6 | ![]() | wedstrijd detail |
21.11.24 2e ronde | vs. Parth Aggarwal | 6-3, 6-2 | ![]() | wedstrijd detail |
20.11.24 1e ronde | vs. Arthur Laborde | 6-4, 6-4 | ![]() | wedstrijd detail |
![]() | ||||
18.10.24 Kwartfinale | vs. Aziz Ouakaa | 6-72, 0-6 | ![]() | wedstrijd detail |
17.10.24 2e ronde | vs. Tarun Karra | 6-3, 6-0 | ![]() | wedstrijd detail |
16.10.24 1e ronde | vs. Maan Kesarwani | 6-2, 6-2 | ![]() | wedstrijd detail |
![]() | ||||
11.10.24 Kwartfinale | vs. Maik Steiner | 6-3, 6-72, 3-6 | ![]() | wedstrijd detail |
10.10.24 2e ronde | vs. Siddharth Vishwakarma | 7-5, 6-1 | ![]() | wedstrijd detail |
09.10.24 1e ronde | vs. Maan Kesarwani | 6-4, 6-3 | ![]() | wedstrijd detail |
![]() | ||||
18.09.24 1e ronde | vs. Jasza Szajrych | 6-2, 3-6, 6-73 | ![]() | wedstrijd detail |
17.09.24 2e ronde van de kwal. | vs. Miha Vetrih | 6-4, 6-2 | ![]() | wedstrijd detail |
17.09.24 Kwalif. | vs. Markus Malaszszak | 6-3, 6-2 | ![]() | wedstrijd detail |
16.09.24 1e ronde van de kwal. | vs. Nicola Vidal | 7-63, 6-1 | ![]() | wedstrijd detail |
![]() | ||||
01.09.24 1e ronde van de kwal. | vs. Mohamed Safwat | 6-4, 2-6, 1-6 | ![]() | wedstrijd detail |
![]() | ||||
28.08.24 1e ronde | vs. Dominik Kellovsky | 7-65, 2-6, 4-6 | ![]() | wedstrijd detail |