WEDSTRIJD
06.06.18 | Kwartfinale | Arjun Kadhe/Denis Yevseyev | Toshihide Matsui/Yasutaka Uchiyama | 7-5, 6-3 | ![]() | Clay |
STATISTIEKEN
1e Service % | 45/67 (67%) | 32/53 (60%) |
Punten gewonnen met 1e Service | 32/45 (71%) | 25/32 (78%) |
Punten gewonnen met 2e Service | 11/22 (50%) | 9/21 (43%) |
Benutte Breakpoints | 3/5 (60%) | 1/10 (10%) |
Punten gewonnen met ontvangen | 19/53 (36%) | 24/67 (36%) |
Totaal aantal gewonnen punten | 62/120 (52%) | 58/120 (48%) |
Dubbele fouten | 2 | 3 |
Aces | 0 | 1 |
STATISTIEKEN
1 | ||
Arjun Kadhe/Denis Yevseyev ![]() | 0-0 | |
0-0, 15-0, 30-0, 30-15, 40-15 | ||
1-0 | Toshihide Matsui/Yasutaka Uchiyama ![]() | |
0-0, 15-0, 15-15, 15-30, 15-40 | ||
Arjun Kadhe/Denis Yevseyev ![]() | 1-1 | |
0-0, 15-0, 30-0, 30-15, 40-15, 40-30, 40-40 | ||
1-2 | Toshihide Matsui/Yasutaka Uchiyama ![]() | |
0-0, 0-15, 0-30, 15-30, 15-40 | ||
Arjun Kadhe/Denis Yevseyev ![]() | 1-3 | |
0-0, 15-0, 15-15, 15-30, 30-30, 30-40[BP], 40-40 | ||
2-3 | Toshihide Matsui/Yasutaka Uchiyama ![]() | |
0-0, 15-0, 15-15, 15-30, 15-40 | ||
Arjun Kadhe/Denis Yevseyev ![]() | 2-4 | |
0-0, 0-15, 15-15, 30-15, 30-30, 40-30, 40-40 | ||
3-4 | Toshihide Matsui/Yasutaka Uchiyama ![]() | |
0-0, 15-0, 30-0, 30-15, 30-30, 40-30[BP], 40-40 | ||
Arjun Kadhe/Denis Yevseyev ![]() | 4-4 | |
0-0, 0-15, 15-15, 15-30, 15-40[BP], 30-40[BP], 40-40 | ||
5-4 | Toshihide Matsui/Yasutaka Uchiyama ![]() | |
0-0, 0-15, 0-30, 15-30, 15-40 | ||
Arjun Kadhe/Denis Yevseyev ![]() | 5-5 | |
0-0, 15-0, 30-0, 30-15, 40-15 | ||
6-5 | Toshihide Matsui/Yasutaka Uchiyama ![]() | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0[BP], 40-15[BP] | ||
7-5 |
2 | ||
Arjun Kadhe/Denis Yevseyev ![]() | 0-0 | |
0-0, 15-0, 30-0, 30-15, 40-15 | ||
1-0 | Toshihide Matsui/Yasutaka Uchiyama ![]() | |
0-0, 15-0, 30-0, 30-15, 30-30, 30-40 | ||
Arjun Kadhe/Denis Yevseyev ![]() | 1-1 | |
0-0, 15-0, 30-0, 30-15, 40-15, 40-30 | ||
2-1 | Toshihide Matsui/Yasutaka Uchiyama ![]() | |
0-0, 0-15, 15-15, 15-30, 30-30, 40-30[BP] | ||
Arjun Kadhe/Denis Yevseyev ![]() | 3-1 | |
0-0, 15-0, 15-15, 40-0 | ||
4-1 | Toshihide Matsui/Yasutaka Uchiyama ![]() | |
0-0, 15-0, 15-15, 15-30, 15-40 | ||
Arjun Kadhe/Denis Yevseyev ![]() | 4-2 | |
0-0, 15-0, 15-15, 15-30, 30-30, 40-30, 40-40 | ||
5-2 | Toshihide Matsui/Yasutaka Uchiyama ![]() | |
0-0, 0-15, 0-30, 0-40 | ||
Arjun Kadhe/Denis Yevseyev ![]() | 5-3 | |
0-0, 0-15, 15-15, 15-30, 30-30, 30-40[BP], 40-40 | ||
6-3 |

India
07.01.94, 31 Jaar
07.01.94, 31 Jaar
Land
Geboortedag
Hoogte
Gewicht
Profispeler vanaf
Hij / zij speelt
Geboortedag
Hoogte
Gewicht
Profispeler vanaf
Hij / zij speelt
Japan
19.04.78, 47 Jaar
180 cm
76 kg
2001
met de rechte hand
19.04.78, 47 Jaar
180 cm
76 kg
2001
met de rechte hand


Kazakhstan
22.05.93, 32 Jaar
22.05.93, 32 Jaar
Land
Geboortedag
Hoogte
Gewicht
Profispeler vanaf
Hij / zij speelt
Geboortedag
Hoogte
Gewicht
Profispeler vanaf
Hij / zij speelt
Japan
05.08.92, 32 Jaar
05.08.92, 32 Jaar

Arjun Kadhe/Denis Yevseyev vs. Toshihide Matsui/Yasutaka Uchiyama - onderlinge wedstrijden
06.06.18 | Kwartfinale | Arjun Kadhe/Denis Yevseyev | Toshihide Matsui/Yasutaka Uchiyama | 7-5, 6-3 | wedstrijd detail | ![]() | Clay |