WEDSTRIJD
22.02.18 | Kwartfinale | Ben Mclachlan/Hugo Nys | Scott Lipsky/Divij Sharan | 3-6, 6-3, 10-5 | ![]() | Hard |
STATISTIEKEN
1e Service % | 34/59 (58%) | 39/57 (68%) |
Punten gewonnen met 1e Service | 25/34 (74%) | 24/39 (62%) |
Punten gewonnen met 2e Service | 14/25 (56%) | 12/18 (67%) |
Benutte Breakpoints | 2/6 (33%) | 2/7 (29%) |
Punten gewonnen met ontvangen | 21/57 (37%) | 20/59 (34%) |
Totaal aantal gewonnen punten | 60/116 (52%) | 56/116 (48%) |
Dubbele fouten | 1 | 1 |
Aces | 4 | 1 |
STATISTIEKEN
1 | ||
0-0 | Scott Lipsky/Divij Sharan ![]() | |
0-0, 0-15, 0-30, 0-40 | ||
Ben Mclachlan/Hugo Nys ![]() | 0-1 | |
0-0, 30-0, 40-0 | ||
1-1 | Scott Lipsky/Divij Sharan ![]() | |
0-0, 15-15, 15-30, 15-40, 30-40 | ||
Ben Mclachlan/Hugo Nys ![]() | 1-2 | |
0-0, 15-0, 30-0, 30-15, 30-30 | ||
2-2 | Scott Lipsky/Divij Sharan ![]() | |
0-0, 0-15, 0-30 | ||
Ben Mclachlan/Hugo Nys ![]() | 2-3 | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0 | ||
3-3 | Scott Lipsky/Divij Sharan ![]() | |
0-0, 15-0, 15-15, 15-30, 15-40 | ||
Ben Mclachlan/Hugo Nys ![]() | 3-4 | |
0-0, 15-0, 15-15, 15-40[BP], 30-40[BP] | ||
3-5 | Scott Lipsky/Divij Sharan ![]() | |
0-0, 0-15, 0-30, 0-40, 15-40, 30-40, 40-40 | ||
3-6 |
2 | ||
Ben Mclachlan/Hugo Nys ![]() | 0-0 | |
0-0, 15-0, 15-15, 30-15, 30-30, 30-40[BP], 40-40 | ||
1-0 | Scott Lipsky/Divij Sharan ![]() | |
0-0, 15-0, 30-0, 30-15, 30-30, 40-30[BP], 40-40 | ||
Ben Mclachlan/Hugo Nys ![]() | 2-0 | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0 | ||
3-0 | Scott Lipsky/Divij Sharan ![]() | |
0-0, 15-0, 15-15, 15-30, 15-40 | ||
Ben Mclachlan/Hugo Nys ![]() | 3-1 | |
0-0, 0-15, 0-30, 15-30, 30-30, 40-30, 40-40 | ||
4-1 | Scott Lipsky/Divij Sharan ![]() | |
0-0, 0-15, 0-30, 15-30, 30-30, 30-40 | ||
Ben Mclachlan/Hugo Nys ![]() | 4-2 | |
0-0, 0-15, 15-15, 30-15, 30-30, 30-40[BP], 40-40 | ||
4-3 | Scott Lipsky/Divij Sharan ![]() | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0[BP], 40-15[BP], 40-30[BP] | ||
Ben Mclachlan/Hugo Nys ![]() | 5-3 | |
0-0, 15-0, 15-15, 15-30, 30-30, 40-30 | ||
6-3 |
3 | ||
0-0 | Scott Lipsky/Divij Sharan ![]() | |
0-0, 1-0, 2-0, 3-0, 4-0, 4-1, 4-2, 5-2, 5-3, 6-3, 7-3, 8-3, 9-3, 9-4, 9-5 | ||
10-5 |

New Zeland
10.05.92, 33 Jaar
10.05.92, 33 Jaar
Land
Geboortedag
Hoogte
Gewicht
Profispeler vanaf
Hij / zij speelt
Geboortedag
Hoogte
Gewicht
Profispeler vanaf
Hij / zij speelt
USA
14.08.81, 43 Jaar
191 cm
86 kg
2003
met de rechte hand
14.08.81, 43 Jaar
191 cm
86 kg
2003
met de rechte hand


France
16.02.91, 34 Jaar
16.02.91, 34 Jaar
Land
Geboortedag
Hoogte
Gewicht
Profispeler vanaf
Hij / zij speelt
Geboortedag
Hoogte
Gewicht
Profispeler vanaf
Hij / zij speelt
India
02.03.86, 39 Jaar
178 cm
71 kg
met de linke hand
02.03.86, 39 Jaar
178 cm
71 kg
met de linke hand

Ben Mclachlan/Hugo Nys vs. Scott Lipsky/Divij Sharan - onderlinge wedstrijden
22.02.18 | Kwartfinale | Ben Mclachlan/Hugo Nys | Scott Lipsky/Divij Sharan | 3-6, 6-3, 10-5 | wedstrijd detail | ![]() | Hard |
Ben Mclachlan form & Scott Lipsky form
Ben Mclachlan/Hugo Nys - laatste wedstrijden
![]() | ||||
24.02.18 Halve finale | vs. Jack Sock/Jack Withrow | 7-63, 6-74, 4-10 | ![]() | wedstrijd detail |
22.02.18 Kwartfinale | vs. Scott Lipsky/Divij Sharan | 3-6, 6-3, 10-5 | ![]() | wedstrijd detail |
21.02.18 1e ronde | vs. Treat Conrad Huey/Steve Johnson | 7-63, 7-65 | ![]() | wedstrijd detail |
![]() | ||||
15.02.18 Kwartfinale | vs. Max Mirnyi/Philipp Oswald | 6-4, 3-6, 5-10 | ![]() | wedstrijd detail |
14.02.18 1e ronde | vs. Darian King/Frances Tiafoe | 6-0, 6-4 | ![]() | wedstrijd detail |
![]() | ||||
11.02.18 Finale | vs. Ken Skupski/Neal Skupski | 6-72, 4-6 | ![]() | wedstrijd detail |
09.02.18 Halve finale | vs. Sander Arends/Antonio Sancic | 4-6, 6-2, 10-6 | ![]() | wedstrijd detail |
08.02.18 Kwartfinale | vs. Dustin Brown/Benoit Paire | Dustin Brown/Benoit Paire/Divij Sharan - niet aangetreden | ![]() | wedstrijd detail |
07.02.18 1e ronde | vs. Karen Khachanov/Mischa Zverev | 6-4, 6-4 | ![]() | wedstrijd detail |