WEDSTRIJD
06.03.18 | 1e ronde | Benjamin Hassan | Levente Godry | 6-3, 4-6, 6-3 | ![]() | Hard |
STATISTIEKEN
1e Service % | 49/89 (55%) | 54/92 (59%) |
Punten gewonnen met 1e Service | 35/49 (71%) | 28/54 (52%) |
Punten gewonnen met 2e Service | 18/40 (45%) | 20/38 (53%) |
Benutte Breakpoints | 6/15 (40%) | 4/8 (50%) |
Punten gewonnen met ontvangen | 44/92 (48%) | 36/89 (40%) |
Totaal aantal gewonnen punten | 97/181 (54%) | 84/181 (46%) |
Dubbele fouten | 8 | 9 |
Aces | 7 | 0 |
STATISTIEKEN
1 | ||
0-0 | Levente Godry ![]() | |
0-0, 15-0, 30-0, 30-15, 30-30, 30-40, 40-40, 40-A | ||
Benjamin Hassan ![]() | 0-1 | |
0-0, 0-15, 15-15, 30-15, 40-15, 40-30 | ||
1-1 | Levente Godry ![]() | |
0-0, 15-0, 15-15, 30-15, 30-30, 30-40 | ||
Benjamin Hassan ![]() | 1-2 | |
0-0, 15-0, 15-15, 15-30, 30-30, 40-30, 40-40, A-40 | ||
2-2 | Levente Godry ![]() | |
0-0, 15-0, 30-0, 30-15, 40-15[BP], 40-30[BP] | ||
Benjamin Hassan ![]() | 3-2 | |
0-0, 15-0, 30-0, 30-15, 40-15, 40-30, 40-40, A-40, 40-40, A-40, 40-40, 40-A[BP], 40-40, A-40, 40-40, A-40 | ||
4-2 | Levente Godry ![]() | |
0-0, 0-15, 0-30, 15-30, 30-30, 30-40 | ||
Benjamin Hassan ![]() | 4-3 | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0 | ||
Benjamin Hassan ![]() | 5-3 | |
0-0, 40-15 | ||
6-3 |
2 | ||
Benjamin Hassan ![]() | 0-0 | |
0-0, 15-0, 15-15, 30-15, 40-15, 40-30, 40-40, A-40 | ||
1-0 | Levente Godry ![]() | |
0-0, 0-15, 15-15, 15-30, 30-30, 30-40 | ||
Benjamin Hassan ![]() | 1-1 | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0 | ||
Benjamin Hassan ![]() | 2-1 | |
Benjamin Hassan ![]() | 2-2 | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0, 40-15 | ||
3-2 | Levente Godry ![]() | |
0-0, 15-0, 15-15, 15-30, 15-40 | ||
3-3 | Levente Godry ![]() | |
3-4 | Levente Godry ![]() | |
0-0, 15-0, 30-0, 30-15, 40-15[BP], 40-30[BP], 40-40, A-40[BP] | ||
Benjamin Hassan ![]() | 4-4 | |
0-0, 0-15, 0-30, 15-30, 15-40[BP], 30-40[BP] | ||
4-5 | Levente Godry ![]() | |
0-0, 0-15, 15-15, 30-15, 30-30, 30-40 | ||
4-6 |
3 | ||
Benjamin Hassan ![]() | 0-0 | |
0-0, 0-15, 0-30, 0-40[BP], 15-40[BP], 30-40[BP] | ||
0-1 | Levente Godry ![]() | |
0-0, 15-0, 15-15, 30-15, 40-15[BP], 40-30[BP], 40-40, A-40[BP], 40-40, A-40[BP], 40-40, A-40[BP] | ||
Benjamin Hassan ![]() | 1-1 | |
0-0, 15-0, 15-15, 30-15, 40-15, 40-30 | ||
2-1 | Levente Godry ![]() | |
0-0, 15-0, 15-15, 30-15, 30-30, 40-30[BP], 40-40, A-40[BP], 40-40, 40-A | ||
Benjamin Hassan ![]() | 2-2 | |
0-0, 0-15, 15-15, 30-15, 30-30, 30-40[BP] | ||
Benjamin Hassan ![]() | 2-3 | |
Benjamin Hassan ![]() | 3-3 | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0 | ||
4-3 | Levente Godry ![]() | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0[BP] | ||
Benjamin Hassan ![]() | 5-3 | |
0-0, 0-15, 15-15, 15-30, 30-30, 40-30 | ||
6-3 |

Land
Geboortedag
Hoogte
Gewicht
Profispeler vanaf
Hij / zij speelt
Ranking positie
Punten
Premies
Geboortedag
Hoogte
Gewicht
Profispeler vanaf
Hij / zij speelt
Ranking positie
Punten
Premies
Hungary
17.04.92, 33 Jaar
24557 $
17.04.92, 33 Jaar
24557 $

Benjamin Hassan vs. Levente Godry - onderlinge wedstrijden
06.03.18 | 1e ronde | Benjamin Hassan | Levente Godry | 6-3, 4-6, 6-3 | wedstrijd detail | ![]() | Hard |
Benjamin Hassan form & Levente Godry form
Benjamin Hassan - laatste wedstrijden
![]() | ||||
23.05.25 Kwalif. | vs. James Kent Trotter | 6-2, 7-65 | ![]() | wedstrijd detail |
22.05.25 2e ronde van de kwal. | vs. Sascha Gueymard Wayenburg | 6-4, 6-4 | ![]() | wedstrijd detail |
19.05.25 1e ronde van de kwal. | vs. Pavel Kotov | 7-63, 7-5 | ![]() | wedstrijd detail |
![]() | ||||
16.05.25 Kwartfinale | vs. Rinky Hijikata | 4-6, 6-73 | ![]() | wedstrijd detail |
15.05.25 2e ronde | vs. Damir Dzumhur | 3-6, 6-3, 6-1 | ![]() | wedstrijd detail |
14.05.25 1e ronde | vs. Gregoire Barrere | 6-3, 3-1, Gregoire Barrere - scratch | ![]() | wedstrijd detail |
![]() | ||||
04.05.25 1e ronde van de kwal. | vs. Maxime Chazal | 6-2, 5-7, 2-6 | ![]() | wedstrijd detail |
![]() | ||||
28.04.25 1e ronde | vs. Martin Landaluce | 5-7, 7-5, 6-71 | ![]() | wedstrijd detail |
![]() | ||||
08.04.25 1e ronde | vs. Pavel Kotov | 4-6, 4-6 | ![]() | wedstrijd detail |
![]() | ||||
03.04.25 2e ronde | vs. Elmer Moller | 6-77, 0-6 | ![]() | wedstrijd detail |
01.04.25 1e ronde | vs. Nicolas Alvarez Varona | 7-61, 6-3 | ![]() | wedstrijd detail |
![]() | ||||
28.03.25 Kwartfinale | vs. Elmer Moller | 3-6, 6-73 | ![]() | wedstrijd detail |
27.03.25 2e ronde | vs. Ugo Blanchet | 6-75, 6-0, 6-3 | ![]() | wedstrijd detail |
25.03.25 1e ronde | vs. Alexander Shevchenko | 6-4, 1-6, 6-4 | ![]() | wedstrijd detail |
![]() | ||||
20.03.25 2e ronde | vs. Marton Fucsovics | 5-7, 3-6 | ![]() | wedstrijd detail |
18.03.25 1e ronde | vs. Ugo Blanchet | 6-4, 6-72, 6-3 | ![]() | wedstrijd detail |
![]() | ||||
05.03.25 2e ronde | vs. Alibek Kachmazov | 3-6, 6-4, 5-7 | ![]() | wedstrijd detail |
03.03.25 1e ronde | vs. Felix Balshaw | 6-4, 6-3 | ![]() | wedstrijd detail |
![]() | ||||
26.02.25 1e ronde | vs. Viktor Durasovic | 4-6, 6-1, 4-6 | ![]() | wedstrijd detail |
![]() | ||||
19.02.25 1e ronde | vs. Raul Brancaccio | 5-7, 6-2, 3-6 | ![]() | wedstrijd detail |
![]() | ||||
15.02.25 Halve finale | vs. Pablo Carreno-Busta | 3-6, 2-6 | ![]() | wedstrijd detail |
14.02.25 Kwartfinale | vs. Javier Barranco Cosano | 5-4, Javier Barranco Cosano - scratch | ![]() | wedstrijd detail |
12.02.25 2e ronde | vs. Alejandro Moro Canas | 6-3, 1-6, 6-2 | ![]() | wedstrijd detail |
10.02.25 1e ronde | vs. Lukas Neumayer | 4-6, 6-1, 7-5 | ![]() | wedstrijd detail |
![]() | ||||
07.02.25 Kwartfinale | vs. Alejandro Moro Canas | 4-6, 6-3, 3-6 | ![]() | wedstrijd detail |
05.02.25 2e ronde | vs. Inaki Montes-De La Torre | 6-2, 7-5 | ![]() | wedstrijd detail |
04.02.25 1e ronde | vs. Rei Sakamoto | 4-6, 6-2, 6-4 | ![]() | wedstrijd detail |
![]() | ||||
31.01.25 Rubber 1 | vs. Ignacio Buse | 3-6, 2-6 | ![]() | wedstrijd detail |
![]() | ||||
08.01.25 2e ronde van de kwal. | vs. Aziz Dougaz | 6-3, 6-75, 4-6 | ![]() | wedstrijd detail |
07.01.25 1e ronde van de kwal. | vs. Nicolas Mejia | 6-4, 5-7, 6-4 | ![]() | wedstrijd detail |
Levente Godry - laatste wedstrijden
![]() | ||||
12.06.18 1e ronde | vs. Pascal Brunner | 0-6, 7-5, 1-6 | ![]() | wedstrijd detail |
![]() | ||||
22.05.18 1e ronde | vs. Pascal Meis | 2-6, 3-6 | ![]() | wedstrijd detail |
![]() | ||||
13.05.18 2e ronde van de kwal. | vs. Matej Maruscak | 3-6, 6-72 | ![]() | wedstrijd detail |
![]() | ||||
08.05.18 1e ronde | vs. Bogdan Bobrov | 6-4, 0-6, 0-6 | ![]() | wedstrijd detail |
![]() | ||||
06.03.18 1e ronde | vs. Benjamin Hassan | 3-6, 6-4, 3-6 | ![]() | wedstrijd detail |
05.03.18 Kwalif. | vs. Alexander Lebedyn | 6-3, 6-3 | ![]() | wedstrijd detail |
05.03.18 2e ronde van de kwal. | vs. Abdullah Maqdes | 2-6, 4-3, Abdullah Maqdes - scratch | ![]() | wedstrijd detail |
03.03.18 1e ronde van de kwal. | vs. Valentin De Carvalho | 6-0, 6-2 | ![]() | wedstrijd detail |
![]() | ||||
26.02.18 2e ronde van de kwal. | vs. Sam Taylor | 6-4, 5-4, Sam Taylor - scratch | ![]() | wedstrijd detail |
26.02.18 Kwalif. | vs. Kai Wehnelt | 6-2, 3-6, 4-6 | ![]() | wedstrijd detail |
![]() | ||||
03.02.18 1e ronde van de kwal. | vs. Andrea Pellegrino | 2-6, 3-6 | ![]() | wedstrijd detail |
![]() | ||||
30.10.17 1e ronde van de kwal. | vs. Stepan Holis | 6-0, 6-4 | ![]() | wedstrijd detail |
30.10.17 Kwalif. | vs. David Juras | 6-3, 5-7, 4-6 | ![]() | wedstrijd detail |
![]() | ||||
25.10.17 1e ronde | vs. Tomas Papik | 4-6, 5-7 | ![]() | wedstrijd detail |
23.10.17 1e ronde van de kwal. | vs. Petr Cervinka | 6-2, 6-3 | ![]() | wedstrijd detail |
23.10.17 Kwalif. | vs. Antonin Bolardt | 6-4, 6-75, 6-1 | ![]() | wedstrijd detail |
![]() | ||||
24.08.17 2e ronde | vs. David Szintai | 1-5, - Levente Godry - scratch | ![]() | wedstrijd detail |
23.08.17 1e ronde | vs. Juraj Masar | 3-6, 6-1, 6-3 | ![]() | wedstrijd detail |
![]() | ||||
20.06.17 1e ronde | vs. Jordi Samper-Montana | 1-6, 5-7 | ![]() | wedstrijd detail |
![]() | ||||
14.06.17 1e ronde | vs. Mate Valkusz | 4-6, 2-6 | ![]() | wedstrijd detail |
12.06.17 2e ronde van de kwal. | vs. Aleksa Daskalovic | 6-3, 6-2 | ![]() | wedstrijd detail |
12.06.17 Kwalif. | vs. Ivan Sabanov | 1-0, Ivan Sabanov - scratch | ![]() | wedstrijd detail |
![]() | ||||
22.05.17 2e ronde van de kwal. | vs. Gabor Rozsa | - Levente Godry - niet aangetreden | ![]() | wedstrijd detail |
![]() | ||||
16.05.17 1e ronde | vs. Attila Balazs | 0-6, 2-6 | ![]() | wedstrijd detail |
![]() | ||||
10.05.17 2e ronde | vs. Benjamin Sigouin | 4-6, 4-6 | ![]() | wedstrijd detail |
09.05.17 1e ronde | vs. Lenny Hampel | 4-1, Lenny Hampel - scratch | ![]() | wedstrijd detail |
![]() | ||||
20.03.17 1e ronde van de kwal. | vs. Omer Touchmair | 6-1, 6-0 | ![]() | wedstrijd detail |
20.03.17 Kwalif. | vs. Yannai Barkai | 6-74, 1-6 | ![]() | wedstrijd detail |
20.03.17 2e ronde van de kwal. | vs. Itamar Lavie | 6-1, 6-1 | ![]() | wedstrijd detail |
![]() | ||||
15.03.17 1e ronde | vs. Tal Goldengoren | 6-73, 1-6 | ![]() | wedstrijd detail |