WEDSTRIJD
23.11.24 | Finale | Benjamin Hassan/Saketh-Sai Myneni | Blake Bayldon/Calum Puttergill | 6-2, 6-4 | ![]() | Hard |
STATISTIEKEN
1e Service % | 31/48 (65%) | 35/50 (70%) |
Punten gewonnen met 1e Service | 26/31 (84%) | 17/35 (49%) |
Punten gewonnen met 2e Service | 10/17 (59%) | 12/15 (80%) |
Benutte Breakpoints | 3/9 (33%) | 0/2 (0%) |
Punten gewonnen met ontvangen | 21/50 (42%) | 12/48 (25%) |
Totaal aantal gewonnen punten | 57/98 (58%) | 41/98 (42%) |
Dubbele fouten | 2 | 1 |
Aces | 2 | 3 |
STATISTIEKEN
1 | ||
Benjamin Hassan/Saketh-Sai Myneni ![]() | 0-0 | |
0-0, 0-15, 15-15, 30-15, 30-30, 30-40[BP] | ||
0-1 | Blake Bayldon/Calum Puttergill ![]() | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0[BP] | ||
Benjamin Hassan/Saketh-Sai Myneni ![]() | 1-1 | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0, 40-15 | ||
2-1 | Blake Bayldon/Calum Puttergill ![]() | |
0-0, 0-15, 15-15, 30-15, 40-15[BP] | ||
Benjamin Hassan/Saketh-Sai Myneni ![]() | 3-1 | |
0-0, 15-0, 30-0, 30-15, 40-15, 40-30, 40-40 | ||
3-2 | Blake Bayldon/Calum Puttergill ![]() | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0[BP] | ||
Benjamin Hassan/Saketh-Sai Myneni ![]() | 4-2 | |
0-0, 15-0, 15-15, 30-15, 40-15, 40-30, 40-40 | ||
5-2 | Blake Bayldon/Calum Puttergill ![]() | |
0-0, 15-0, 30-0, 30-15, 30-30, 40-30[BP], 40-40 | ||
Benjamin Hassan/Saketh-Sai Myneni ![]() | 6-2 | |
0-0, 15-0, 15-15, 15-30, 15-40[BP] | ||
6-2 |
2 | ||
Benjamin Hassan/Saketh-Sai Myneni ![]() | 0-0 | |
0-1 | Blake Bayldon/Calum Puttergill ![]() | |
0-0, 15-0, 30-0, 30-15, 30-30, 40-30[BP], 40-40 | ||
Benjamin Hassan/Saketh-Sai Myneni ![]() | 1-1 | |
0-0, 15-0, 15-15, 15-30, 15-40[BP] | ||
1-2 | Blake Bayldon/Calum Puttergill ![]() | |
0-0, 0-15, 15-15, 30-15, 40-15[BP] | ||
Benjamin Hassan/Saketh-Sai Myneni ![]() | 2-2 | |
0-0, 15-0, 15-15, 15-30, 15-40[BP] | ||
2-3 | Blake Bayldon/Calum Puttergill ![]() | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0[BP], 40-15[BP] | ||
Benjamin Hassan/Saketh-Sai Myneni ![]() | 3-3 | |
0-0, 15-0, 30-0, 30-15, 40-15 | ||
4-3 | Blake Bayldon/Calum Puttergill ![]() | |
0-0, 15-0, 30-0, 30-15, 40-15[BP] | ||
Benjamin Hassan/Saketh-Sai Myneni ![]() | 5-3 | |
0-0, 0-15, 0-30, 15-30, 15-40[BP] | ||
5-4 | Blake Bayldon/Calum Puttergill ![]() | |
0-0, 0-15, 15-15, 15-30, 30-30, 40-30[BP] | ||
6-4 |

Lebanon
04.02.95, 30 Jaar
04.02.95, 30 Jaar
Land
Geboortedag
Hoogte
Gewicht
Profispeler vanaf
Hij / zij speelt
Geboortedag
Hoogte
Gewicht
Profispeler vanaf
Hij / zij speelt
Australia
07.12.98, 26 Jaar
07.12.98, 26 Jaar


India
19.10.87, 37 Jaar
19.10.87, 37 Jaar
Land
Geboortedag
Hoogte
Gewicht
Profispeler vanaf
Hij / zij speelt
Geboortedag
Hoogte
Gewicht
Profispeler vanaf
Hij / zij speelt
Australia
22.10.93, 31 Jaar
22.10.93, 31 Jaar

Benjamin Hassan/Saketh-Sai Myneni vs. Blake Bayldon/Calum Puttergill - onderlinge wedstrijden
23.11.24 | Finale | Benjamin Hassan/Saketh-Sai Myneni | Blake Bayldon/Calum Puttergill | 6-2, 6-4 | wedstrijd detail | ![]() | Hard |
Benjamin Hassan form & Blake Bayldon form
Benjamin Hassan/Saketh-Sai Myneni - laatste wedstrijden
![]() | ||||
23.11.24 Kwartfinale | vs. Vasil Kirkov/Marcus Willis | 7-66, 6-74, 11-9 | ![]() | wedstrijd detail |
23.11.24 Halve finale | vs. Naoya Honda/Shogo Sanada | 6-4, 6-4 | ![]() | wedstrijd detail |
23.11.24 Finale | vs. Blake Bayldon/Calum Puttergill | 6-2, 6-4 | ![]() | wedstrijd detail |
20.11.24 1e ronde | vs. Ryuki Matsuda/Rio Noguchi | 6-3, 6-2 | ![]() | wedstrijd detail |
Blake Bayldon/Calum Puttergill - laatste wedstrijden
![]() | ||||
23.11.24 Finale | vs. Benjamin Hassan/Saketh-Sai Myneni | 2-6, 4-6 | ![]() | wedstrijd detail |
22.11.24 Kwartfinale | vs. Toshihide Matsui/Kaito Uesugi | 6-3, 7-63 | ![]() | wedstrijd detail |
22.11.24 Halve finale | vs. Ji Sung Nam/Matthew Christopher Romios | 6-3, 2-6, 10-4 | ![]() | wedstrijd detail |
18.11.24 1e ronde | vs. Hibiki Arimoto/Yusaku Sugaya | 6-1, 6-0 | ![]() | wedstrijd detail |
![]() | ||||
13.11.24 1e ronde | vs. Vasil Kirkov/Bart Stevens | 2-6, 6-3, 10-12 | ![]() | wedstrijd detail |