WEDSTRIJD
22.10.24 | 1e ronde | Benoit Paire | Rio Noguchi | 7-5, 7-5 | ![]() | I. hard |
STATISTIEKEN
1e Service % | 46/87 (53%) | 53/74 (72%) |
Punten gewonnen met 1e Service | 39/46 (85%) | 33/53 (62%) |
Punten gewonnen met 2e Service | 18/41 (44%) | 13/21 (62%) |
Benutte Breakpoints | 3/3 (100%) | 1/6 (17%) |
Punten gewonnen met ontvangen | 28/74 (38%) | 30/87 (34%) |
Totaal aantal gewonnen punten | 85/161 (53%) | 76/161 (47%) |
Dubbele fouten | 7 | 0 |
Aces | 14 | 1 |
STATISTIEKEN
1 | ||
Benoit Paire ![]() | 0-0 | |
0-0, 0-15, 15-15, 15-30, 15-40[BP] | ||
0-1 | Rio Noguchi ![]() | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0[BP], 40-15[BP], 40-30[BP] | ||
Benoit Paire ![]() | 1-1 | |
0-0, 15-0, 30-0, 30-15, 30-30, 30-40[BP] | ||
1-2 | Rio Noguchi ![]() | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0[BP], 40-30[BP], 40-40, A-40[BP] | ||
Benoit Paire ![]() | 2-2 | |
0-0, 0-15, 15-15, 15-30, 15-40[BP] | ||
2-3 | Rio Noguchi ![]() | |
0-0, 0-15, 15-15, 15-30, 30-30, 40-30[BP], 40-40, A-40[BP] | ||
Benoit Paire ![]() | 3-3 | |
0-0, 0-15, 0-30, 15-30, 15-40[BP], 30-40[BP], 40-40, 40-A[BP] | ||
3-4 | Rio Noguchi ![]() | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0[BP] | ||
Benoit Paire ![]() | 4-4 | |
0-0, 0-15, 15-15, 15-30, 30-30, 30-40[BP] | ||
4-5 | Rio Noguchi ![]() | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0[BP] | ||
Benoit Paire ![]() | 5-5 | |
0-0, 15-0, 15-15, 30-15, 30-30, 40-30 | ||
6-5 | Rio Noguchi ![]() | |
0-0, 0-15, 15-15, 30-15, 30-30, 40-30[BP] | ||
Benoit Paire ![]() | 7-5 | |
0-0, 15-0, 15-15, 15-30, 30-30, 30-40[BP] | ||
7-5 |
2 | ||
Benoit Paire ![]() | 0-0 | |
0-1 | Rio Noguchi ![]() | |
0-0, 0-15, 0-30, 15-30, 30-30, 40-30[BP] | ||
Benoit Paire ![]() | 1-1 | |
0-0, 0-15, 0-30, 15-30, 15-40[BP], 30-40[BP], 40-40, 40-A[BP], 40-40, A-40 | ||
2-1 | Rio Noguchi ![]() | |
0-0, 15-0, 15-15, 15-30, 30-30, 40-30[BP], 40-40, 40-A | ||
Benoit Paire ![]() | 2-2 | |
0-0, 0-15, 0-30, 0-40[BP] | ||
2-3 | Rio Noguchi ![]() | |
0-0, 15-15, 15-30, 40-40, 40-A, 40-40, 40-A, 40-40, A-40[BP], 40-40, 40-A, 40-40, A-40[BP], 40-40, 40-A, 40-40, A-40[BP] | ||
Benoit Paire ![]() | 3-3 | |
0-0, 15-0, 30-0, 30-15, 30-30, 30-40[BP] | ||
3-4 | Rio Noguchi ![]() | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0[BP] | ||
Benoit Paire ![]() | 4-4 | |
0-0, 0-15, 0-30, 0-40[BP] | ||
4-5 | Rio Noguchi ![]() | |
0-0, 0-15, 15-15, 30-15, 40-15[BP] | ||
Benoit Paire ![]() | 5-5 | |
0-0, 15-0, 30-0, 30-15, 30-30, 30-40[BP], 40-40, A-40 | ||
6-5 | Rio Noguchi ![]() | |
0-0, 15-0, 15-15, 30-15, 40-30[BP], 40-40, A-40[BP] | ||
7-5 |
INFO: klikt u op de naam van de speler om de gedetailleerde statistieken van de speler af te beelden
Benoit Paire vs. Rio Noguchi - onderlinge wedstrijden
22.10.24 | 1e ronde | Benoit Paire | Rio Noguchi | 7-5, 7-5 | wedstrijd detail | ![]() | I. hard |
Benoit Paire form & Rio Noguchi form
Benoit Paire - laatste wedstrijden
![]() | ||||
12.05.25 1e ronde | vs. Yuta Shimizu | 1-4, - Benoit Paire - scratch | ![]() | wedstrijd detail |
![]() | ||||
09.05.25 Kwartfinale | vs. Francesco Maestrelli | 6-1, 0-6, 1-6 | ![]() | wedstrijd detail |
08.05.25 2e ronde | vs. Timofey Skatov | 7-64, 7-63 | ![]() | wedstrijd detail |
06.05.25 1e ronde | vs. Giovanni Fonio | 7-5, 1-6, 6-3 | ![]() | wedstrijd detail |
![]() | ||||
29.04.25 Kwalif. | vs. Mark Lajal | 0-6, 1-6 | ![]() | wedstrijd detail |
28.04.25 1e ronde van de kwal. | vs. Sascha Gueymard Wayenburg | 4-6, 7-5, 6-4 | ![]() | wedstrijd detail |
![]() | ||||
22.04.25 1e ronde | vs. Ricardas Berankis | 6-74, - Benoit Paire - scratch | ![]() | wedstrijd detail |
![]() | ||||
15.04.25 1e ronde | vs. Daniil Glinka | 4-6, 7-5, 4-6 | ![]() | wedstrijd detail |
![]() | ||||
11.02.25 1e ronde | vs. Daniel Evans | 4-6, 7-64, 2-6 | ![]() | wedstrijd detail |
![]() | ||||
04.02.25 1e ronde | vs. Tom Paris | 3-6, 7-5, 4-6 | ![]() | wedstrijd detail |
![]() | ||||
26.01.25 1e ronde van de kwal. | vs. Constant Lestienne | 0-6, 4-6 | ![]() | wedstrijd detail |
![]() | ||||
23.01.25 2e ronde | vs. Vitaliy Sachko | 3-6, 7-66, 3-6 | ![]() | wedstrijd detail |
21.01.25 1e ronde | vs. Harold Mayot | 6-2, 1-6, 7-64 | ![]() | wedstrijd detail |
![]() | ||||
07.01.25 1e ronde | vs. Maximus Jones | 7-63, 3-6, 4-6 | ![]() | wedstrijd detail |
06.01.25 Kwalif. | vs. Mitsuki Wei Kang Leong | 6-4, 6-3 | ![]() | wedstrijd detail |
05.01.25 1e ronde van de kwal. | vs. Credit Chaiyarin | 6-3, 7-65 | ![]() | wedstrijd detail |
![]() | ||||
01.01.25 2e ronde | vs. Jurij Rodionov | 4-6, 7-5, 2-6 | ![]() | wedstrijd detail |
31.12.24 1e ronde | vs. Colin Sinclair | 6-74, 6-1, 7-5 | ![]() | wedstrijd detail |
![]() | ||||
05.11.24 1e ronde | vs. James McCabe | 7-62, 4-6, 4-6 | ![]() | wedstrijd detail |
04.11.24 Kwalif. | vs. Hiroki Moriya | 7-63, 6-3 | ![]() | wedstrijd detail |
03.11.24 1e ronde van de kwal. | vs. Kentaro Otsuka | 6-1, 6-0 | ![]() | wedstrijd detail |
![]() | ||||
29.10.24 1e ronde | vs. Taro Daniel | 6-74, 6-4, 5-7 | ![]() | wedstrijd detail |
![]() | ||||
24.10.24 2e ronde | vs. Taro Daniel | 2-6, 4-6 | ![]() | wedstrijd detail |
22.10.24 1e ronde | vs. Rio Noguchi | 7-5, 7-5 | ![]() | wedstrijd detail |
![]() | ||||
15.10.24 1e ronde | vs. Samuel Vincent Ruggeri | 3-6, 2-6 | ![]() | wedstrijd detail |
![]() | ||||
08.10.24 1e ronde | vs. Cristian Garin | 3-6, 2-6 | ![]() | wedstrijd detail |
![]() | ||||
30.09.24 1e ronde | vs. Jules Marie | 6-1, 6-72, 4-6 | ![]() | wedstrijd detail |
![]() | ||||
11.09.24 1e ronde | vs. Jacob Fearnley | 1-6, 0-6 | ![]() | wedstrijd detail |
![]() | ||||
19.08.24 1e ronde van de kwal. | vs. Chun Hsin Tseng | 7-63, 6-72, 4-6 | ![]() | wedstrijd detail |
![]() | ||||
27.08.24 1e ronde | vs. Remy Bertola | 2-3, - Benoit Paire - scratch | ![]() | wedstrijd detail |
Rio Noguchi - laatste wedstrijden
![]() | ||||
09.05.25 Kwartfinale | vs. Terence Atmane | 4-6, 2-6 | ![]() | wedstrijd detail |
07.05.25 2e ronde | vs. Zhe Li | 6-2, 6-4 | ![]() | wedstrijd detail |
05.05.25 1e ronde | vs. Hugo Grenier | 6-2, 3-6, 6-0 | ![]() | wedstrijd detail |
![]() | ||||
28.04.25 1e ronde | vs. Brandon Holt | 6-73, 6-72 | ![]() | wedstrijd detail |
![]() | ||||
24.04.25 2e ronde | vs. Alibek Kachmazov | 6-73, 4-6 | ![]() | wedstrijd detail |
23.04.25 1e ronde | vs. Sho Shimabukuro | 6-4, 6-0 | ![]() | wedstrijd detail |
21.04.25 Kwalif. | vs. Kasidit Samrej | 6-4, 6-4 | ![]() | wedstrijd detail |
20.04.25 1e ronde van de kwal. | vs. Mats Rosenkranz | 6-4, 7-69 | ![]() | wedstrijd detail |
![]() | ||||
15.04.25 1e ronde | vs. Adam Walton | 0-6, 2-6 | ![]() | wedstrijd detail |
![]() | ||||
20.03.25 2e ronde | vs. Renta Tokuda | 1-6, 1-6 | ![]() | wedstrijd detail |
19.03.25 1e ronde | vs. Lingxi Zhao | 6-3, 6-3 | ![]() | wedstrijd detail |
![]() | ||||
14.03.25 Kwartfinale | vs. Akira Santillan | 6-74, 3-6 | ![]() | wedstrijd detail |
13.03.25 2e ronde | vs. Nino Ehrenschneider | 7-62, 6-3 | ![]() | wedstrijd detail |
12.03.25 1e ronde | vs. Niels Visker | 6-2, 6-4 | ![]() | wedstrijd detail |
![]() | ||||
26.02.25 2e ronde | vs. James McCabe | 5-7, 7-5, 6-75 | ![]() | wedstrijd detail |
24.02.25 1e ronde | vs. Justin Engel | 7-5, 6-2 | ![]() | wedstrijd detail |
![]() | ||||
18.02.25 1e ronde | vs. Kyrian Jacquet | 1-6, 3-6 | ![]() | wedstrijd detail |
![]() | ||||
11.02.25 1e ronde | vs. Hynek Barton | 6-3, 3-6, 4-6 | ![]() | wedstrijd detail |
![]() | ||||
07.02.25 Kwartfinale | vs. Elias Ymer | 2-6, 3-6 | ![]() | wedstrijd detail |
05.02.25 2e ronde | vs. Jacopo Berrettini | 7-5, 6-3 | ![]() | wedstrijd detail |
04.02.25 1e ronde | vs. Kimmer Coppejans | 7-5, 3-1, Kimmer Coppejans - scratch | ![]() | wedstrijd detail |
![]() | ||||
15.01.25 2e ronde | vs. Murphy Cassone | 3-6, 4-6 | ![]() | wedstrijd detail |
14.01.25 1e ronde | vs. Timofey Skatov | 6-1, 6-3 | ![]() | wedstrijd detail |
13.01.25 Kwalif. | vs. Andre Ilagan | 6-4, 7-5 | ![]() | wedstrijd detail |
12.01.25 1e ronde van de kwal. | vs. Yuttana Charoenphon | 6-2, 7-65 | ![]() | wedstrijd detail |
![]() | ||||
11.01.25 Finale | vs. Jie Cui | 7-69, 6-2 | ![]() | wedstrijd detail |
10.01.25 Halve finale | vs. Murphy Cassone | 7-5, 6-74, 6-3 | ![]() | wedstrijd detail |
09.01.25 Kwartfinale | vs. Maximus Jones | 3-6, 6-1, 6-0 | ![]() | wedstrijd detail |
08.01.25 2e ronde | vs. Corentin Denolly | 6-3, 6-3 | ![]() | wedstrijd detail |
06.01.25 1e ronde | vs. Thanapet Chanta | 7-5, 6-3 | ![]() | wedstrijd detail |