WEDSTRIJD
02.02.21 | 1e ronde | Brandon Nakashima/Hunter Reese | Denis Kudla/Robert Lindstedt | 6-3, 6-3 | ![]() | I. hard |
STATISTIEKEN
1e Service % | 40/48 (83%) | 33/45 (73%) |
Punten gewonnen met 1e Service | 28/40 (70%) | 21/33 (64%) |
Punten gewonnen met 2e Service | 4/8 (50%) | 3/12 (25%) |
Benutte Breakpoints | 4/6 (67%) | 1/4 (25%) |
Punten gewonnen met ontvangen | 21/45 (47%) | 16/48 (33%) |
Totaal aantal gewonnen punten | 53/93 (57%) | 40/93 (43%) |
Dubbele fouten | 0 | 2 |
Aces | 4 | 3 |
STATISTIEKEN
1 | ||
Brandon Nakashima/Hunter Reese ![]() | 0-0 | |
0-0, 15-0, 40-0 | ||
1-0 | Denis Kudla/Robert Lindstedt ![]() | |
0-0, 0-15, 0-40 | ||
Brandon Nakashima/Hunter Reese ![]() | 1-1 | |
0-0, 0-15, 0-30, 0-40[BP] | ||
1-2 | Denis Kudla/Robert Lindstedt ![]() | |
0-0, 0-15, 15-15, 15-30, 30-30, 30-40 | ||
Brandon Nakashima/Hunter Reese ![]() | 1-3 | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0 | ||
2-3 | Denis Kudla/Robert Lindstedt ![]() | |
0-0, 0-15, 15-15, 30-15, 30-30, 40-30[BP] | ||
Brandon Nakashima/Hunter Reese ![]() | 3-3 | |
0-0, 15-0, 15-15, 15-30, 30-30, 40-30, 40-40 | ||
4-3 | Denis Kudla/Robert Lindstedt ![]() | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0[BP], 40-15[BP] | ||
Brandon Nakashima/Hunter Reese ![]() | 5-3 | |
0-0, 0-15, 15-15, 30-15, 40-15 | ||
6-3 |
2 | ||
0-0 | Denis Kudla/Robert Lindstedt ![]() | |
0-0, 0-15, 15-15, 15-30, 15-40 | ||
Brandon Nakashima/Hunter Reese ![]() | 0-1 | |
0-0, 15-0, 15-15, 30-15, 30-30, 40-30 | ||
1-1 | Denis Kudla/Robert Lindstedt ![]() | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0[BP] | ||
Brandon Nakashima/Hunter Reese ![]() | 2-1 | |
0-0, 0-15, 0-30, 15-30, 30-30, 40-30 | ||
3-1 | Denis Kudla/Robert Lindstedt ![]() | |
0-0, 0-15, 15-15, 15-30 | ||
Brandon Nakashima/Hunter Reese ![]() | 3-2 | |
0-0, 15-0, 30-0, 30-15, 40-15 | ||
4-2 | Denis Kudla/Robert Lindstedt ![]() | |
0-0, 0-15, 15-15, 15-30, 15-40 | ||
Brandon Nakashima/Hunter Reese ![]() | 4-3 | |
0-0, 15-0, 30-0, 30-15, 30-30, 30-40[BP], 40-40 | ||
5-3 | Denis Kudla/Robert Lindstedt ![]() | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0[BP], 40-15[BP] | ||
6-3 |

USA
03.08.01, 23 Jaar
03.08.01, 23 Jaar
Land
Geboortedag
Hoogte
Gewicht
Profispeler vanaf
Hij / zij speelt
Geboortedag
Hoogte
Gewicht
Profispeler vanaf
Hij / zij speelt
USA
17.08.92, 32 Jaar
17.08.92, 32 Jaar


USA
11.01.93, 32 Jaar
11.01.93, 32 Jaar
Land
Geboortedag
Hoogte
Gewicht
Profispeler vanaf
Hij / zij speelt
Geboortedag
Hoogte
Gewicht
Profispeler vanaf
Hij / zij speelt
Sweden
19.03.77, 48 Jaar
19.03.77, 48 Jaar

Brandon Nakashima/Hunter Reese vs. Denis Kudla/Robert Lindstedt - onderlinge wedstrijden
02.02.21 | 1e ronde | Brandon Nakashima/Hunter Reese | Denis Kudla/Robert Lindstedt | 6-3, 6-3 | wedstrijd detail | ![]() | I. hard |
Brandon Nakashima form & Denis Kudla form
Brandon Nakashima/Hunter Reese - laatste wedstrijden
![]() | ||||
06.10.22 Kwartfinale | vs. Rafael Matos/David Vega Hernandez | 3-6, 6-74 | ![]() | wedstrijd detail |
05.10.22 1e ronde | vs. Sadio Doumbia/Fabien Reboul | 4-6, 6-1, 10-2 | ![]() | wedstrijd detail |
![]() | ||||
06.02.21 Finale | vs. Ruben Bemelmans/Daniel Masur | 2-6, 1-6 | ![]() | wedstrijd detail |
05.02.21 Halve finale | vs. Julian Lenz/Yannick Maden | 5-7, 6-4, 12-10 | ![]() | wedstrijd detail |
04.02.21 Kwartfinale | vs. Karol Drzewiecki/Szymon Walkow | 3-6, 7-67, 10-7 | ![]() | wedstrijd detail |
02.02.21 1e ronde | vs. Denis Kudla/Robert Lindstedt | 6-3, 6-3 | ![]() | wedstrijd detail |
![]() | ||||
29.01.21 Halve finale | vs. James Cerretani/Marc-Andrea Huesler | 2-6, 4-6 | ![]() | wedstrijd detail |
28.01.21 Kwartfinale | vs. Mathias Bourgue/Lucas Pouille | 6-2, 6-2 | ![]() | wedstrijd detail |
27.01.21 1e ronde | vs. Andre Goransson/David Pel | 3-6, 6-3, 10-5 | ![]() | wedstrijd detail |
Denis Kudla/Robert Lindstedt - laatste wedstrijden
![]() | ||||
27.10.21 1e ronde | vs. Jason Jung/Evan King | 6-74, 1-6 | ![]() | wedstrijd detail |
![]() | ||||
09.02.21 1e ronde | vs. Nathaniel Lammons/Jack Withrow | 1-6, 2-6 | ![]() | wedstrijd detail |
![]() | ||||
02.02.21 1e ronde | vs. Brandon Nakashima/Hunter Reese | 3-6, 3-6 | ![]() | wedstrijd detail |
![]() | ||||
27.01.21 1e ronde | vs. James Cerretani/Marc-Andrea Huesler | 7-5, 4-6, 5-10 | ![]() | wedstrijd detail |