
USA
10.02.94, 31 Jaar
10.02.94, 31 Jaar
Land
Geboortedag
Hoogte
Gewicht
Profispeler vanaf
Hij / zij speelt
Ranking positie
Punten
Premies
Geboortedag
Hoogte
Gewicht
Profispeler vanaf
Hij / zij speelt
Ranking positie
Punten
Premies
Russia
22.08.89, 35 Jaar
22.08.89, 35 Jaar

Brant Vaughan Switzler vs. Oleg Mironchikov - onderlinge wedstrijden
13.05.13 | Brant Vaughan Switzler | Oleg Mironchikov | 6-3, 6-1 | wedstrijd detail | ![]() | Clay |
Brant Vaughan Switzler form & Oleg Mironchikov form
Brant Vaughan Switzler - laatste wedstrijden
![]() | ||||
28.01.18 1e ronde van de kwal. | vs. Juan Rocha | 2-6, 4-6 | ![]() | wedstrijd detail |
27.01.18 | vs. Rodrigo Reyna | 6-1, 6-0 | ![]() | wedstrijd detail |
![]() | ||||
21.01.18 1e ronde van de kwal. | vs. Jody Maginley | 6-72, 4-6 | ![]() | wedstrijd detail |
20.01.18 | vs. Jack Vance | 6-3, 6-4 | ![]() | wedstrijd detail |
![]() | ||||
04.12.17 1e ronde van de kwal. | vs. Ruben Konings | 5-7, 6-3, 2-6 | ![]() | wedstrijd detail |
![]() | ||||
27.11.17 1e ronde van de kwal. | vs. Jake Sands | 4-6, 2-6 | ![]() | wedstrijd detail |
![]() | ||||
20.11.17 2e ronde van de kwal. | vs. Lucas Renard | 6-2, 3-6, 3-6 | ![]() | wedstrijd detail |
20.11.17 1e ronde van de kwal. | vs. Carter Quigley | 2-6, 6-2, 6-2 | ![]() | wedstrijd detail |
![]() | ||||
03.07.17 1e ronde van de kwal. | vs. Jayson Amos | 6-4, 6-77, 2-6 | ![]() | wedstrijd detail |
![]() | ||||
26.06.17 2e ronde van de kwal. | vs. Amit Batta | 7-63, 4-6, 2-6 | ![]() | wedstrijd detail |
![]() | ||||
01.05.17 | vs. Mason Beiler | 3-6, 6-4, 1-6 | ![]() | wedstrijd detail |
![]() | ||||
24.04.17 | vs. Oliver Crawford | 1-6, 0-6 | ![]() | wedstrijd detail |
![]() | ||||
31.10.16 Kwalif. | vs. Xiao Gong | 2-6, 2-6 | ![]() | wedstrijd detail |
31.10.16 2e ronde van de kwal. | vs. Koonwar Gupta | 6-3, 7-5 | ![]() | wedstrijd detail |
![]() | ||||
24.10.16 1e ronde van de kwal. | vs. Pattadol Bunnak | 6-1, 6-1 | ![]() | wedstrijd detail |
24.10.16 2e ronde van de kwal. | vs. Ken Onoda | 5-7, 7-64, 1-6 | ![]() | wedstrijd detail |
![]() | ||||
17.10.16 1e ronde van de kwal. | vs. Phuong Van Nguyen | 2-6, 4-6 | ![]() | wedstrijd detail |
![]() | ||||
06.06.16 1e ronde van de kwal. | vs. Yaron Guberman | 6-3, 4-6, 1-3, - Brant Vaughan Switzler - scratch | ![]() | wedstrijd detail |
![]() | ||||
30.05.16 2e ronde van de kwal. | vs. Raz Negbie | 6-2, 6-1 | ![]() | wedstrijd detail |
30.05.16 Kwalif. | vs. Jarryd Chaplin | 3-6, 2-6 | ![]() | wedstrijd detail |
![]() | ||||
24.05.16 1e ronde | vs. Daniel Tamir | 4-6, 4-6 | ![]() | wedstrijd detail |
23.05.16 2e ronde van de kwal. | vs. Yam Bruhin | 7-5, 7-5 | ![]() | wedstrijd detail |
23.05.16 Kwalif. | vs. George Davies | 7-68, 6-2 | ![]() | wedstrijd detail |
23.05.16 1e ronde van de kwal. | vs. Cody Steele | 6-0, 6-0 | ![]() | wedstrijd detail |
![]() | ||||
16.11.15 1e ronde van de kwal. | vs. Henrik Wiersholm | 1-6, 4-6 | ![]() | wedstrijd detail |
16.11.15 | vs. Tim Buehler | 7-5, 6-3 | ![]() | wedstrijd detail |
![]() | ||||
09.11.15 | vs. Lucas Morandini Sanches | 3-6, 2-6 | ![]() | wedstrijd detail |
![]() | ||||
20.07.15 2e ronde van de kwal. | vs. Riaan Du Toit | 3-6, 2-6 | ![]() | wedstrijd detail |
![]() | ||||
26.01.15 | vs. Kohlman Lawrence | 4-6, 7-65, 6-76 | ![]() | wedstrijd detail |
![]() | ||||
13.05.13 1e ronde van de kwal. | vs. Carter Lin | 5-7, 0-2, - Brant Vaughan Switzler - scratch | ![]() | wedstrijd detail |
Oleg Mironchikov - laatste wedstrijden
![]() | ||||
12.05.14 | vs. Anderson Reed | 1-6, 3-6 | ![]() | wedstrijd detail |
![]() | ||||
05.05.14 | vs. Brian Berdusco | 0-6, 3-6 | ![]() | wedstrijd detail |
![]() | ||||
28.04.14 | vs. Gregory Anderson (USA) | 0-6, 4-6 | ![]() | wedstrijd detail |
![]() | ||||
27.01.14 | vs. Antoine Leduc | 0-6, 4-6 | ![]() | wedstrijd detail |
![]() | ||||
06.01.14 | vs. Mark Epshteyn-Losev | 2-6, 2-6 | ![]() | wedstrijd detail |
![]() | ||||
11.11.13 | vs. Jody Turnquest | 6-2, 6-3 | ![]() | wedstrijd detail |
11.11.13 1e ronde van de kwal. | vs. Takuma Tsukimura | 2-6, 4-6 | ![]() | wedstrijd detail |
![]() | ||||
13.05.13 | vs. Brant Vaughan Switzler | 3-6, 1-6 | ![]() | wedstrijd detail |
![]() | ||||
06.05.13 | vs. Jody Turnquest | 1-6, 6-72 | ![]() | wedstrijd detail |
![]() | ||||
29.04.13 | vs. Danny Riggs | 0-6, 1-6 | ![]() | wedstrijd detail |
![]() | ||||
21.01.13 | vs. Jia Xi Yu | 6-74, 4-6 | ![]() | wedstrijd detail |