WEDSTRIJD
05.02.19 | 1e ronde | Cheng-Peng Hsieh/Christopher Rungkat | Marius Copil/Marton Fucsovics | 7-64, 6-1 | ![]() | I. hard |
STATISTIEKEN
1e Service % | 45/58 (78%) | 39/55 (71%) |
Punten gewonnen met 1e Service | 38/45 (84%) | 25/39 (64%) |
Punten gewonnen met 2e Service | 6/13 (46%) | 6/16 (38%) |
Benutte Breakpoints | 2/5 (40%) | 0/3 (0%) |
Punten gewonnen met ontvangen | 24/55 (44%) | 14/58 (24%) |
Totaal aantal gewonnen punten | 68/113 (60%) | 45/113 (40%) |
Dubbele fouten | 4 | 4 |
Aces | 2 | 10 |
STATISTIEKEN
1 | ||
0-0 | Marius Copil/Marton Fucsovics ![]() | |
0-0, 0-15, 0-30, 15-30, 15-40 | ||
Cheng-Peng Hsieh/Christopher Rungkat ![]() | 0-1 | |
0-0, 0-15, 15-15, 30-15, 30-30, 30-40[BP], 40-40 | ||
1-1 | Marius Copil/Marton Fucsovics ![]() | |
0-0, 0-15, 0-30, 15-30, 30-30, 30-40, 40-40 | ||
Cheng-Peng Hsieh/Christopher Rungkat ![]() | 1-2 | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0 | ||
2-2 | Marius Copil/Marton Fucsovics ![]() | |
0-0, 0-15, 15-15, 30-15, 30-30, 30-40, 40-40 | ||
Cheng-Peng Hsieh/Christopher Rungkat ![]() | 2-3 | |
0-0, 15-0, 15-15, 15-30, 30-30, 40-30, 40-40 | ||
3-3 | Marius Copil/Marton Fucsovics ![]() | |
0-0, 15-0, 15-15, 15-30, 15-40 | ||
Cheng-Peng Hsieh/Christopher Rungkat ![]() | 3-4 | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0 | ||
4-4 | Marius Copil/Marton Fucsovics ![]() | |
0-0, 0-15, 0-30, 0-40, 15-40, 30-40 | ||
Cheng-Peng Hsieh/Christopher Rungkat ![]() | 4-5 | |
0-0, 15-0, 30-0, 30-15, 40-15 | ||
5-5 | Marius Copil/Marton Fucsovics ![]() | |
0-0, 0-15, 0-30, 15-30, 30-30, 30-40, 40-40 | ||
Cheng-Peng Hsieh/Christopher Rungkat ![]() | 5-6 | |
0-0, 15-0, 40-0, 40-15 | ||
6-6 | Marius Copil/Marton Fucsovics ![]() | |
0-0, 0-1, 0-2, 1-2, 2-3, 3-3, 3-4, 4-4, 5-4, 6-4 | ||
7-64 |
2 | ||
Cheng-Peng Hsieh/Christopher Rungkat ![]() | 0-0 | |
0-0, 15-0, 30-0, 30-15, 40-15 | ||
1-0 | Marius Copil/Marton Fucsovics ![]() | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0[BP] | ||
Cheng-Peng Hsieh/Christopher Rungkat ![]() | 2-0 | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0 | ||
3-0 | Marius Copil/Marton Fucsovics ![]() | |
0-0, 0-15, 0-30, 0-40 | ||
Cheng-Peng Hsieh/Christopher Rungkat ![]() | 3-1 | |
0-0, 0-15, 15-15, 30-15, 40-15 | ||
4-1 | Marius Copil/Marton Fucsovics ![]() | |
0-0, 15-0, 15-15, 30-15, 40-15[BP] | ||
Cheng-Peng Hsieh/Christopher Rungkat ![]() | 5-1 | |
0-0, 15-0, 15-15, 15-30, 30-30, 40-30 | ||
6-1 |

Taipei (CHN)
22.09.91, 33 Jaar
22.09.91, 33 Jaar
Land
Geboortedag
Hoogte
Gewicht
Profispeler vanaf
Hij / zij speelt
Geboortedag
Hoogte
Gewicht
Profispeler vanaf
Hij / zij speelt
Romania
17.10.90, 34 Jaar
17.10.90, 34 Jaar


Indonesia
14.01.90, 35 Jaar
14.01.90, 35 Jaar
Land
Geboortedag
Hoogte
Gewicht
Profispeler vanaf
Hij / zij speelt
Geboortedag
Hoogte
Gewicht
Profispeler vanaf
Hij / zij speelt
Hungary
08.02.92, 33 Jaar
08.02.92, 33 Jaar

Cheng-Peng Hsieh/Christopher Rungkat vs. Marius Copil/Marton Fucsovics - onderlinge wedstrijden
05.02.19 | 1e ronde | Cheng-Peng Hsieh/Christopher Rungkat | Marius Copil/Marton Fucsovics | 7-64, 6-1 | wedstrijd detail | ![]() | I. hard |
Cheng-Peng Hsieh form & Marius Copil form
Cheng-Peng Hsieh/Christopher Rungkat - laatste wedstrijden
Marius Copil/Marton Fucsovics - laatste wedstrijden
![]() | ||||
05.02.19 1e ronde | vs. Cheng-Peng Hsieh/Christopher Rungkat | 6-74, 1-6 | ![]() | wedstrijd detail |
![]() | ||||
16.01.19 1e ronde | vs. Luke Bambridge/Jonny O'Mara | 3-6, 1-6 | ![]() | wedstrijd detail |
![]() | ||||
24.04.17 1e ronde | vs. Brian Baker/Nikola Mektic | 5-7, 2-6 | ![]() | wedstrijd detail |
![]() | ||||
04.04.17 1e ronde | vs. Andre Begemann/Alexander Bury | 3-6, 4-6 | ![]() | wedstrijd detail |