USA
19.12.90, 34 Jaar
Land
Geboortedag
Hoogte
Gewicht
Profispeler vanaf
Hij / zij speelt
USA
12.08.93, 31 Jaar
USA
22.11.99, 25 Jaar
Land
Geboortedag
Hoogte
Gewicht
Profispeler vanaf
Hij / zij speelt
USA
29.12.92, 32 Jaar
INFO: klikt u op de naam van de speler om de gedetailleerde statistieken van de speler af te beelden
Connor Smith/Danny Thomas vs. Nathaniel Lammons/Dane Webb - onderlinge wedstrijden
Connor Smith form & Nathaniel Lammons form
Connor Smith/Danny Thomas - laatste wedstrijden
Costa Rica - Hard |
07.11.16 1e ronde | vs. Pablo Nunez/Jose Olivares | 6-72, 7-5, 10-12 |  | wedstrijd detail |
Israel F12 - Hard |
12.09.16 Finale | vs. Nathaniel Lammons/Dane Webb | 6-0, 7-63 |  | wedstrijd detail |
12.09.16 1e ronde | vs. Alexey Prokopchuk/Vladimir Uzhylovsky | 7-5, 6-4 |  | wedstrijd detail |
12.09.16 Kwartfinale | vs. Yannai Barkai/Nikolay Kolobaev | 6-0, 6-4 |  | wedstrijd detail |
12.09.16 Halve finale | vs. Romain Bauvy/Daniil Zarichanskyy | 6-0, 6-0 |  | wedstrijd detail |
Israel F11 - Hard |
05.09.16 Kwartfinale | vs. Nicholas Alexander Reyes/Daniel Tamir | 6-3, 6-2 |  | wedstrijd detail |
05.09.16 Halve finale | vs. Yannick Jankovits/Hugo Voljacques | 6-4, 6-2 |  | wedstrijd detail |
05.09.16 Finale | vs. Nathaniel Lammons/Dane Webb | 6-3, 6-4 |  | wedstrijd detail |
05.09.16 1e ronde | vs. Dekel Bar/Collin Johns | 6-2, 6-1 |  | wedstrijd detail |
USA F22 - Clay |
27.06.16 Halve finale | vs. Thai Kwiatkowski/Nathan Pasha | 6-2, 6-3 |  | wedstrijd detail |
27.06.16 Finale | vs. Robert Galloway/Robbie Mudge | 3-6, 6-4, 10-6 |  | wedstrijd detail |
27.06.16 1e ronde | vs. Andres Alvarez Cerdan/Mauricio Resendiz Dominguez | 6-0, 1-1, Andres Alvarez Cerdan/Mauricio Resendiz Dominguez - scratch |  | wedstrijd detail |
27.06.16 Kwartfinale | vs. Hans Hach Verdugo/Gavin Van Peperzeel | 7-67, 6-2 |  | wedstrijd detail |
Nathaniel Lammons/Dane Webb - laatste wedstrijden
USA F37 - Clay |
14.11.16 1e ronde | vs. Felix Auger Aliassime/Patrick Kypson | 3-6, 4-6 |  | wedstrijd detail |
Israel F13 - Hard |
19.09.16 Kwartfinale | vs. Collin Johns/Evan Song | Collin Johns/Evan Song - niet aangetreden |  | wedstrijd detail |
19.09.16 Finale | vs. Dekel Bar/Scott Clayton | 4-6, 7-5, 5-10 |  | wedstrijd detail |
19.09.16 Halve finale | vs. Brandon Anandan/Austin Smith | 7-63, 7-611 |  | wedstrijd detail |
19.09.16 1e ronde | vs. Omer Katz/Omer Yeshaya | 7-5, 6-1 |  | wedstrijd detail |
Israel F12 - Hard |
12.09.16 Finale | vs. Connor Smith/Danny Thomas | 0-6, 6-73 |  | wedstrijd detail |
12.09.16 Kwartfinale | vs. Orel Ovil/Motvey Radionov | 6-4, 7-5 |  | wedstrijd detail |
12.09.16 Halve finale | vs. Alexis Canter/Neil Pauffley | 6-2, 6-1 |  | wedstrijd detail |
12.09.16 1e ronde | vs. Or Grinberg/Afik Harary | 6-1, 6-2 |  | wedstrijd detail |
Israel F11 - Hard |
05.09.16 Kwartfinale | vs. Cameron Silverman/Evan Song | 7-5, 6-0 |  | wedstrijd detail |
05.09.16 Halve finale | vs. Brandon Anandan/Francesco Vilardo | 6-3, 6-3 |  | wedstrijd detail |
05.09.16 Finale | vs. Connor Smith/Danny Thomas | 3-6, 4-6 |  | wedstrijd detail |
05.09.16 1e ronde | vs. Alon Elia/Ram Kapach | 6-2, 6-1 |  | wedstrijd detail |
USA F21 - Hard |
20.06.16 Halve finale | vs. Lucas Gerch/Arjun Kadhe | 7-64, 6-4 |  | wedstrijd detail |
20.06.16 Finale | vs. Rikus de Villiers/Clay Thompson | 7-5, 4-6, 12-10 |  | wedstrijd detail |
20.06.16 1e ronde | vs. Takanyi Garanganga/Happy Takura | 6-2, 6-2 |  | wedstrijd detail |
20.06.16 Kwartfinale | vs. Francois Kellerman/Okkie Kellerman | 6-0, 6-1 |  | wedstrijd detail |