WEDSTRIJD
04.07.24 | 1e ronde | Dan Added/Gregoire Jacq | Tibo Colson/Niklas Schell | 6-4, 7-5 | ![]() | Clay |
STATISTIEKEN
1e Service % | 46/56 (82%) | 34/57 (60%) |
Punten gewonnen met 1e Service | 31/46 (67%) | 25/34 (74%) |
Punten gewonnen met 2e Service | 6/10 (60%) | 6/23 (26%) |
Benutte Breakpoints | 4/6 (67%) | 2/4 (50%) |
Punten gewonnen met ontvangen | 26/57 (46%) | 19/56 (34%) |
Totaal aantal gewonnen punten | 63/113 (56%) | 50/113 (44%) |
Dubbele fouten | 2 | 3 |
Aces | 0 | 1 |
STATISTIEKEN
1 | ||
Dan Added/Gregoire Jacq ![]() | 0-0 | |
0-0, 0-15, 15-15, 15-30, 15-40[BP] | ||
0-1 | Tibo Colson/Niklas Schell ![]() | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0[BP], 40-15[BP] | ||
Dan Added/Gregoire Jacq ![]() | 1-1 | |
0-0, 0-15, 0-30, 0-40[BP] | ||
1-2 | Tibo Colson/Niklas Schell ![]() | |
0-0, 0-15, 15-15, 30-15, 40-15[BP] | ||
Dan Added/Gregoire Jacq ![]() | 2-2 | |
0-0, 0-15, 15-15, 15-30, 30-30, 30-40[BP] | ||
2-3 | Tibo Colson/Niklas Schell ![]() | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0[BP], 40-15[BP], 40-30[BP] | ||
Dan Added/Gregoire Jacq ![]() | 3-3 | |
0-0, 0-15, 0-30, 15-30, 15-40[BP] | ||
3-4 | Tibo Colson/Niklas Schell ![]() | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0[BP] | ||
Dan Added/Gregoire Jacq ![]() | 4-4 | |
0-0, 15-0, 15-15, 15-30, 30-30, 40-30 | ||
5-4 | Tibo Colson/Niklas Schell ![]() | |
0-0, 15-0, 15-15, 30-15, 30-30, 40-30[BP] | ||
Dan Added/Gregoire Jacq ![]() | 6-4 | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0 | ||
6-4 |
2 | ||
Dan Added/Gregoire Jacq ![]() | 0-0 | |
1-0 | Tibo Colson/Niklas Schell ![]() | |
0-0, 0-15, 0-30, 0-40 | ||
Dan Added/Gregoire Jacq ![]() | 1-1 | |
0-0, 15-0, 30-0, 30-15, 30-30, 40-30, 40-40 | ||
1-2 | Tibo Colson/Niklas Schell ![]() | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0[BP] | ||
Dan Added/Gregoire Jacq ![]() | 2-2 | |
0-0, 0-15, 15-15, 30-15, 30-30, 30-40[BP] | ||
2-3 | Tibo Colson/Niklas Schell ![]() | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0[BP] | ||
Dan Added/Gregoire Jacq ![]() | 3-3 | |
0-0, 0-15, 15-15, 30-15, 40-15 | ||
4-3 | Tibo Colson/Niklas Schell ![]() | |
0-0, 0-15, 0-30, 15-30, 30-30, 40-30[BP], 40-40 | ||
Dan Added/Gregoire Jacq ![]() | 5-3 | |
0-0, 0-15, 15-15, 15-30, 15-40[BP] | ||
5-4 | Tibo Colson/Niklas Schell ![]() | |
0-0, 0-15, 0-30, 0-40, 15-40 | ||
Dan Added/Gregoire Jacq ![]() | 5-5 | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0 | ||
6-5 | Tibo Colson/Niklas Schell ![]() | |
0-0, 15-0, 30-0, 30-15, 30-30, 40-30[BP] | ||
7-5 |

France
13.04.99, 26 Jaar
13.04.99, 26 Jaar
Land
Geboortedag
Hoogte
Gewicht
Profispeler vanaf
Hij / zij speelt
Geboortedag
Hoogte
Gewicht
Profispeler vanaf
Hij / zij speelt
Belgium
12.07.00, 24 Jaar
12.07.00, 24 Jaar


France
09.11.92, 32 Jaar
09.11.92, 32 Jaar
Land
Geboortedag
Hoogte
Gewicht
Profispeler vanaf
Hij / zij speelt
Geboortedag
Hoogte
Gewicht
Profispeler vanaf
Hij / zij speelt
Germany
03.01.99, 26 Jaar
03.01.99, 26 Jaar

Dan Added/Gregoire Jacq vs. Tibo Colson/Niklas Schell - onderlinge wedstrijden
04.07.24 | 1e ronde | Dan Added/Gregoire Jacq | Tibo Colson/Niklas Schell | 6-4, 7-5 | wedstrijd detail | ![]() | Clay |
Dan Added form & Tibo Colson form
Dan Added/Gregoire Jacq - laatste wedstrijden
Tibo Colson/Niklas Schell - laatste wedstrijden
![]() | ||||
04.07.24 1e ronde | vs. Dan Added/Gregoire Jacq | 4-6, 5-7 | ![]() | wedstrijd detail |