WEDSTRIJD
19.02.25 | 1e ronde | Daniel Cukierman/Joshua Paris | Mac Kiger/Finn Reynolds | 6-4, 6-4 | ![]() | I. hard |
STATISTIEKEN
1e Service % | 29/53 (55%) | 33/54 (61%) |
Punten gewonnen met 1e Service | 26/29 (90%) | 21/33 (64%) |
Punten gewonnen met 2e Service | 14/24 (58%) | 15/21 (71%) |
Benutte Breakpoints | 2/2 (100%) | 0/0 (0%) |
Punten gewonnen met ontvangen | 18/54 (33%) | 13/53 (25%) |
Totaal aantal gewonnen punten | 58/107 (54%) | 49/107 (46%) |
Dubbele fouten | 3 | 3 |
Aces | 9 | 1 |
STATISTIEKEN
1 | ||
Daniel Cukierman/Joshua Paris ![]() | 0-0 | |
0-0, 0-15, 0-30, 15-30, 30-30, 30-40[BP] | ||
0-1 | Mac Kiger/Finn Reynolds ![]() | |
0-0, 0-15, 0-30, 15-30, 30-30, 40-30[BP] | ||
Daniel Cukierman/Joshua Paris ![]() | 1-1 | |
0-0, 15-0, 30-0, 30-15, 40-15 | ||
2-1 | Mac Kiger/Finn Reynolds ![]() | |
0-0, 15-0, 30-0, 30-15, 40-15[BP] | ||
Daniel Cukierman/Joshua Paris ![]() | 3-1 | |
0-0, 0-15, 15-15, 15-30, 15-40[BP] | ||
3-2 | Mac Kiger/Finn Reynolds ![]() | |
0-0, 15-0, 30-0, 30-15, 40-15[BP] | ||
Daniel Cukierman/Joshua Paris ![]() | 4-2 | |
0-0, 15-0, 15-15, 15-30, 15-40[BP] | ||
4-3 | Mac Kiger/Finn Reynolds ![]() | |
0-0, 15-0, 30-0, 30-15, 40-15[BP], 40-30[BP] | ||
Daniel Cukierman/Joshua Paris ![]() | 5-3 | |
0-0, 0-15, 15-15, 15-30, 30-30, 30-40[BP] | ||
5-4 | Mac Kiger/Finn Reynolds ![]() | |
0-0, 15-0, 30-0, 30-15, 30-30 | ||
Daniel Cukierman/Joshua Paris ![]() | 6-4 | |
0-0, 0-30 | ||
6-4 |
2 | ||
1-2 | Mac Kiger/Finn Reynolds ![]() | |
0-0, 15-0, 30-0, 30-15, 40-15[BP], 40-30[BP] | ||
Daniel Cukierman/Joshua Paris ![]() | 2-2 | |
0-0, 15-0, 30-0, 30-15, 30-30, 30-40[BP] | ||
2-3 | Mac Kiger/Finn Reynolds ![]() | |
0-0, 15-0, 30-0, 30-15, 40-15[BP], 40-30[BP] | ||
Daniel Cukierman/Joshua Paris ![]() | 3-3 | |
0-0, 15-0, 15-15, 15-30, 15-40[BP], 30-40[BP], 40-40 | ||
4-3 | Mac Kiger/Finn Reynolds ![]() | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0[BP] | ||
Daniel Cukierman/Joshua Paris ![]() | 5-3 | |
0-0, 0-15, 0-30, 0-40[BP] | ||
5-4 | Mac Kiger/Finn Reynolds ![]() | |
0-0, 15-0, 30-0, 30-15, 40-15[BP] | ||
6-4 |

Izrael
09.07.95, 29 Jaar
09.07.95, 29 Jaar
Land
Geboortedag
Hoogte
Gewicht
Profispeler vanaf
Hij / zij speelt
Geboortedag
Hoogte
Gewicht
Profispeler vanaf
Hij / zij speelt
USA
19.12.98, 26 Jaar
19.12.98, 26 Jaar


United Kingdom
06.03.96, 29 Jaar
06.03.96, 29 Jaar
Land
Geboortedag
Hoogte
Gewicht
Profispeler vanaf
Hij / zij speelt
Geboortedag
Hoogte
Gewicht
Profispeler vanaf
Hij / zij speelt
New Zeland
04.01.00, 25 Jaar
04.01.00, 25 Jaar

Daniel Cukierman/Joshua Paris vs. Mac Kiger/Finn Reynolds - onderlinge wedstrijden
19.02.25 | 1e ronde | Daniel Cukierman/Joshua Paris | Mac Kiger/Finn Reynolds | 6-4, 6-4 | wedstrijd detail | ![]() | I. hard |
Daniel Cukierman form & Mac Kiger form
Daniel Cukierman/Joshua Paris - laatste wedstrijden
Mac Kiger/Finn Reynolds - laatste wedstrijden
![]() | ||||
25.02.25 1e ronde | vs. Andrin Casanova/Nicolas Parizzia | 4-6, 6-74 | ![]() | wedstrijd detail |
![]() | ||||
19.02.25 1e ronde | vs. Daniel Cukierman/Joshua Paris | 4-6, 4-6 | ![]() | wedstrijd detail |
![]() | ||||
22.01.25 1e ronde | vs. Romain Arneodo/Manuel Guinard | 7-63, 4-6, 8-10 | ![]() | wedstrijd detail |
![]() | ||||
17.01.25 Halve finale | vs. Mili Poljicak/Matej Sabanov | 3-6, 6-79 | ![]() | wedstrijd detail |
16.01.25 Kwartfinale | vs. Liam Draxl/Benjamin Sigouin | 6-2, 7-63 | ![]() | wedstrijd detail |
15.01.25 1e ronde | vs. Alexander Merino/Christoph Negritu | 2-6, 7-64, 13-11 | ![]() | wedstrijd detail |
![]() | ||||
10.01.25 Halve finale | vs. Jiri Barnat/Filip Duda | 6-4, 6-76, 8-10 | ![]() | wedstrijd detail |
09.01.25 Kwartfinale | vs. Lui Maxted/Charlie Robertson | 7-60, 5-7, 10-8 | ![]() | wedstrijd detail |
08.01.25 1e ronde | vs. Edas Butvilas/Mili Poljicak | 6-3, 2-6, 10-5 | ![]() | wedstrijd detail |