WEDSTRIJD
25.10.18 | Kwartfinale | Darian King/Noah Rubin | Matt Reid/John-Patrick Smith | 4-6, 7-66, 14-12 | ![]() | Hard |
STATISTIEKEN
1e Service % | 56/90 (62%) | 46/76 (61%) |
Punten gewonnen met 1e Service | 36/56 (64%) | 37/46 (80%) |
Punten gewonnen met 2e Service | 20/34 (59%) | 18/30 (60%) |
Benutte Breakpoints | 1/1 (100%) | 2/12 (17%) |
Punten gewonnen met ontvangen | 21/76 (28%) | 34/90 (38%) |
Totaal aantal gewonnen punten | 77/166 (46%) | 89/166 (54%) |
Dubbele fouten | 2 | 5 |
Aces | 7 | 6 |
STATISTIEKEN
1 | ||
Darian King/Noah Rubin ![]() | 0-0 | |
0-0, 15-0, 15-15, 15-30, 15-40[BP], 30-40[BP], 40-40 | ||
1-0 | Matt Reid/John-Patrick Smith ![]() | |
0-0, 0-15, 0-30, 0-40 | ||
Darian King/Noah Rubin ![]() | 1-1 | |
0-0, 15-0, 15-15, 15-30, 30-30, 40-30 | ||
2-1 | Matt Reid/John-Patrick Smith ![]() | |
0-0, 15-0, 15-15, 15-30, 15-40 | ||
Darian King/Noah Rubin ![]() | 2-2 | |
0-0, 15-0, 15-15, 30-15, 30-30, 40-30, 40-40 | ||
3-2 | Matt Reid/John-Patrick Smith ![]() | |
0-0, 0-15, 0-30, 15-30, 15-40 | ||
Darian King/Noah Rubin ![]() | 3-3 | |
0-0, 15-0, 15-15, 30-15, 30-30, 40-30, 40-40 | ||
3-4 | Matt Reid/John-Patrick Smith ![]() | |
0-0, 15-0, 15-15, 15-30, 15-40, 30-40 | ||
4-5 | Matt Reid/John-Patrick Smith ![]() | |
0-0, 0-15, 0-30, 0-40 | ||
4-6 |
2 | ||
Darian King/Noah Rubin ![]() | 0-0 | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0, 40-15 | ||
1-0 | Matt Reid/John-Patrick Smith ![]() | |
0-0, 15-0, 15-15, 30-15, 30-30, 40-30[BP] | ||
Darian King/Noah Rubin ![]() | 2-0 | |
0-0, 15-0, 40-0, 40-15, 40-30, 40-40 | ||
3-0 | Matt Reid/John-Patrick Smith ![]() | |
0-0, 0-15, 0-30, 0-40 | ||
Darian King/Noah Rubin ![]() | 3-1 | |
0-0, 0-15, 0-30, 15-30, 15-40[BP], 30-40[BP], 40-40 | ||
4-1 | Matt Reid/John-Patrick Smith ![]() | |
0-0, 15-0, 15-15, 15-30, 15-40 | ||
Darian King/Noah Rubin ![]() | 4-2 | |
0-0, 15-0, 30-0, 30-15, 40-15 | ||
5-2 | Matt Reid/John-Patrick Smith ![]() | |
0-0, 15-15, 15-30, 30-30, 30-40 | ||
Darian King/Noah Rubin ![]() | 5-3 | |
0-0, 15-0, 15-15, 15-30, 15-40[BP], 30-40[BP] | ||
5-4 | Matt Reid/John-Patrick Smith ![]() | |
0-0, 0-15, 0-30, 15-30, 15-40 | ||
Darian King/Noah Rubin ![]() | 5-5 | |
0-0, 15-0, 30-0, 30-15, 30-30, 40-30 | ||
6-5 | Matt Reid/John-Patrick Smith ![]() | |
0-0, 15-0, 15-15, 15-30, 30-30, 30-40 | ||
Darian King/Noah Rubin ![]() | 6-6 | |
0-0, 1-0, 1-1, 1-2, 1-3, 2-3, 3-3, 4-3, 4-4, 4-5, 4-6, 5-6, 6-6, 7-6 | ||
7-66 |
3 | ||
0-0 | Matt Reid/John-Patrick Smith ![]() | |
0-0, 0-1, 1-1, 2-1, 2-2, 3-2, 4-2, 5-2, 5-3, 5-4, 5-5, 5-6, 6-6, 6-7, 7-7, 8-7, 8-8, 8-9, 9-9, 10-9, 10-10, 10-11, 11-11, 12-11, 12-12, 13-12 | ||
14-12 |

Barbados
26.04.92, 33 Jaar
26.04.92, 33 Jaar
Land
Geboortedag
Hoogte
Gewicht
Profispeler vanaf
Hij / zij speelt
Geboortedag
Hoogte
Gewicht
Profispeler vanaf
Hij / zij speelt
Australia
17.07.90, 34 Jaar
17.07.90, 34 Jaar


USA
21.02.96, 29 Jaar
21.02.96, 29 Jaar
Land
Geboortedag
Hoogte
Gewicht
Profispeler vanaf
Hij / zij speelt
Geboortedag
Hoogte
Gewicht
Profispeler vanaf
Hij / zij speelt
Australia
24.01.89, 36 Jaar
24.01.89, 36 Jaar

Darian King/Noah Rubin vs. Matt Reid/John-Patrick Smith - onderlinge wedstrijden
25.10.18 | Kwartfinale | Darian King/Noah Rubin | Matt Reid/John-Patrick Smith | 4-6, 7-66, 14-12 | wedstrijd detail | ![]() | Hard |
Darian King form & Matt Reid form
Darian King/Noah Rubin - laatste wedstrijden
![]() | ||||
04.06.19 1e ronde | vs. Matias Franco Descotte/Orlando Luz | 3-6, 6-74 | ![]() | wedstrijd detail |
![]() | ||||
26.10.18 Halve finale | vs. Robert Galloway/Nathan Pasha | 3-6, 2-6 | ![]() | wedstrijd detail |
25.10.18 Kwartfinale | vs. Matt Reid/John-Patrick Smith | 4-6, 7-66, 14-12 | ![]() | wedstrijd detail |
24.10.18 1e ronde | vs. Clayton Alenik/Eric Samuelsson | 6-4, 6-2 | ![]() | wedstrijd detail |
![]() | ||||
06.10.18 Finale | vs. Sanchai Ratiwatana/Christopher Rungkat | 6-3, 6-4 | ![]() | wedstrijd detail |
05.10.18 Halve finale | vs. Harri Heliovaara/Henri Laaksonen | 6-4, 6-4 | ![]() | wedstrijd detail |
04.10.18 1e ronde | vs. Hans Hach Verdugo/Andreas Siljestrom | 3-6, 6-4, 10-6 | ![]() | wedstrijd detail |
04.10.18 Kwartfinale | vs. Marc Polmans/Sem Verbeek | 6-1, 4-6, 10-8 | ![]() | wedstrijd detail |