WEDSTRIJD
18.04.18 | 1e ronde | Di Wu/Yibing Wu | Matt Reid/Andrew Whittington | 6-77, 6-2, 10-6 | ![]() | Clay |
STATISTIEKEN
1e Service % | 50/75 (67%) | 45/71 (63%) |
Punten gewonnen met 1e Service | 37/50 (74%) | 34/45 (76%) |
Punten gewonnen met 2e Service | 12/25 (48%) | 12/26 (46%) |
Benutte Breakpoints | 3/4 (75%) | 1/3 (33%) |
Punten gewonnen met ontvangen | 25/71 (35%) | 26/75 (35%) |
Totaal aantal gewonnen punten | 74/146 (51%) | 72/146 (49%) |
Dubbele fouten | 3 | 4 |
Aces | 5 | 1 |
STATISTIEKEN
1 | ||
0-0 | Matt Reid/Andrew Whittington ![]() | |
0-0, 0-15, 0-30, 0-40, 15-40, 30-40, 40-40 | ||
Di Wu/Yibing Wu ![]() | 1-0 | |
0-0, 30-0, 40-0, 40-15, 40-30 | ||
2-0 | Matt Reid/Andrew Whittington ![]() | |
0-0, 0-15, 0-30, 0-40 | ||
Di Wu/Yibing Wu ![]() | 2-1 | |
0-0, 15-0, 15-15, 30-15, 30-30, 40-30, 40-40 | ||
2-2 | Matt Reid/Andrew Whittington ![]() | |
0-0, 0-15, 0-30, 0-40 | ||
Di Wu/Yibing Wu ![]() | 2-3 | |
0-0, 15-0, 30-0, 30-15, 40-15 | ||
3-3 | Matt Reid/Andrew Whittington ![]() | |
0-0, 15-0, 15-15, 15-30, 30-30, 30-40, 40-40 | ||
Di Wu/Yibing Wu ![]() | 3-4 | |
0-0, 15-0, 30-0, 30-15, 40-15, 40-30, 40-40 | ||
4-4 | Matt Reid/Andrew Whittington ![]() | |
0-0, 0-15, 15-15, 15-30, 15-40 | ||
Di Wu/Yibing Wu ![]() | 4-5 | |
0-0, 15-0, 15-15, 30-15, 40-15 | ||
5-5 | Matt Reid/Andrew Whittington ![]() | |
0-0, 0-15, 0-30, 0-40 | ||
Di Wu/Yibing Wu ![]() | 5-6 | |
0-0, 15-0, 30-0, 30-15, 40-15, 40-30 | ||
6-6 | Matt Reid/Andrew Whittington ![]() | |
0-0, 1-0, 2-0, 3-0, 4-0, 4-1, 4-2, 4-3, 5-3, 5-4, 5-5, 5-6, 6-6, 6-7, 7-7, 7-8 | ||
6-77 |
2 | ||
Di Wu/Yibing Wu ![]() | 0-0 | |
0-0, 15-0, 15-15, 15-30, 30-30, 40-30 | ||
1-0 | Matt Reid/Andrew Whittington ![]() | |
0-0, 0-15, 15-15, 15-30, 15-40 | ||
Di Wu/Yibing Wu ![]() | 1-1 | |
0-0, 15-0, 30-0, 30-15, 40-15, 40-30, 40-40 | ||
2-1 | Matt Reid/Andrew Whittington ![]() | |
0-0, 0-15, 15-15, 15-30, 15-40 | ||
Di Wu/Yibing Wu ![]() | 2-2 | |
0-0, 15-0, 15-15, 30-15, 40-15, 40-30 | ||
3-2 | Matt Reid/Andrew Whittington ![]() | |
0-0, 0-15, 15-15, 30-15, 30-30, 30-40, 40-40 | ||
Di Wu/Yibing Wu ![]() | 4-2 | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0 | ||
5-2 | Matt Reid/Andrew Whittington ![]() | |
0-0, 15-0, 15-15, 15-30, 15-40, 30-40, 40-40 | ||
6-2 |
3 | ||
Di Wu/Yibing Wu ![]() | 0-0 | |
0-0, 1-0, 1-1, 2-1, 2-2, 3-2, 3-3, 3-4, 4-4, 5-4, 6-4, 7-4, 8-4, 9-4, 9-5, 9-6 | ||
10-6 |

China
14.09.91, 33 Jaar
14.09.91, 33 Jaar
Land
Geboortedag
Hoogte
Gewicht
Profispeler vanaf
Hij / zij speelt
Geboortedag
Hoogte
Gewicht
Profispeler vanaf
Hij / zij speelt
Australia
17.07.90, 34 Jaar
17.07.90, 34 Jaar


China
14.10.99, 25 Jaar
14.10.99, 25 Jaar
Land
Geboortedag
Hoogte
Gewicht
Profispeler vanaf
Hij / zij speelt
Geboortedag
Hoogte
Gewicht
Profispeler vanaf
Hij / zij speelt
Australia
11.08.93, 31 Jaar
11.08.93, 31 Jaar

Di Wu/Yibing Wu vs. Matt Reid/Andrew Whittington - onderlinge wedstrijden
18.04.18 | 1e ronde | Di Wu/Yibing Wu | Matt Reid/Andrew Whittington | 6-77, 6-2, 10-6 | wedstrijd detail | ![]() | Clay |
Di Wu form & Matt Reid form
Di Wu/Yibing Wu - laatste wedstrijden
Matt Reid/Andrew Whittington - laatste wedstrijden
![]() | ||||
27.04.18 Halve finale | vs. Alexander Bury/Lloyd Harris | 6-3, 3-6, 8-10 | ![]() | wedstrijd detail |
26.04.18 Kwartfinale | vs. Ti Chen/Chu-Huan Yi | 7-65, 6-4 | ![]() | wedstrijd detail |
24.04.18 1e ronde | vs. Yuanfeng Li/Vaclav Safranek | 6-4, 6-77, 10-8 | ![]() | wedstrijd detail |
![]() | ||||
18.04.18 1e ronde | vs. Di Wu/Yibing Wu | 7-67, 2-6, 6-10 | ![]() | wedstrijd detail |
![]() | ||||
08.11.17 1e ronde | vs. Ben Mclachlan/Yasutaka Uchiyama | 4-6, 4-6 | ![]() | wedstrijd detail |
![]() | ||||
19.05.16 Kwartfinale | vs. Toshihide Matsui/Yuichi Sugita | 2-6, 5-7 | ![]() | wedstrijd detail |
18.05.16 1e ronde | vs. Punnakrit Kritakara/Suthinan Tanthaseraneewat | 6-2, 6-1 | ![]() | wedstrijd detail |