WEDSTRIJD
23.06.03 | 1e ronde van de kwal. | Doug Bohaboy | Marc Vilanova | 6-1, 6-1 | ![]() | Hard |
STATISTIEKEN

Land
Geboortedag
Hoogte
Gewicht
Profispeler vanaf
Hij / zij speelt
Ranking positie
Punten
Premies
Geboortedag
Hoogte
Gewicht
Profispeler vanaf
Hij / zij speelt
Ranking positie
Punten
Premies
Andora
28.12.83, 41 Jaar
28.12.83, 41 Jaar

Doug Bohaboy vs. Marc Vilanova - onderlinge wedstrijden
23.06.03 | 1e ronde van de kwal. | Doug Bohaboy | Marc Vilanova | 6-1, 6-1 | wedstrijd detail | ![]() | Hard |
Doug Bohaboy form & Marc Vilanova form
Doug Bohaboy - laatste wedstrijden
![]() | ||||
05.02.05 1e ronde van de kwal. | vs. Frank Dancevic | 4-6, 6-72 | ![]() | wedstrijd detail |
![]() | ||||
14.06.04 1e ronde | vs. Luke Shields | 1-6, 6-3, 7-63 | ![]() | wedstrijd detail |
14.06.04 Kwartfinale | vs. Alejandro Fabbri | 3-6, 4-6 | ![]() | wedstrijd detail |
14.06.04 2e ronde | vs. David Martin | 6-2, 6-4 | ![]() | wedstrijd detail |
![]() | ||||
31.05.04 1e ronde | vs. Tai-Wei Liu | 6-70, 4-6 | ![]() | wedstrijd detail |
![]() | ||||
24.05.04 1e ronde | vs. Atsuo Ogawa | 5-7, 6-3, 5-7 | ![]() | wedstrijd detail |
![]() | ||||
05.04.04 1e ronde van de kwal. | vs. Alexander Reichel | 6-2, Alexander Reichel - scratch | ![]() | wedstrijd detail |
05.04.04 2e ronde van de kwal. | vs. Mashiska Washington | 3-6, 3-6 | ![]() | wedstrijd detail |
![]() | ||||
15.03.04 1e ronde | vs. David Guez | 6-3, 3-6, 5-7 | ![]() | wedstrijd detail |
![]() | ||||
01.03.04 1e ronde | vs. Yu Jr. Wang | 7-65, 6-1 | ![]() | wedstrijd detail |
01.03.04 2e ronde | vs. Matt Bocko | 3-6, 6-1, 3-6 | ![]() | wedstrijd detail |
![]() | ||||
23.02.04 1e ronde | vs. Yu Jr. Wang | 6-4, 6-3 | ![]() | wedstrijd detail |
23.02.04 2e ronde | vs. Harsh Mankad | 6-74, 0-6 | ![]() | wedstrijd detail |
![]() | ||||
16.02.04 1e ronde | vs. Alejandro Asta | 6-2, 6-0 | ![]() | wedstrijd detail |
16.02.04 2e ronde | vs. Scott Lipsky | 3-6, 6-3, 3-6 | ![]() | wedstrijd detail |
![]() | ||||
09.02.04 1e ronde van de kwal. | vs. Thomas Blake | 6-75, 4-6 | ![]() | wedstrijd detail |
![]() | ||||
02.02.04 1e ronde van de kwal. | vs. Esteban Carril-Caso | 6-4, 5-7, 3-4, - Doug Bohaboy - scratch | ![]() | wedstrijd detail |
![]() | ||||
13.10.03 1e ronde van de kwal. | vs. Jamil Al Agba | 3-6, 4-6 | ![]() | wedstrijd detail |
![]() | ||||
28.07.03 1e ronde | vs. Jacob Adaktusson | 6-3, 6-72, 0-6 | ![]() | wedstrijd detail |
![]() | ||||
21.07.03 1e ronde | vs. Matias Boeker | 3-6, 4-6 | ![]() | wedstrijd detail |
![]() | ||||
14.07.03 1e ronde | vs. Satoshi Iwabuchi | 3-6, 7-5, 6-3 | ![]() | wedstrijd detail |
14.07.03 2e ronde | vs. Luke Bourgeois | 6-75, 2-6 | ![]() | wedstrijd detail |
![]() | ||||
07.07.03 1e ronde | vs. Rohan Bopanna | 6-4, 1-6, 6-74 | ![]() | wedstrijd detail |
![]() | ||||
30.06.03 1e ronde | vs. Salvador Navarro-Gutierrez | 1-6, 0-6 | ![]() | wedstrijd detail |
![]() | ||||
23.06.03 Kwalif. | vs. Christian Vinck | 1-6, 2-6 | ![]() | wedstrijd detail |
23.06.03 1e ronde van de kwal. | vs. Marc Vilanova | 6-1, 6-1 | ![]() | wedstrijd detail |
23.06.03 2e ronde van de kwal. | vs. Esteban Carril-Caso | 6-4, 5-7, 6-3 | ![]() | wedstrijd detail |
![]() | ||||
23.06.03 1e ronde van de kwal. | vs. Cyril Saulnier | 1-6, 3-6 | ![]() | wedstrijd detail |
![]() | ||||
09.06.03 2e ronde | vs. Jun-Il You | 6-3, 6-3 | ![]() | wedstrijd detail |
09.06.03 1e ronde | vs. Joji Miyao | 6-4, 6-4 | ![]() | wedstrijd detail |
Marc Vilanova - laatste wedstrijden
![]() | ||||
21.06.04 1e ronde van de kwal. | vs. Gary Lugassy | 1-6, 1-6 | ![]() | wedstrijd detail |
![]() | ||||
23.06.03 1e ronde van de kwal. | vs. Doug Bohaboy | 1-6, 1-6 | ![]() | wedstrijd detail |
![]() | ||||
25.06.01 1e ronde van de kwal. | vs. Amir Hadad | 1-6, 2-6 | ![]() | wedstrijd detail |