WEDSTRIJD
30.10.17 | 1e ronde | Dustin Brown/Maximilian Marterer | Benjamin Hassan/Tim Hofmann | 6-2, 6-4 | ![]() | Carpet |
STATISTIEKEN
1e Service % | 35/51 (69%) | 27/55 (49%) |
Punten gewonnen met 1e Service | 24/35 (69%) | 16/27 (59%) |
Punten gewonnen met 2e Service | 10/16 (63%) | 10/28 (36%) |
Benutte Breakpoints | 5/9 (56%) | 2/6 (33%) |
Punten gewonnen met ontvangen | 29/55 (53%) | 17/51 (33%) |
Totaal aantal gewonnen punten | 63/106 (59%) | 43/106 (41%) |
Dubbele fouten | 1 | 4 |
Aces | 4 | 1 |
STATISTIEKEN
1 | ||
0-0 | Benjamin Hassan/Tim Hofmann ![]() | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0[BP], 40-15[BP] | ||
Dustin Brown/Maximilian Marterer ![]() | 1-0 | |
0-0, 0-15, 15-15, 30-15, 40-15, 40-30, 40-40 | ||
1-1 | Benjamin Hassan/Tim Hofmann ![]() | |
0-0, 0-15, 15-15, 15-30, 15-40, 30-40, 40-40 | ||
Dustin Brown/Maximilian Marterer ![]() | 2-1 | |
0-0, 30-0, 40-0, 40-15, 40-30 | ||
3-1 | Benjamin Hassan/Tim Hofmann ![]() | |
0-0, 0-15, 0-30, 15-30, 30-30, 40-30[BP], 40-40 | ||
Dustin Brown/Maximilian Marterer ![]() | 4-1 | |
0-0, 15-0, 15-15, 30-15, 30-30, 40-30 | ||
5-1 | Benjamin Hassan/Tim Hofmann ![]() | |
0-0, 0-15, 15-15, 30-15, 30-30, 30-40, 40-40 | ||
Dustin Brown/Maximilian Marterer ![]() | 5-2 | |
0-0, 30-0, 40-0, 40-15 | ||
6-2 |
2 | ||
0-0 | Benjamin Hassan/Tim Hofmann ![]() | |
0-0, 0-15, 0-30, 15-30, 30-30, 40-30[BP] | ||
Dustin Brown/Maximilian Marterer ![]() | 1-0 | |
0-0, 15-0, 15-15, 15-30, 15-40[BP], 30-40[BP], 40-40 | ||
2-0 | Benjamin Hassan/Tim Hofmann ![]() | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0[BP], 40-15[BP] | ||
Dustin Brown/Maximilian Marterer ![]() | 3-0 | |
0-0, 15-0, 15-15, 30-30, 30-40[BP], 40-40 | ||
3-1 | Benjamin Hassan/Tim Hofmann ![]() | |
0-0, 0-15, 15-15, 30-15, 30-30, 30-40 | ||
Dustin Brown/Maximilian Marterer ![]() | 3-2 | |
0-0, 15-0, 30-0 | ||
4-2 | Benjamin Hassan/Tim Hofmann ![]() | |
0-0, 0-15, 0-30, 0-40, 15-40, 30-40 | ||
Dustin Brown/Maximilian Marterer ![]() | 4-3 | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0, 40-15 | ||
5-3 | Benjamin Hassan/Tim Hofmann ![]() | |
0-0, 15-0, 30-0, 30-15, 30-30, 30-40 | ||
Dustin Brown/Maximilian Marterer ![]() | 5-4 | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0 | ||
6-4 |

Jamaica
08.12.84, 40 Jaar
187 cm
76 kg
met de rechte hand
08.12.84, 40 Jaar
187 cm
76 kg
met de rechte hand
Land
Geboortedag
Hoogte
Gewicht
Profispeler vanaf
Hij / zij speelt
Geboortedag
Hoogte
Gewicht
Profispeler vanaf
Hij / zij speelt
Lebanon
04.02.95, 30 Jaar
04.02.95, 30 Jaar


Germany
15.06.95, 29 Jaar
15.06.95, 29 Jaar
Land
Geboortedag
Hoogte
Gewicht
Profispeler vanaf
Hij / zij speelt
Geboortedag
Hoogte
Gewicht
Profispeler vanaf
Hij / zij speelt
Germany
22.01.01, 24 Jaar
22.01.01, 24 Jaar

Dustin Brown/Maximilian Marterer vs. Benjamin Hassan/Tim Hofmann - onderlinge wedstrijden
30.10.17 | 1e ronde | Dustin Brown/Maximilian Marterer | Benjamin Hassan/Tim Hofmann | 6-2, 6-4 | wedstrijd detail | ![]() | Carpet |
Dustin Brown form & Benjamin Hassan form
Dustin Brown/Maximilian Marterer - laatste wedstrijden
![]() | ||||
01.11.17 Kwartfinale | vs. Sander Arends/Roman Jebavy | 3-6, 6-74 | ![]() | wedstrijd detail |
30.10.17 1e ronde | vs. Benjamin Hassan/Tim Hofmann | 6-2, 6-4 | ![]() | wedstrijd detail |
Benjamin Hassan/Tim Hofmann - laatste wedstrijden
![]() | ||||
30.10.17 1e ronde | vs. Dustin Brown/Maximilian Marterer | 2-6, 4-6 | ![]() | wedstrijd detail |