WEDSTRIJD
02.03.18 | Halve finale | Evan King/Nathan Pasha | Liam Broady/Matt Reid | 6-3, 6-75, 10-8 | ![]() | Hard |
STATISTIEKEN
1e Service % | 54/73 (74%) | 52/76 (68%) |
Punten gewonnen met 1e Service | 40/54 (74%) | 37/52 (71%) |
Punten gewonnen met 2e Service | 9/19 (47%) | 8/24 (33%) |
Benutte Breakpoints | 3/9 (33%) | 2/3 (67%) |
Punten gewonnen met ontvangen | 31/76 (41%) | 24/73 (33%) |
Totaal aantal gewonnen punten | 80/149 (54%) | 69/149 (46%) |
Dubbele fouten | 2 | 5 |
Aces | 0 | 5 |
STATISTIEKEN
1 | ||
0-0 | Liam Broady/Matt Reid ![]() | |
0-0, 15-0, 30-0, 30-15, 30-30, 40-30[BP], 40-40 | ||
Evan King/Nathan Pasha ![]() | 0-1 | |
0-0, 0-15, 15-15, 30-15, 30-30, 40-30 | ||
1-1 | Liam Broady/Matt Reid ![]() | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0[BP] | ||
Evan King/Nathan Pasha ![]() | 2-1 | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0, 40-15, 40-30, 40-40 | ||
2-2 | Liam Broady/Matt Reid ![]() | |
0-0, 15-0, 40-0[BP], 40-15[BP], 40-30[BP] | ||
Evan King/Nathan Pasha ![]() | 3-2 | |
0-0, 0-15, 0-30, 15-30, 30-30, 30-40[BP] | ||
3-3 | Liam Broady/Matt Reid ![]() | |
0-0, 30-0, 30-15, 30-30, 40-30[BP] | ||
Evan King/Nathan Pasha ![]() | 4-3 | |
0-0, 0-15, 0-30, 15-30, 15-40[BP], 30-40[BP], 40-40 | ||
5-3 | Liam Broady/Matt Reid ![]() | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0[BP] | ||
6-3 |
2 | ||
Evan King/Nathan Pasha ![]() | 0-0 | |
0-0, 15-0, 15-15, 15-30, 15-40[BP], 30-40[BP], 40-40 | ||
1-0 | Liam Broady/Matt Reid ![]() | |
0-0, 15-0, 30-0, 30-15, 30-30, 40-30[BP] | ||
Evan King/Nathan Pasha ![]() | 2-0 | |
0-0, 15-0, 15-15, 15-30, 15-40[BP], 30-40[BP] | ||
2-1 | Liam Broady/Matt Reid ![]() | |
0-0, 0-15, 0-30, 0-40, 15-40 | ||
Evan King/Nathan Pasha ![]() | 2-2 | |
0-0, 0-15, 0-30, 15-30, 15-40[BP] | ||
2-3 | Liam Broady/Matt Reid ![]() | |
0-0, 15-0, 15-15, 15-30, 30-30, 40-30[BP] | ||
Evan King/Nathan Pasha ![]() | 3-3 | |
0-0, 0-15, 0-30, 0-40[BP] | ||
3-4 | Liam Broady/Matt Reid ![]() | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0[BP] | ||
Evan King/Nathan Pasha ![]() | 4-4 | |
0-0, 15-0, 15-15, 15-30, 15-40[BP], 30-40[BP] | ||
4-5 | Liam Broady/Matt Reid ![]() | |
0-0, 15-0, 15-15, 30-15, 40-15[BP], 40-30[BP] | ||
Evan King/Nathan Pasha ![]() | 5-5 | |
0-0, 0-15, 15-15, 30-15, 30-30, 40-30, 40-40 | ||
5-6 | Liam Broady/Matt Reid ![]() | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0[BP] | ||
Evan King/Nathan Pasha ![]() | 6-6 | |
0-0, 1-0, 1-1, 1-2, 1-3, 2-3, 2-4, 3-4, 3-5, 3-6, 4-6, 5-6 | ||
6-75 |
3 | ||
0-0 | Liam Broady/Matt Reid ![]() | |
0-0, 1-0, 2-0, 2-1, 3-1, 4-1, 4-2, 5-2, 6-2, 6-3, 6-4, 7-4, 8-4, 8-5, 8-6, 8-7, 9-7, 9-8 | ||
10-8 |

USA
25.03.92, 33 Jaar
25.03.92, 33 Jaar
Land
Geboortedag
Hoogte
Gewicht
Profispeler vanaf
Hij / zij speelt
Geboortedag
Hoogte
Gewicht
Profispeler vanaf
Hij / zij speelt
United Kingdom
04.01.94, 31 Jaar
04.01.94, 31 Jaar


USA
15.07.92, 32 Jaar
15.07.92, 32 Jaar
Land
Geboortedag
Hoogte
Gewicht
Profispeler vanaf
Hij / zij speelt
Geboortedag
Hoogte
Gewicht
Profispeler vanaf
Hij / zij speelt
Australia
17.07.90, 34 Jaar
17.07.90, 34 Jaar

Evan King/Nathan Pasha vs. Liam Broady/Matt Reid - onderlinge wedstrijden
02.03.18 | Halve finale | Evan King/Nathan Pasha | Liam Broady/Matt Reid | 6-3, 6-75, 10-8 | wedstrijd detail | ![]() | Hard |
Evan King form & Liam Broady form
Evan King/Nathan Pasha - laatste wedstrijden
Liam Broady/Matt Reid - laatste wedstrijden
![]() | ||||
02.03.18 Halve finale | vs. Evan King/Nathan Pasha | 3-6, 7-65, 8-10 | ![]() | wedstrijd detail |
28.02.18 Kwartfinale | vs. Jeevan Nedunchezhiyan/Purav Raja | 6-3, 6-4 | ![]() | wedstrijd detail |
26.02.18 1e ronde | vs. Luke Bambridge/Joe Salisbury | 6-74, 6-3, 10-5 | ![]() | wedstrijd detail |
![]() | ||||
13.04.16 1e ronde | vs. Duckhee Lee/Gavin Van Peperzeel | 4-6, 3-6 | ![]() | wedstrijd detail |