WEDSTRIJD
01.03.23 | 1e ronde | Federico Agustin Gomez | Ryan Dickerson | 6-4, 7-63 | ![]() | Clay |
STATISTIEKEN
1e Service % | 37/68 (54%) | 46/68 (68%) |
Punten gewonnen met 1e Service | 28/37 (76%) | 27/46 (59%) |
Punten gewonnen met 2e Service | 16/31 (52%) | 10/22 (45%) |
Benutte Breakpoints | 4/8 (50%) | 3/5 (60%) |
Punten gewonnen met ontvangen | 31/68 (46%) | 24/68 (35%) |
Totaal aantal gewonnen punten | 75/136 (55%) | 61/136 (45%) |
Dubbele fouten | 5 | 3 |
Aces | 9 | 0 |
STATISTIEKEN
1 | ||
0-0 | Ryan Dickerson ![]() | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0[BP] | ||
Federico Agustin Gomez ![]() | 1-0 | |
0-0, 15-0, 15-15, 40-15 | ||
2-0 | Ryan Dickerson ![]() | |
0-0, 0-15, 0-30, 0-40, 15-40 | ||
Federico Agustin Gomez ![]() | 2-1 | |
0-0, 0-15, 0-30, 0-40[BP], 15-40[BP] | ||
2-2 | Ryan Dickerson ![]() | |
0-0, 0-15, 15-15, 15-30, 30-30, 30-40, 40-40, 40-A, 40-40, A-40[BP], 40-40, 40-A | ||
Federico Agustin Gomez ![]() | 2-3 | |
0-0, 15-0, 15-15, 40-15, 40-30, 40-40, A-40, 40-40, A-40 | ||
3-3 | Ryan Dickerson ![]() | |
0-0, 0-15, 15-15, 30-15, 40-15[BP], 40-30[BP] | ||
Federico Agustin Gomez ![]() | 4-3 | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0 | ||
5-3 | Ryan Dickerson ![]() | |
0-0, 0-15, 0-30, 0-40 | ||
Federico Agustin Gomez ![]() | 5-4 | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0 | ||
6-4 |
2 | ||
0-0 | Ryan Dickerson ![]() | |
0-0, 15-0, 30-0, 30-15, 40-15[BP], 40-30[BP], 40-40, 40-A | ||
Federico Agustin Gomez ![]() | 0-1 | |
0-0, 15-0, 15-15, 30-15, 40-15, 40-30, 40-40, 40-A[BP], 40-40, 40-A[BP] | ||
0-2 | Ryan Dickerson ![]() | |
0-0, 0-15, 15-15, 15-30, 30-30, 30-40 | ||
Federico Agustin Gomez ![]() | 0-3 | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0, 40-15, 40-30 | ||
1-3 | Ryan Dickerson ![]() | |
0-0, 15-0, 15-15, 30-15, 40-15[BP] | ||
Federico Agustin Gomez ![]() | 2-3 | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0, 40-15 | ||
3-3 | Ryan Dickerson ![]() | |
0-0, 0-15, 0-30, 15-30, 15-40 | ||
Federico Agustin Gomez ![]() | 3-4 | |
0-0, 0-15, 15-15, 30-15, 40-15 | ||
4-4 | Ryan Dickerson ![]() | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0[BP] | ||
Federico Agustin Gomez ![]() | 5-4 | |
0-0, 15-0, 15-15, 15-30, 15-40[BP] | ||
5-5 | Ryan Dickerson ![]() | |
0-0, 0-15, 0-30, 0-40 | ||
Federico Agustin Gomez ![]() | 5-6 | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0 | ||
6-6 | Ryan Dickerson ![]() | |
0-0, 1-0, 2-0, 3-0, 4-0, 4-1, 5-1, 5-2, 5-3, 6-3 | ||
7-63 |

Land
Geboortedag
Hoogte
Gewicht
Profispeler vanaf
Hij / zij speelt
Ranking positie
Punten
Premies
Geboortedag
Hoogte
Gewicht
Profispeler vanaf
Hij / zij speelt
Ranking positie
Punten
Premies
USA
08.05.97, 28 Jaar
08.05.97, 28 Jaar

Federico Agustin Gomez vs. Ryan Dickerson - onderlinge wedstrijden
01.03.23 | 1e ronde | Federico Agustin Gomez | Ryan Dickerson | 6-4, 7-63 | wedstrijd detail | ![]() | Clay |
Federico Agustin Gomez form & Ryan Dickerson form
Federico Agustin Gomez - laatste wedstrijden
![]() | ||||
05.05.25 1e ronde van de kwal. | vs. Valentin Royer | 4-6, 6-4, 5-7 | ![]() | wedstrijd detail |
![]() | ||||
21.04.25 1e ronde | vs. Andres Andrade | 1-6, 1-6 | ![]() | wedstrijd detail |
![]() | ||||
15.04.25 1e ronde | vs. Joao Lucas Reis Da Silva | 4-6, 2-3, - Federico Agustin Gomez - scratch | ![]() | wedstrijd detail |
![]() | ||||
12.04.25 Halve finale | vs. Liam Draxl | 6-3, 4-6, 0-6 | ![]() | wedstrijd detail |
11.04.25 Kwartfinale | vs. Filip Cristian Jianu | 6-4, 6-0 | ![]() | wedstrijd detail |
09.04.25 2e ronde | vs. Inaki Montes-De La Torre | 6-0, 7-64 | ![]() | wedstrijd detail |
08.04.25 1e ronde | vs. Garrett Johns | 6-4, 6-1 | ![]() | wedstrijd detail |
![]() | ||||
29.03.25 1e ronde van de kwal. | vs. Jenson Brooksby | 6-3, 6-75, 4-6 | ![]() | wedstrijd detail |
![]() | ||||
17.03.25 1e ronde van de kwal. | vs. James Duckworth | 5-7, 5-7 | ![]() | wedstrijd detail |
![]() | ||||
03.03.25 1e ronde van de kwal. | vs. Rudy Quan | 4-6, 5-7 | ![]() | wedstrijd detail |
![]() | ||||
22.02.25 1e ronde van de kwal. | vs. Learner Tien | 1-6, 3-6 | ![]() | wedstrijd detail |
![]() | ||||
08.02.25 1e ronde van de kwal. | vs. Dmitry Popko | 6-2, 3-6, 6-74 | ![]() | wedstrijd detail |
![]() | ||||
01.02.25 1e ronde van de kwal. | vs. Ryan Seggerman | 4-6, 2-6 | ![]() | wedstrijd detail |
![]() | ||||
27.01.25 1e ronde | vs. Murphy Cassone | 6-75, 4-6 | ![]() | wedstrijd detail |
![]() | ||||
07.01.25 1e ronde van de kwal. | vs. Joao Fonseca | 4-6, 0-6 | ![]() | wedstrijd detail |
![]() | ||||
31.12.24 1e ronde | vs. Reilly Opelka | 5-7, 4-6 | ![]() | wedstrijd detail |
29.12.24 Kwalif. | vs. Dusan Lajovic | 6-1, 7-64 | ![]() | wedstrijd detail |
28.12.24 1e ronde van de kwal. | vs. Ugo Blanchet | 3-6, 6-3, 7-5 | ![]() | wedstrijd detail |
![]() | ||||
19.11.24 1e ronde | vs. Matias Soto | 5-7, 6-74 | ![]() | wedstrijd detail |
![]() | ||||
12.11.24 1e ronde | vs. Gustavo Heide | 0-6, 2-6 | ![]() | wedstrijd detail |
![]() | ||||
05.11.24 1e ronde | vs. Camilo Ugo Carabelli | 2-6, 1-6 | ![]() | wedstrijd detail |
![]() | ||||
03.11.24 Finale | vs. Tomas Barrios Vera | 6-1, 6-4 | ![]() | wedstrijd detail |
02.11.24 Halve finale | vs. Roman Andres Burruchaga | 6-3, 6-0 | ![]() | wedstrijd detail |
01.11.24 Kwartfinale | vs. Alex Barrena | 6-3, 6-2 | ![]() | wedstrijd detail |
31.10.24 2e ronde | vs. Ryan Nijboer | 3-6, 6-3, 6-0 | ![]() | wedstrijd detail |
29.10.24 1e ronde | vs. Mathys Erhard | 6-4, 4-6, 6-4 | ![]() | wedstrijd detail |
![]() | ||||
15.10.24 1e ronde | vs. Pedro Sakamoto | 3-6, 2-6 | ![]() | wedstrijd detail |
![]() | ||||
10.10.24 2e ronde | vs. Pedro Sakamoto | 6-4, 6-76, 4-6 | ![]() | wedstrijd detail |
08.10.24 1e ronde | vs. Alvaro Guillen Meza | 3-6, 7-5, 7-60 | ![]() | wedstrijd detail |
![]() | ||||
01.10.24 1e ronde | vs. Juan Manuel Cerundolo | 3-6, 2-6 | ![]() | wedstrijd detail |
Ryan Dickerson - laatste wedstrijden
![]() | ||||
01.05.25 2e ronde | vs. Jack Kennedy | 6-4, 1-6, 2-6 | ![]() | wedstrijd detail |
30.04.25 1e ronde | vs. Garrett Johns | 6-2, 7-69 | ![]() | wedstrijd detail |
29.04.25 Kwalif. | vs. Joao Vitor Goncalves Ceolin | 6-4, 6-0 | ![]() | wedstrijd detail |
28.04.25 1e ronde van de kwal. | vs. Ryan Cozad | 6-1, 6-79, 10-5 | ![]() | wedstrijd detail |
![]() | ||||
26.04.25 Halve finale | vs. William Grant | 3-6, 2-6 | ![]() | wedstrijd detail |
25.04.25 Kwartfinale | vs. Keaton Hance | 6-1, 6-0 | ![]() | wedstrijd detail |
24.04.25 2e ronde | vs. Sebastian Gima | 7-67, 3-6, 6-1 | ![]() | wedstrijd detail |
23.04.25 1e ronde | vs. Drew Van Orderlain | 6-4, 6-3 | ![]() | wedstrijd detail |
22.04.25 Kwalif. | vs. Ryan Haviland | 7-66, 6-1 | ![]() | wedstrijd detail |
21.04.25 1e ronde van de kwal. | vs. Kian Vakili | 6-1, 6-4 | ![]() | wedstrijd detail |
![]() | ||||
27.03.25 2e ronde | vs. Stefan Dostanic | 7-5, 3-6, 3-6 | ![]() | wedstrijd detail |
26.03.25 1e ronde | vs. Toby Martin | 6-2, 6-3 | ![]() | wedstrijd detail |
25.03.25 Kwalif. | vs. Isaiah Strode | 3-6, 6-72 | ![]() | wedstrijd detail |
24.03.25 1e ronde van de kwal. | vs. Christopher Papa | 7-64, 6-3 | ![]() | wedstrijd detail |
![]() | ||||
18.03.25 Kwalif. | vs. Adam Jones | 4-6, 5-7 | ![]() | wedstrijd detail |
18.03.25 1e ronde van de kwal. | vs. Antreas Djakouris | 6-1, 6-2 | ![]() | wedstrijd detail |
![]() | ||||
19.11.24 1e ronde | vs. Jelani Sarr | 6-3, 1-6, 6-74 | ![]() | wedstrijd detail |
![]() | ||||
13.11.24 1e ronde | vs. Stefan Dostanic | 1-6, 0-6 | ![]() | wedstrijd detail |
![]() | ||||
16.10.24 1e ronde | vs. Johannus Monday | 3-6, 6-3, 1-6 | ![]() | wedstrijd detail |
![]() | ||||
08.10.24 Kwalif. | vs. Keshav Chopra | 1-6, 6-71 | ![]() | wedstrijd detail |
07.10.24 1e ronde van de kwal. | vs. Andre Steinbach | 7-5, 6-0 | ![]() | wedstrijd detail |
![]() | ||||
03.10.24 2e ronde | vs. Justin Boulais | 6-3, 5-7, 4-6 | ![]() | wedstrijd detail |
02.10.24 1e ronde | vs. Joshua Portnoy | 6-0, 6-2 | ![]() | wedstrijd detail |
01.10.24 Kwalif. | vs. Gabrielius Guzauskas | 6-2, 6-1 | ![]() | wedstrijd detail |
30.09.24 1e ronde van de kwal. | vs. Danial Rakhmatullayev | 6-1, 6-3 | ![]() | wedstrijd detail |
![]() | ||||
14.08.24 2e ronde | vs. Aidan Kim | 1-6, 4-6 | ![]() | wedstrijd detail |
13.08.24 1e ronde | vs. Tristan Mccormick | 7-5, 6-2 | ![]() | wedstrijd detail |
![]() | ||||
07.08.24 1e ronde | vs. Rei Sakamoto | 6-4, 2-6, 1-6 | ![]() | wedstrijd detail |
06.08.24 Kwalif. | vs. Ryan Colby | 6-1, 0-6, 10-2 | ![]() | wedstrijd detail |
05.08.24 2e ronde van de kwal. | vs. Taj Hibbert | 6-3, 6-1 | ![]() | wedstrijd detail |