WEDSTRIJD
12.10.15 | 1e ronde | Franco Capalbo/Geronimo Espin Busleiman | Axel Michon/Fernando Romboli | 6-1, 5-7, 12-10 | ![]() | Clay |
STATISTIEKEN
1e Service % | 39/67 (58%) | 46/60 (77%) |
Punten gewonnen met 1e Service | 26/39 (67%) | 29/46 (63%) |
Punten gewonnen met 2e Service | 16/28 (57%) | 6/14 (43%) |
Benutte Breakpoints | 3/8 (38%) | 2/8 (25%) |
Punten gewonnen met ontvangen | 25/60 (42%) | 25/67 (37%) |
Totaal aantal gewonnen punten | 67/127 (53%) | 60/127 (47%) |
Dubbele fouten | 6 | 2 |
Aces | 2 | 1 |
STATISTIEKEN
1 | ||
Franco Capalbo/Geronimo Espin Busleiman ![]() | 0-0 | |
0-0, 15-0, 30-0, 30-15, 40-15 | ||
1-0 | Axel Michon/Fernando Romboli ![]() | |
0-0, 15-0, 30-0, 30-15, 40-15[BP], 40-30[BP] | ||
Franco Capalbo/Geronimo Espin Busleiman ![]() | 2-0 | |
0-0, 15-0, 30-0, 30-15, 40-15, 40-30, 40-40 | ||
3-0 | Axel Michon/Fernando Romboli ![]() | |
0-0, 0-15, 0-30, 0-40 | ||
Franco Capalbo/Geronimo Espin Busleiman ![]() | 3-1 | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0 | ||
4-1 | Axel Michon/Fernando Romboli ![]() | |
0-0, 15-0, 30-0, 30-15, 30-30, 40-30[BP] | ||
Franco Capalbo/Geronimo Espin Busleiman ![]() | 5-1 | |
0-0, 15-0, 30-0, 30-15, 40-15 | ||
6-1 |
2 | ||
0-0 | Axel Michon/Fernando Romboli ![]() | |
0-0, 15-0, 15-15, 15-30, 15-40, 30-40 | ||
Franco Capalbo/Geronimo Espin Busleiman ![]() | 0-1 | |
0-0, 0-15, 15-15, 30-15, 40-15, 40-30 | ||
1-1 | Axel Michon/Fernando Romboli ![]() | |
0-0, 15-0, 15-15, 15-30, 30-30, 40-30[BP] | ||
Franco Capalbo/Geronimo Espin Busleiman ![]() | 2-1 | |
0-0, 0-15, 15-15, 30-15, 30-30, 40-30 | ||
3-1 | Axel Michon/Fernando Romboli ![]() | |
0-0, 0-30, 0-40 | ||
Franco Capalbo/Geronimo Espin Busleiman ![]() | 3-2 | |
0-0, 15-0, 15-15, 30-15, 30-30, 30-40[BP], 40-40 | ||
3-3 | Axel Michon/Fernando Romboli ![]() | |
0-0, 15-0, 15-15, 30-15, 30-30, 30-40 | ||
Franco Capalbo/Geronimo Espin Busleiman ![]() | 3-4 | |
0-0, 15-0, 15-15, 15-30, 15-40[BP], 30-40[BP], 40-40 | ||
4-4 | Axel Michon/Fernando Romboli ![]() | |
0-0, 0-15, 0-30, 0-40 | ||
Franco Capalbo/Geronimo Espin Busleiman ![]() | 4-5 | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0 | ||
5-5 | Axel Michon/Fernando Romboli ![]() | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0[BP], 40-15[BP], 40-30[BP], 40-40 | ||
Franco Capalbo/Geronimo Espin Busleiman ![]() | 5-6 | |
0-0, 0-15, 0-30, 0-40[BP], 15-40[BP] | ||
5-7 |
3 | ||
0-0 | Axel Michon/Fernando Romboli ![]() | |
0-0, 1-0, 2-0, 3-0, 3-1, 3-2, 4-2, 5-2, 5-3, 6-3, 6-4, 6-5, 6-6, 7-6, 8-6, 8-7, 8-8, 9-8, 9-9, 9-10, 10-10, 11-10 | ||
12-10 |

Argentina
26.12.97, 27 Jaar
26.12.97, 27 Jaar
Land
Geboortedag
Hoogte
Gewicht
Profispeler vanaf
Hij / zij speelt
Geboortedag
Hoogte
Gewicht
Profispeler vanaf
Hij / zij speelt
France
16.12.90, 34 Jaar
176 cm
63 kg
met de linke hand
16.12.90, 34 Jaar
176 cm
63 kg
met de linke hand


Argentina
02.12.97, 27 Jaar
02.12.97, 27 Jaar
Land
Geboortedag
Hoogte
Gewicht
Profispeler vanaf
Hij / zij speelt
Geboortedag
Hoogte
Gewicht
Profispeler vanaf
Hij / zij speelt
Brazil
04.01.89, 36 Jaar
178 cm
72 kg
met de rechte hand
04.01.89, 36 Jaar
178 cm
72 kg
met de rechte hand

Franco Capalbo/Geronimo Espin Busleiman vs. Axel Michon/Fernando Romboli - onderlinge wedstrijden
12.10.15 | 1e ronde | Franco Capalbo/Geronimo Espin Busleiman | Axel Michon/Fernando Romboli | 6-1, 5-7, 12-10 | wedstrijd detail | ![]() | Clay |
Franco Capalbo form & Axel Michon form
Franco Capalbo/Geronimo Espin Busleiman - laatste wedstrijden
Axel Michon/Fernando Romboli - laatste wedstrijden
![]() | ||||
12.10.15 1e ronde | vs. Franco Capalbo/Geronimo Espin Busleiman | 1-6, 7-5, 10-12 | ![]() | wedstrijd detail |