WEDSTRIJD
02.02.25 | Finale | Garrett Johns | Sebastian Gima | 7-5, 6-74, 6-2 | ![]() | Clay |
STATISTIEKEN
1e Service % | 30/66 (45%) | 30/54 (56%) |
Punten gewonnen met 1e Service | 24/30 (80%) | 22/30 (73%) |
Punten gewonnen met 2e Service | 18/36 (50%) | 10/24 (42%) |
Benutte Breakpoints | 2/5 (40%) | 0/6 (0%) |
Punten gewonnen met ontvangen | 22/54 (41%) | 24/66 (36%) |
Totaal aantal gewonnen punten | 64/120 (53%) | 56/120 (47%) |
Dubbele fouten | 1 | 2 |
Aces | 4 | 1 |
STATISTIEKEN
1 | ||
0-0 | Sebastian Gima ![]() | |
0-0, 0-15, 15-15, 30-15, 40-15[BP], 40-30[BP], 40-40, A-40[BP] | ||
Garrett Johns ![]() | 1-0 | |
0-0, 0-15, 0-30, 0-40[BP] | ||
1-1 | Sebastian Gima ![]() | |
0-0, 0-15, 30-15, 30-30, 40-30[BP] | ||
Garrett Johns ![]() | 2-1 | |
0-0, 0-15, 15-15, 15-30, 30-30, 40-30, 40-40, 40-A[BP], 40-40, 40-A[BP] | ||
2-2 | Sebastian Gima ![]() | |
0-0, 0-15, 15-15, 15-30, 30-30, 40-30[BP] | ||
Garrett Johns ![]() | 3-2 | |
0-0, 0-15, 0-30, 15-30, 15-40[BP], 30-40[BP] | ||
3-3 | Sebastian Gima ![]() | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0[BP] | ||
Garrett Johns ![]() | 4-3 | |
0-0, 0-15, 0-30, 0-40[BP], 15-40[BP] | ||
4-4 | Sebastian Gima ![]() | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0[BP], 40-15[BP], 40-30[BP], 40-40, 40-A, 40-40, A-40[BP], 40-40, A-40[BP], 40-40, 40-A, 40-40, A-40[BP] | ||
Garrett Johns ![]() | 5-4 | |
0-0, 0-30, 15-30, 15-40[BP], 30-40[BP], 40-40, 40-A[BP] | ||
Garrett Johns ![]() | 6-5 | |
0-0, 15-0, 30-0, 30-15, 40-15 | ||
7-5 |
2 | ||
0-0 | Sebastian Gima ![]() | |
0-0, 0-15, 15-15, 30-15, 30-30, 40-30[BP] | ||
Garrett Johns ![]() | 1-0 | |
0-0, 0-15, 15-15, 30-15, 30-30, 30-40[BP], 40-40, A-40, 40-40, A-40, 40-40, 40-A[BP] | ||
1-1 | Sebastian Gima ![]() | |
0-0, 15-0, 15-15, 30-15, 40-15[BP] | ||
Garrett Johns ![]() | 2-1 | |
0-0, 15-0, 15-15, 15-30, 30-30, 40-30 | ||
3-1 | Sebastian Gima ![]() | |
0-0, 0-15, 0-30, 0-40, 15-40, 30-40, 40-40, 40-A | ||
Garrett Johns ![]() | 3-2 | |
0-0, 0-15, 15-15, 30-15, 30-30, 30-40[BP], 40-40, A-40 | ||
4-2 | Sebastian Gima ![]() | |
0-0, 0-15, 0-30, 15-30, 30-30, 30-40, 40-40, 40-A | ||
Garrett Johns ![]() | 4-3 | |
0-0, 0-15, 15-15, 15-30, 15-40[BP] | ||
4-4 | Sebastian Gima ![]() | |
0-0, 15-15, 15-30, 15-40 | ||
Garrett Johns ![]() | 4-5 | |
0-0, 15-0, 30-0, 30-15, 30-30, 40-30, 40-40, A-40 | ||
5-5 | Sebastian Gima ![]() | |
0-0, 15-0, 15-15, 15-30, 30-30, 30-40 | ||
Garrett Johns ![]() | 5-6 | |
0-0, 0-15, 15-15, 30-15, 40-15 | ||
6-6 | Sebastian Gima ![]() | |
0-0, 1-0, 1-1, 1-2, 2-2, 2-3, 2-4, 2-5 | ||
6-74 |
3 | ||
Garrett Johns ![]() | 0-0 | |
0-0, 15-0, 15-15, 15-30, 15-40[BP] | ||
0-1 | Sebastian Gima ![]() | |
0-0, 0-15, 0-30, 0-40, 15-40, 30-40 | ||
Garrett Johns ![]() | 0-2 | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0, 40-15, 40-30, 40-40, A-40 | ||
1-2 | Sebastian Gima ![]() | |
0-0, 15-0, 15-15, 30-15, 40-15[BP] | ||
Garrett Johns ![]() | 2-2 | |
0-0, 15-0, 15-15, 30-15, 40-15, 40-30 | ||
3-2 | Sebastian Gima ![]() | |
0-0, 30-0 | ||
Garrett Johns ![]() | 4-2 | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0, 40-15, 40-30 | ||
5-2 | Sebastian Gima ![]() | |
0-0, 15-0, 15-15, 30-15, 40-15[BP] | ||
6-2 |
INFO: klikt u op de naam van de speler om de gedetailleerde statistieken van de speler af te beelden
Garrett Johns vs. Sebastian Gima - onderlinge wedstrijden
17.03.25 | 1e ronde | Garrett Johns | Sebastian Gima | 6-4, 6-4 | wedstrijd detail | ![]() | Clay |
02.02.25 | Finale | Garrett Johns | Sebastian Gima | 7-5, 6-74, 6-2 | wedstrijd detail | ![]() | Clay |
Garrett Johns form & Sebastian Gima form
Garrett Johns - laatste wedstrijden
Sebastian Gima - laatste wedstrijden
![]() | ||||
29.04.25 1e ronde | vs. Tomas Antonio Serrano Luis | 7-60, 1-6, 3-6 | ![]() | wedstrijd detail |
![]() | ||||
24.04.25 2e ronde | vs. Ryan Dickerson | 6-77, 6-3, 1-6 | ![]() | wedstrijd detail |
23.04.25 1e ronde | vs. Gustavo Ribeiro De Almeida | 6-4, 7-67 | ![]() | wedstrijd detail |
![]() | ||||
06.04.25 1e ronde van de kwal. | vs. Patrick Maloney | 1-6, 4-6 | ![]() | wedstrijd detail |
![]() | ||||
17.03.25 1e ronde | vs. Garrett Johns | 4-6, 4-6 | ![]() | wedstrijd detail |
![]() | ||||
04.03.25 1e ronde | vs. Gage Brymer | 4-6, 4-6 | ![]() | wedstrijd detail |
![]() | ||||
24.02.25 Kwalif. | vs. Alfredo Perez | 3-6, 2-6 | ![]() | wedstrijd detail |
23.02.25 1e ronde van de kwal. | vs. Kaylan Bigun | 6-4, 6-1 | ![]() | wedstrijd detail |
![]() | ||||
12.02.25 1e ronde | vs. Lorenzo Joaquin Rodriguez | 6-72, 4-6 | ![]() | wedstrijd detail |
![]() | ||||
04.02.25 1e ronde | vs. Evan Zhu | 6-73, 3-6 | ![]() | wedstrijd detail |
![]() | ||||
02.02.25 Finale | vs. Garrett Johns | 5-7, 7-64, 2-6 | ![]() | wedstrijd detail |
01.02.25 Halve finale | vs. Aleksa Ciric | 6-3, 6-1 | ![]() | wedstrijd detail |
31.01.25 Kwartfinale | vs. Sasa Markovic | 6-1, 6-4 | ![]() | wedstrijd detail |
30.01.25 2e ronde | vs. Ronald Hohmann | 7-69, 6-2 | ![]() | wedstrijd detail |
29.01.25 1e ronde | vs. Raphael Perot | 6-4, 6-3 | ![]() | wedstrijd detail |
![]() | ||||
17.01.25 Kwartfinale | vs. Andres Martin | 6-4, 3-6, 3-6 | ![]() | wedstrijd detail |
16.01.25 2e ronde | vs. Guillaume Dalmasso | 7-62, 6-2 | ![]() | wedstrijd detail |
15.01.25 1e ronde | vs. Andrew Fenty | 6-74, 6-1, 6-4 | ![]() | wedstrijd detail |
![]() | ||||
11.01.25 Halve finale | vs. Daniel Milavsky | 2-6, 7-62, 6-75 | ![]() | wedstrijd detail |
10.01.25 Kwartfinale | vs. Blu Baker | 6-0, 6-2 | ![]() | wedstrijd detail |
09.01.25 2e ronde | vs. Billy Suarez | 6-1, 6-4 | ![]() | wedstrijd detail |
07.01.25 1e ronde | vs. Keshav Chopra | 7-5, 6-4 | ![]() | wedstrijd detail |
![]() | ||||
14.11.24 1e ronde | vs. Aleksa Ciric | 5-7, 7-67, 6-4 | ![]() | wedstrijd detail |
14.11.24 2e ronde | vs. Arvid Nordquist | 6-75, 6-2, 3-6 | ![]() | wedstrijd detail |
![]() | ||||
17.10.24 2e ronde | vs. Aleksandr Braynin | 1-6, 6-4, 3-6 | ![]() | wedstrijd detail |
15.10.24 1e ronde | vs. Andrea Fiorentini | 6-1, 6-3 | ![]() | wedstrijd detail |
![]() | ||||
10.10.24 2e ronde | vs. Kimmer Coppejans | 6-75, 4-6 | ![]() | wedstrijd detail |
09.10.24 1e ronde | vs. Louis Tessa | 6-0, 7-5 | ![]() | wedstrijd detail |
![]() | ||||
03.10.24 2e ronde | vs. Sergio Callejon Hernando | 1-6, 6-4, 6-75 | ![]() | wedstrijd detail |
02.10.24 1e ronde | vs. Niccolo Ciavarella | 6-1, 6-2 | ![]() | wedstrijd detail |