WEDSTRIJD
09.02.22 | 1e ronde | Hendrik Jebens/Niklas Schell | Anirudh Chandrasekar/N. Vijay Sundar Prashanth | 7-65, 7-64 | ![]() | I. hard |
STATISTIEKEN
1e Service % | 51/72 (71%) | 45/74 (61%) |
Punten gewonnen met 1e Service | 44/51 (86%) | 37/45 (82%) |
Punten gewonnen met 2e Service | 15/21 (71%) | 19/29 (66%) |
Benutte Breakpoints | 0/3 (0%) | 0/2 (0%) |
Punten gewonnen met ontvangen | 18/74 (24%) | 13/72 (18%) |
Totaal aantal gewonnen punten | 77/146 (53%) | 69/146 (47%) |
Dubbele fouten | 2 | 1 |
Aces | 11 | 3 |
STATISTIEKEN
1 | ||
0-0 | Anirudh Chandrasekar/N. Vijay Sundar Prashanth ![]() | |
0-0, 15-0, 15-15, 30-15, 40-15[BP] | ||
Hendrik Jebens/Niklas Schell ![]() | 1-0 | |
0-0, 0-15, 0-30, 15-30, 15-40[BP], 30-40[BP] | ||
1-1 | Anirudh Chandrasekar/N. Vijay Sundar Prashanth ![]() | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0[BP] | ||
Hendrik Jebens/Niklas Schell ![]() | 2-1 | |
0-0, 0-15, 0-30, 0-40[BP], 15-40[BP], 30-40[BP] | ||
2-2 | Anirudh Chandrasekar/N. Vijay Sundar Prashanth ![]() | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0[BP] | ||
Hendrik Jebens/Niklas Schell ![]() | 3-2 | |
0-0, 0-15, 0-30, 0-40[BP] | ||
3-3 | Anirudh Chandrasekar/N. Vijay Sundar Prashanth ![]() | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0[BP] | ||
Hendrik Jebens/Niklas Schell ![]() | 4-3 | |
0-0, 0-15, 0-30, 0-40[BP] | ||
4-4 | Anirudh Chandrasekar/N. Vijay Sundar Prashanth ![]() | |
0-0, 0-15, 15-15, 30-15, 40-15[BP] | ||
Hendrik Jebens/Niklas Schell ![]() | 5-4 | |
0-0, 15-0, 30-0, 30-15, 30-30, 40-30, 40-40 | ||
5-5 | Anirudh Chandrasekar/N. Vijay Sundar Prashanth ![]() | |
0-0, 15-0, 30-0, 30-15, 30-30, 40-30[BP] | ||
Hendrik Jebens/Niklas Schell ![]() | 6-5 | |
0-0, 0-15, 0-30, 15-30, 30-30, 30-40[BP], 40-40 | ||
6-6 | Anirudh Chandrasekar/N. Vijay Sundar Prashanth ![]() | |
0-0, 1-0, 1-1, 2-1, 2-2, 3-2, 4-2, 5-3, 6-3, 6-4, 6-5 | ||
7-65 |
2 | ||
Hendrik Jebens/Niklas Schell ![]() | 0-0 | |
0-0, 0-15, 15-15, 15-30, 15-40[BP] | ||
0-1 | Anirudh Chandrasekar/N. Vijay Sundar Prashanth ![]() | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0[BP], 40-15[BP] | ||
Hendrik Jebens/Niklas Schell ![]() | 1-1 | |
0-0, 0-15, 15-15, 15-30, 15-40[BP] | ||
1-2 | Anirudh Chandrasekar/N. Vijay Sundar Prashanth ![]() | |
0-0, 15-0, 15-15, 30-15, 40-15[BP], 40-30[BP] | ||
Hendrik Jebens/Niklas Schell ![]() | 2-2 | |
0-0, 0-15, 0-30, 0-40[BP] | ||
2-3 | Anirudh Chandrasekar/N. Vijay Sundar Prashanth ![]() | |
0-0, 0-15, 15-15, 15-30, 30-30, 30-40, 40-40 | ||
Hendrik Jebens/Niklas Schell ![]() | 3-3 | |
0-0, 0-15, 0-30, 0-40[BP] | ||
3-4 | Anirudh Chandrasekar/N. Vijay Sundar Prashanth ![]() | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0[BP] | ||
Hendrik Jebens/Niklas Schell ![]() | 4-4 | |
0-0, 0-15, 0-30, 15-30, 15-40[BP], 30-40[BP] | ||
4-5 | Anirudh Chandrasekar/N. Vijay Sundar Prashanth ![]() | |
0-0, 0-15, 15-15, 15-30, 30-30, 40-30[BP] | ||
Hendrik Jebens/Niklas Schell ![]() | 5-5 | |
0-0, 15-0, 15-15, 15-30, 15-40[BP] | ||
5-6 | Anirudh Chandrasekar/N. Vijay Sundar Prashanth ![]() | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0[BP] | ||
Hendrik Jebens/Niklas Schell ![]() | 6-6 | |
0-0, 0-1, 1-1, 2-1, 2-2, 2-3, 3-3, 4-3, 5-3, 5-4, 6-4 | ||
Hendrik Jebens/Niklas Schell ![]() | (4) | |
0-0 | ||
7-64 |

Germany
08.08.95, 29 Jaar
08.08.95, 29 Jaar
Land
Geboortedag
Hoogte
Gewicht
Profispeler vanaf
Hij / zij speelt
Geboortedag
Hoogte
Gewicht
Profispeler vanaf
Hij / zij speelt
India
11.07.98, 26 Jaar
11.07.98, 26 Jaar


Germany
03.01.99, 26 Jaar
03.01.99, 26 Jaar
Land
Geboortedag
Hoogte
Gewicht
Profispeler vanaf
Hij / zij speelt
Geboortedag
Hoogte
Gewicht
Profispeler vanaf
Hij / zij speelt
India
27.10.86, 38 Jaar
27.10.86, 38 Jaar

Hendrik Jebens/Niklas Schell vs. Anirudh Chandrasekar/N. Vijay Sundar Prashanth - onderlinge wedstrijden
09.02.22 | 1e ronde | Hendrik Jebens/Niklas Schell | Anirudh Chandrasekar/N. Vijay Sundar Prashanth | 7-65, 7-64 | wedstrijd detail | ![]() | I. hard |