WEDSTRIJD
22.02.18 | Kwartfinale | Jack Sock/Jack Withrow | Bob Bryan/Mike Bryan | 3-6, 6-3, 10-5 | ![]() | Hard |
STATISTIEKEN
1e Service % | 44/60 (73%) | 30/55 (55%) |
Punten gewonnen met 1e Service | 33/44 (75%) | 24/30 (80%) |
Punten gewonnen met 2e Service | 6/16 (38%) | 11/25 (44%) |
Benutte Breakpoints | 2/9 (22%) | 2/9 (22%) |
Punten gewonnen met ontvangen | 20/55 (36%) | 21/60 (35%) |
Totaal aantal gewonnen punten | 59/115 (51%) | 56/115 (49%) |
Dubbele fouten | 2 | 3 |
Aces | 2 | 5 |
STATISTIEKEN
1 | ||
Jack Sock/Jack Withrow ![]() | 0-0 | |
0-0, 0-15, 0-30, 15-30, 30-30, 40-30, 40-40 | ||
0-1 | Bob Bryan/Mike Bryan ![]() | |
0-0, 0-15, 15-15, 15-30, 15-40, 30-40, 40-40 | ||
Jack Sock/Jack Withrow ![]() | 0-2 | |
0-0, 15-0, 30-0, 30-15, 40-15 | ||
1-2 | Bob Bryan/Mike Bryan ![]() | |
0-0, 15-0, 40-0[BP] | ||
Jack Sock/Jack Withrow ![]() | 2-2 | |
0-0, 0-15, 0-30, 0-40[BP] | ||
2-3 | Bob Bryan/Mike Bryan ![]() | |
0-0, 15-0, 30-0, 30-15, 30-30, 30-40 | ||
Jack Sock/Jack Withrow ![]() | 2-4 | |
0-0, 0-15, 15-15, 30-15, 40-15, 40-30, 40-40 | ||
2-5 | Bob Bryan/Mike Bryan ![]() | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-15[BP] | ||
Jack Sock/Jack Withrow ![]() | 3-5 | |
0-0, 0-15, 0-30, 0-40[BP] | ||
3-6 |
2 | ||
0-0 | Bob Bryan/Mike Bryan ![]() | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0[BP], 40-15[BP] | ||
Jack Sock/Jack Withrow ![]() | 1-0 | |
0-0, 0-15, 0-30, 0-40[BP] | ||
1-1 | Bob Bryan/Mike Bryan ![]() | |
0-0, 15-0, 15-15, 15-30, 30-30, 30-40, 40-40 | ||
Jack Sock/Jack Withrow ![]() | 2-1 | |
0-0, 15-0, 15-15, 15-30 | ||
2-2 | Bob Bryan/Mike Bryan ![]() | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0[BP], 40-15[BP], 40-30[BP] | ||
Jack Sock/Jack Withrow ![]() | 3-2 | |
0-0, 15-0, 30-0, 30-15, 40-15, 40-30, 40-40 | ||
4-2 | Bob Bryan/Mike Bryan ![]() | |
0-0, 15-0, 15-15, 15-30, 15-40, 30-40, 40-40 | ||
Jack Sock/Jack Withrow ![]() | 5-2 | |
0-0, 0-15, 0-30, 0-40[BP], 15-40[BP] | ||
5-3 | Bob Bryan/Mike Bryan ![]() | |
0-0, 0-15, 15-15, 30-15, 40-15[BP] | ||
6-3 |
3 | ||
Jack Sock/Jack Withrow ![]() | 0-0 | |
0-0, 0-1, 1-1, 2-1, 3-1, 4-1, 4-2, 5-2, 6-2, 6-3, 7-3, 8-3, 9-3, 9-4, 9-5 | ||
10-5 |

USA
24.09.92, 32 Jaar
24.09.92, 32 Jaar
Land
Geboortedag
Hoogte
Gewicht
Profispeler vanaf
Hij / zij speelt
Geboortedag
Hoogte
Gewicht
Profispeler vanaf
Hij / zij speelt
USA
29.04.78, 47 Jaar
193 cm
91 kg
met de linke hand
29.04.78, 47 Jaar
193 cm
91 kg
met de linke hand


USA
07.07.93, 31 Jaar
07.07.93, 31 Jaar
Land
Geboortedag
Hoogte
Gewicht
Profispeler vanaf
Hij / zij speelt
Geboortedag
Hoogte
Gewicht
Profispeler vanaf
Hij / zij speelt
USA
29.04.78, 47 Jaar
191 cm
87 kg
met de rechte hand
29.04.78, 47 Jaar
191 cm
87 kg
met de rechte hand

Jack Sock/Jack Withrow vs. Bob Bryan/Mike Bryan - onderlinge wedstrijden
02.09.19 | 3e ronde | Jack Sock/Jack Withrow | Bob Bryan/Mike Bryan | 6-4, 7-5 | wedstrijd detail | ![]() | Hard |
22.02.18 | Kwartfinale | Jack Sock/Jack Withrow | Bob Bryan/Mike Bryan | 3-6, 6-3, 10-5 | wedstrijd detail | ![]() | Hard |