WEDSTRIJD
17.09.18 | Kwalif. | Jeremy Jahn | Javier Barranco Cosano | 6-1, 6-4 | ![]() | Clay |
STATISTIEKEN
1e Service % | 21/49 (43%) | 33/59 (56%) |
Punten gewonnen met 1e Service | 16/21 (76%) | 19/33 (58%) |
Punten gewonnen met 2e Service | 17/28 (61%) | 8/26 (31%) |
Benutte Breakpoints | 5/9 (56%) | 2/5 (40%) |
Punten gewonnen met ontvangen | 32/59 (54%) | 16/49 (33%) |
Totaal aantal gewonnen punten | 65/108 (60%) | 43/108 (40%) |
Dubbele fouten | 4 | 5 |
Aces | 2 | 1 |
STATISTIEKEN
1 | ||
0-0 | Javier Barranco Cosano ![]() | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0[BP] | ||
Jeremy Jahn ![]() | 1-0 | |
0-0, 0-15, 15-15, 15-30, 15-40[BP], 30-40[BP], 40-40, 40-A[BP] | ||
1-1 | Javier Barranco Cosano ![]() | |
0-0, 15-0, 15-15, 15-30, 15-40, 30-40, 40-40, A-40[BP] | ||
Jeremy Jahn ![]() | 2-1 | |
0-0, 0-15, 15-15, 30-15, 30-30, 40-30 | ||
3-1 | Javier Barranco Cosano ![]() | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0[BP], 40-15[BP] | ||
Jeremy Jahn ![]() | 4-1 | |
0-0, 0-15, 15-15, 30-15, 30-30, 40-30 | ||
5-1 | Javier Barranco Cosano ![]() | |
0-0, 15-0, 15-15, 30-15, 40-15[BP] | ||
6-1 |
2 | ||
Jeremy Jahn ![]() | 0-0 | |
0-0, 0-15, 15-15, 15-30, 15-40[BP], 30-40[BP] | ||
0-1 | Javier Barranco Cosano ![]() | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0[BP], 40-15[BP] | ||
Jeremy Jahn ![]() | 1-1 | |
0-0, 15-0, 15-15, 30-15, 40-15, 40-30, 40-40, A-40 | ||
2-1 | Javier Barranco Cosano ![]() | |
0-0, 0-15, 0-30, 15-30, 15-40, 30-40 | ||
Jeremy Jahn ![]() | 2-2 | |
0-0, 15-0, 30-0, 30-15, 30-30, 40-30, 40-40, A-40 | ||
3-2 | Javier Barranco Cosano ![]() | |
0-0, 0-15, 0-30, 15-30, 30-30, 30-40 | ||
Jeremy Jahn ![]() | 3-3 | |
0-0, 15-0, 30-0, 30-15, 30-30, 30-40[BP], 40-40, 40-A[BP], 40-40, A-40, 40-40, 40-A[BP] | ||
3-4 | Javier Barranco Cosano ![]() | |
0-0, 15-0, 30-0, 30-15, 40-15[BP], 40-30[BP] | ||
Jeremy Jahn ![]() | 4-4 | |
0-0, 15-0, 30-0, 30-15, 40-15 | ||
5-4 | Javier Barranco Cosano ![]() | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0[BP] | ||
6-4 |
INFO: klikt u op de naam van de speler om de gedetailleerde statistieken van de speler af te beelden
Jeremy Jahn vs. Javier Barranco Cosano - onderlinge wedstrijden
29.06.21 | 1e ronde | Javier Barranco Cosano | Jeremy Jahn | 6-2, 6-3 | wedstrijd detail | ![]() | Clay |
05.08.19 | 1e ronde | Jeremy Jahn | Javier Barranco Cosano | 6-2, 6-3 | wedstrijd detail | ![]() | Clay |
17.09.18 | Kwalif. | Jeremy Jahn | Javier Barranco Cosano | 6-1, 6-4 | wedstrijd detail | ![]() | Clay |
31.03.18 | 1e ronde van de kwal. | Jeremy Jahn | Javier Barranco Cosano | 6-4, 5-7, 6-4 | wedstrijd detail | ![]() | Clay |
18.01.18 | 2e ronde | Jeremy Jahn | Javier Barranco Cosano | 7-64, 5-7, 6-4 | wedstrijd detail | ![]() | Clay |
Jeremy Jahn form & Javier Barranco Cosano form
Jeremy Jahn - laatste wedstrijden
![]() | ||||
24.09.23 1e ronde van de kwal. | vs. Moez Echargui | 1-6, 2-6 | ![]() | wedstrijd detail |
![]() | ||||
17.09.23 1e ronde van de kwal. | vs. Timo Stodder | 6-72, 6-74 | ![]() | wedstrijd detail |
![]() | ||||
05.09.23 1e ronde | vs. Henri Laaksonen | 7-65, 4-6, 6-74 | ![]() | wedstrijd detail |
04.09.23 Kwalif. | vs. Maks Kasnikowski | 6-1, 6-4 | ![]() | wedstrijd detail |
03.09.23 1e ronde van de kwal. | vs. Kai Wehnelt | 6-4, 6-4 | ![]() | wedstrijd detail |
![]() | ||||
01.09.23 Kwartfinale | vs. Max Houkes | 3-6, 6-72 | ![]() | wedstrijd detail |
31.08.23 2e ronde | vs. Marlon Vankan | 7-65, 6-2 | ![]() | wedstrijd detail |
29.08.23 1e ronde | vs. Alec Deckers | 3-6, 6-4, 7-64 | ![]() | wedstrijd detail |
![]() | ||||
25.08.23 Kwartfinale | vs. Viacheslav Bielinskyi | 6-0, 4-6, 2-6 | ![]() | wedstrijd detail |
24.08.23 2e ronde | vs. Jasza Szajrych | 6-2, 7-65 | ![]() | wedstrijd detail |
23.08.23 1e ronde | vs. Dominik Kellovsky | 7-5, 6-4 | ![]() | wedstrijd detail |
![]() | ||||
19.08.23 Halve finale | vs. Timo Legout | 6-3, 5-7, 4-6 | ![]() | wedstrijd detail |
18.08.23 Kwartfinale | vs. Marlon Vankan | 6-4, 6-1 | ![]() | wedstrijd detail |
17.08.23 2e ronde | vs. Alexis Boureau | 6-1, 6-1 | ![]() | wedstrijd detail |
15.08.23 1e ronde | vs. Nicolas Bruna | 6-2, 6-2 | ![]() | wedstrijd detail |
![]() | ||||
03.08.23 Kwartfinale | vs. Giovanni Oradini | 3-6, 1-6 | ![]() | wedstrijd detail |
02.08.23 2e ronde | vs. Maurus Malgiaritta | 6-4, 6-2 | ![]() | wedstrijd detail |
01.08.23 1e ronde | vs. Pietro Romeo Scomparin | 6-1, 6-1 | ![]() | wedstrijd detail |
![]() | ||||
02.07.23 1e ronde van de kwal. | vs. Oriol Roca Batalla | 6-2, 1-6, 5-7 | ![]() | wedstrijd detail |
![]() | ||||
29.06.23 2e ronde | vs. Hynek Barton | 4-6, 4-6 | ![]() | wedstrijd detail |
27.06.23 1e ronde | vs. David Fix | 6-2, 6-4 | ![]() | wedstrijd detail |
![]() | ||||
23.06.23 Kwartfinale | vs. Titouan Droguet | 3-6, 2-6 | ![]() | wedstrijd detail |
22.06.23 2e ronde | vs. Marlon Vankan | 6-1, 6-2 | ![]() | wedstrijd detail |
21.06.23 1e ronde | vs. Seydina Andre | 6-1, 6-0 | ![]() | wedstrijd detail |
![]() | ||||
18.06.23 Finale | vs. Michiel De Krom | Michiel De Krom - niet aangetreden | ![]() | wedstrijd detail |
17.06.23 Halve finale | vs. Ryan Nijboer | 6-2, 6-1 | ![]() | wedstrijd detail |
16.06.23 Kwartfinale | vs. Tim Handel | 7-62, 6-4 | ![]() | wedstrijd detail |
15.06.23 2e ronde | vs. Sander Jong | 7-62, 6-4 | ![]() | wedstrijd detail |
13.06.23 1e ronde | vs. Adrian Oetzbach | 6-2, 6-1 | ![]() | wedstrijd detail |
![]() | ||||
07.06.23 1e ronde | vs. Miljan Zekic | 6-1, 1-6, 2-6 | ![]() | wedstrijd detail |
Javier Barranco Cosano - laatste wedstrijden
![]() | ||||
07.04.25 Kwalif. | vs. Lorenzo Giustino | 6-4, 3-6, 1-6 | ![]() | wedstrijd detail |
06.04.25 1e ronde van de kwal. | vs. John Echeverria | 7-5, 6-3 | ![]() | wedstrijd detail |
![]() | ||||
03.04.25 2e ronde | vs. Sebastian Ofner | 1-6, 6-70 | ![]() | wedstrijd detail |
02.04.25 1e ronde | vs. Kilian Feldbausch | 6-2, 3-6, 6-4 | ![]() | wedstrijd detail |
![]() | ||||
25.03.25 1e ronde van de kwal. | vs. Iliyan Radulov | 3-6, 7-5, 4-6 | ![]() | wedstrijd detail |
![]() | ||||
19.03.25 1e ronde | vs. Nicolai Budkov Kjaer | 2-6, 1-6 | ![]() | wedstrijd detail |
![]() | ||||
06.03.25 2e ronde | vs. Henry Searle | 3-6, 4-6 | ![]() | wedstrijd detail |
04.03.25 1e ronde | vs. Martin Klizan | 6-3, 6-0 | ![]() | wedstrijd detail |
![]() | ||||
14.02.25 Kwartfinale | vs. Benjamin Hassan | 4-5, - Javier Barranco Cosano - scratch | ![]() | wedstrijd detail |
12.02.25 2e ronde | vs. Emil Ruusuvuori | 7-5, 1-6, 6-3 | ![]() | wedstrijd detail |
10.02.25 1e ronde | vs. Federico Arnaboldi | 6-2, 6-2 | ![]() | wedstrijd detail |
![]() | ||||
06.02.25 2e ronde | vs. Pol Martin Tiffon | 2-6, 4-6 | ![]() | wedstrijd detail |
04.02.25 1e ronde | vs. Lukas Neumayer | 1-6, 6-4, 6-4 | ![]() | wedstrijd detail |
![]() | ||||
08.01.25 2e ronde van de kwal. | vs. Francesco Passaro | 6-4, 3-6, 6-78 | ![]() | wedstrijd detail |
06.01.25 1e ronde van de kwal. | vs. Facundo Mena | 6-4, 6-2 | ![]() | wedstrijd detail |
![]() | ||||
14.01.25 1e ronde | vs. Pol Martin Tiffon | 6-76, 2-6 | ![]() | wedstrijd detail |
![]() | ||||
19.11.24 1e ronde | vs. Damir Dzumhur | 7-64, 4-6, 3-6 | ![]() | wedstrijd detail |
![]() | ||||
18.10.24 Kwartfinale | vs. Matteo Gigante | 6-77, 7-5, 3-6 | ![]() | wedstrijd detail |
17.10.24 2e ronde | vs. Emilio Nava | 6-4, 6-3 | ![]() | wedstrijd detail |
15.10.24 1e ronde | vs. Luca Nardi | 7-5, 4-1, Luca Nardi - scratch | ![]() | wedstrijd detail |
![]() | ||||
09.10.24 2e ronde | vs. Nicolas Moreno De Alboran | 6-3, 2-6, 4-6 | ![]() | wedstrijd detail |
08.10.24 1e ronde | vs. Oriol Roca Batalla | 3-6, 6-1, 6-4 | ![]() | wedstrijd detail |
![]() | ||||
03.10.24 2e ronde | vs. Clement Tabur | 3-6, 3-6 | ![]() | wedstrijd detail |
01.10.24 1e ronde | vs. Raphael Collignon | 6-4, 5-7, 6-4 | ![]() | wedstrijd detail |
![]() | ||||
18.09.24 1e ronde | vs. Michael Vrbensky | 7-5, 3-6, 1-6 | ![]() | wedstrijd detail |
![]() | ||||
10.09.24 1e ronde | vs. Federico Arnaboldi | 3-6, 6-76 | ![]() | wedstrijd detail |
![]() | ||||
04.09.24 2e ronde | vs. Daniel Altmaier | 6-76, 2-6 | ![]() | wedstrijd detail |
02.09.24 1e ronde | vs. Clement Tabur | 6-4, 6-4 | ![]() | wedstrijd detail |
![]() | ||||
19.08.24 1e ronde van de kwal. | vs. Radu Albot | 1-6, 7-5, 4-6 | ![]() | wedstrijd detail |
![]() | ||||
30.07.24 1e ronde | vs. Gerard Campana Lee | 6-75, 6-75 | ![]() | wedstrijd detail |