WEDSTRIJD
23.07.22 | Finale | Ji Sung Nam/Min-Kyu Song | Andrew Paulson/David Poljak | 6-2, 3-6, 10-6 | ![]() | Hard |
STATISTIEKEN
1e Service % | 45/58 (78%) | 36/58 (62%) |
Punten gewonnen met 1e Service | 32/45 (71%) | 27/36 (75%) |
Punten gewonnen met 2e Service | 6/13 (46%) | 10/22 (45%) |
Benutte Breakpoints | 2/6 (33%) | 1/10 (10%) |
Punten gewonnen met ontvangen | 21/58 (36%) | 20/58 (34%) |
Totaal aantal gewonnen punten | 59/116 (51%) | 57/116 (49%) |
Dubbele fouten | 3 | 5 |
Aces | 1 | 5 |
STATISTIEKEN
1 | ||
Ji Sung Nam/Min-Kyu Song ![]() | 0-0 | |
0-0, 15-0, 30-0, 30-15, 40-15 | ||
1-0 | Andrew Paulson/David Poljak ![]() | |
0-0, 15-0, 15-15, 30-15, 40-15[BP] | ||
Ji Sung Nam/Min-Kyu Song ![]() | 2-0 | |
0-0, 15-0, 30-0, 30-15, 30-30, 40-30, 40-40 | ||
3-0 | Andrew Paulson/David Poljak ![]() | |
0-0, 15-0, 15-15, 15-30, 30-30, 30-40, 40-40 | ||
Ji Sung Nam/Min-Kyu Song ![]() | 4-0 | |
0-0, 15-0, 15-15, 30-15, 40-15, 40-30, 40-40 | ||
4-1 | Andrew Paulson/David Poljak ![]() | |
0-0, 0-15, 15-15, 15-30, 15-40, 30-40, 40-40 | ||
Ji Sung Nam/Min-Kyu Song ![]() | 5-1 | |
0-0, 15-0, 15-15, 15-30, 30-30, 30-40[BP] | ||
5-2 | Andrew Paulson/David Poljak ![]() | |
0-0, 15-0, 30-0, 30-15, 40-15[BP] | ||
6-2 |
2 | ||
Ji Sung Nam/Min-Kyu Song ![]() | 0-0 | |
0-0, 0-15, 0-30, 0-40[BP] | ||
0-1 | Andrew Paulson/David Poljak ![]() | |
0-0, 0-15, 15-15, 15-30, 30-30, 30-40, 40-40 | ||
Ji Sung Nam/Min-Kyu Song ![]() | 0-2 | |
0-0, 0-15, 15-15, 30-15, 30-30, 30-40[BP] | ||
0-3 | Andrew Paulson/David Poljak ![]() | |
0-0, 0-15, 0-30, 15-30, 15-40, 30-40, 40-40 | ||
Ji Sung Nam/Min-Kyu Song ![]() | 1-3 | |
0-0, 0-15, 0-30, 0-40[BP] | ||
1-4 | Andrew Paulson/David Poljak ![]() | |
0-0, 0-15, 15-15, 15-30, 30-30, 40-30[BP] | ||
Ji Sung Nam/Min-Kyu Song ![]() | 2-4 | |
0-0, 0-30, 15-30, 15-40[BP] | ||
2-5 | Andrew Paulson/David Poljak ![]() | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0[BP], 40-15[BP], 40-30[BP] | ||
Ji Sung Nam/Min-Kyu Song ![]() | 3-5 | |
0-0, 15-0, 15-15, 30-15, 30-30, 30-40[BP] | ||
3-6 |
3 | ||
0-0 | Andrew Paulson/David Poljak ![]() | |
0-0, 1-0, 2-0, 2-1, 2-2, 3-2, 3-3, 3-4, 4-4, 5-4, 6-4, 6-5, 7-5, 8-5, 8-6, 9-6 | ||
Ji Sung Nam/Min-Kyu Song ![]() | (6) | |
0-0 | ||
10-6 |

Republic of Korea
15.08.93, 31 Jaar
15.08.93, 31 Jaar
Land
Geboortedag
Hoogte
Gewicht
Profispeler vanaf
Hij / zij speelt
Geboortedag
Hoogte
Gewicht
Profispeler vanaf
Hij / zij speelt
Czech Republic
16.11.01, 23 Jaar
16.11.01, 23 Jaar


Republic of Korea
25.08.90, 34 Jaar
25.08.90, 34 Jaar
Land
Geboortedag
Hoogte
Gewicht
Profispeler vanaf
Hij / zij speelt
Geboortedag
Hoogte
Gewicht
Profispeler vanaf
Hij / zij speelt
Czech Republic
17.05.96, 29 Jaar
17.05.96, 29 Jaar

Ji Sung Nam/Min-Kyu Song vs. Andrew Paulson/David Poljak - onderlinge wedstrijden
23.07.22 | Finale | Ji Sung Nam/Min-Kyu Song | Andrew Paulson/David Poljak | 6-2, 3-6, 10-6 | wedstrijd detail | ![]() | Hard |