WEDSTRIJD
09.03.15 | 2e ronde van de kwal. | Joe Cooper | Matan Amitay | 6-2, 6-2 | ![]() | Hard |
STATISTIEKEN

United Kingdom
28.05.86, 39 Jaar
10048 $
28.05.86, 39 Jaar
10048 $
Land
Geboortedag
Hoogte
Gewicht
Profispeler vanaf
Hij / zij speelt
Ranking positie
Punten
Premies
Geboortedag
Hoogte
Gewicht
Profispeler vanaf
Hij / zij speelt
Ranking positie
Punten
Premies
Izrael
22.05.97, 28 Jaar
22.05.97, 28 Jaar

Joe Cooper vs. Matan Amitay - onderlinge wedstrijden
09.03.15 | 2e ronde van de kwal. | Joe Cooper | Matan Amitay | 6-2, 6-2 | wedstrijd detail | ![]() | Hard |
Joe Cooper form & Matan Amitay form
Joe Cooper - laatste wedstrijden
![]() | ||||
21.05.23 1e ronde van de kwal. | vs. Akram El Sallaly | 0-6, 0-3, - Joe Cooper - scratch | ![]() | wedstrijd detail |
![]() | ||||
14.05.23 1e ronde van de kwal. | vs. Mattias Southcombe | 1-6, 2-6 | ![]() | wedstrijd detail |
![]() | ||||
09.10.22 1e ronde van de kwal. | vs. Alexander Edley | 3-6, 2-6 | ![]() | wedstrijd detail |
![]() | ||||
02.10.22 1e ronde van de kwal. | vs. Arjun Mahadevan | 1-6, 0-6 | ![]() | wedstrijd detail |
![]() | ||||
04.12.19 1e ronde | vs. Felipe Martinez Sarrasague | 0-6, 1-6 | ![]() | wedstrijd detail |
02.12.19 Kwalif. | vs. Daniel Esteban Sanchez Rojas | 6-4, 6-0 | ![]() | wedstrijd detail |
![]() | ||||
15.12.18 2e ronde van de kwal. | vs. Muhammad Nauman Aftab | 4-6, 6-72 | ![]() | wedstrijd detail |
![]() | ||||
08.12.18 2e ronde van de kwal. | vs. Hayat Saqib | 4-6, 6-4, 4-6 | ![]() | wedstrijd detail |
![]() | ||||
04.12.18 1e ronde | vs. Igor Sao Thiago | 1-6, 1-6 | ![]() | wedstrijd detail |
02.12.18 Kwalif. | vs. Ferderel Itoe Motale | 6-4, 6-0 | ![]() | wedstrijd detail |
01.12.18 1e ronde van de kwal. | vs. Jean Yves Djomo Etele | 6-2, 6-1 | ![]() | wedstrijd detail |
![]() | ||||
25.11.18 1e ronde van de kwal. | vs. Bernard Nkuh | 6-3, 6-76, 5-7 | ![]() | wedstrijd detail |
![]() | ||||
17.11.18 1e ronde van de kwal. | vs. Francis Pare | 3-6, 2-6 | ![]() | wedstrijd detail |
![]() | ||||
10.11.18 1e ronde van de kwal. | vs. Jatin Dahiya | 1-6, 4-6 | ![]() | wedstrijd detail |
![]() | ||||
03.11.18 1e ronde van de kwal. | vs. Patrick Foley | 1-6, 1-6 | ![]() | wedstrijd detail |
![]() | ||||
01.10.18 Kwalif. | vs. Stamatis Kapiris | 1-6, 1-6 | ![]() | wedstrijd detail |
![]() | ||||
22.09.18 1e ronde van de kwal. | vs. Carlos Chamas | 2-6, 0-6 | ![]() | wedstrijd detail |
![]() | ||||
19.05.18 1e ronde van de kwal. | vs. Boris Aguma | 2-6, 2-6 | ![]() | wedstrijd detail |
![]() | ||||
12.05.18 1e ronde van de kwal. | vs. Emmett Ward | 0-6, 0-6 | ![]() | wedstrijd detail |
![]() | ||||
06.05.18 1e ronde van de kwal. | vs. Anton Chekhov | 1-6, 2-6 | ![]() | wedstrijd detail |
![]() | ||||
28.04.18 1e ronde van de kwal. | vs. Duncan Mugabe | 2-6, 3-6 | ![]() | wedstrijd detail |
![]() | ||||
21.04.18 1e ronde van de kwal. | vs. Ivan Sabanov | 1-6, 1-6 | ![]() | wedstrijd detail |
![]() | ||||
08.05.17 Kwalif. | vs. Thomas Otu Omang | 4-6, 2-6 | ![]() | wedstrijd detail |
![]() | ||||
01.05.17 1e ronde | vs. Clifford Enosoregbe | 4-6, 4-6 | ![]() | wedstrijd detail |
![]() | ||||
14.11.16 2e ronde van de kwal. | vs. Dustin Goldenberg | 1-6, 1-6 | ![]() | wedstrijd detail |
14.11.16 1e ronde van de kwal. | vs. Bayani Moilwa | 6-1, 6-2 | ![]() | wedstrijd detail |
![]() | ||||
07.11.16 1e ronde van de kwal. | vs. Daniel Du Toit | 6-3, 5-7, 4-6 | ![]() | wedstrijd detail |
![]() | ||||
05.09.16 2e ronde van de kwal. | vs. Lukas Ollert | 0-6, 2-6 | ![]() | wedstrijd detail |
![]() | ||||
15.08.16 1e ronde van de kwal. | vs. Muhammad Althaf Dhaifullah | 3-6, 6-70 | ![]() | wedstrijd detail |
![]() | ||||
20.06.16 1e ronde van de kwal. | vs. Timothy Dollman | 3-6, 4-6 | ![]() | wedstrijd detail |
Matan Amitay - laatste wedstrijden
![]() | ||||
04.05.15 1e ronde van de kwal. | vs. Oz Daniel | 1-6, 1-6 | ![]() | wedstrijd detail |
![]() | ||||
27.04.15 2e ronde van de kwal. | vs. Jordan Hasson | 2-6, 3-6 | ![]() | wedstrijd detail |
![]() | ||||
23.03.15 1e ronde van de kwal. | vs. Omer Yeshaya | 2-6, 4-6 | ![]() | wedstrijd detail |
![]() | ||||
16.03.15 1e ronde van de kwal. | vs. Louroi Martinez | 3-6, 3-6 | ![]() | wedstrijd detail |
![]() | ||||
09.03.15 1e ronde van de kwal. | vs. Almog Cohen | 2-6, 6-0, 6-3 | ![]() | wedstrijd detail |
09.03.15 2e ronde van de kwal. | vs. Joe Cooper | 2-6, 2-6 | ![]() | wedstrijd detail |
![]() | ||||
09.06.14 2e ronde van de kwal. | vs. Peter Kobelt | 0-6, 1-6 | ![]() | wedstrijd detail |
![]() | ||||
02.06.14 1e ronde van de kwal. | vs. Guy Michelevitz | 1-6, 0-6 | ![]() | wedstrijd detail |
![]() | ||||
13.01.14 1e ronde van de kwal. | vs. Oleg Kurbatov | 2-6, 3-6 | ![]() | wedstrijd detail |
![]() | ||||
21.10.13 2e ronde van de kwal. | vs. Patrick Davidson | 0-6, 1-6 | ![]() | wedstrijd detail |
![]() | ||||
14.10.13 1e ronde van de kwal. | vs. Matan Shay Ganzi | 2-6, 0-6 | ![]() | wedstrijd detail |
![]() | ||||
07.10.13 2e ronde van de kwal. | vs. Daniel Aleksandrov | 2-6, 2-6 | ![]() | wedstrijd detail |