WEDSTRIJD
18.02.16 | Kwartfinale | Jonathan Erlich/Colin Fleming | Robin Haase/Aisam Qureshi | 6-3, 3-6, 11-9 | ![]() | I. hard |
STATISTIEKEN
1e Service % | 37/61 (61%) | 42/62 (68%) |
Punten gewonnen met 1e Service | 28/37 (76%) | 26/42 (62%) |
Punten gewonnen met 2e Service | 11/24 (46%) | 11/20 (55%) |
Benutte Breakpoints | 2/7 (29%) | 2/7 (29%) |
Punten gewonnen met ontvangen | 25/62 (40%) | 22/61 (36%) |
Totaal aantal gewonnen punten | 64/123 (52%) | 59/123 (48%) |
Dubbele fouten | 4 | 3 |
Aces | 2 | 0 |
STATISTIEKEN
1 | ||
0-0 | Robin Haase/Aisam Qureshi ![]() | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0[BP] | ||
Jonathan Erlich/Colin Fleming ![]() | 1-0 | |
0-0, 15-0, 15-15, 15-30, 15-40[BP] | ||
1-1 | Robin Haase/Aisam Qureshi ![]() | |
0-0, 15-0, 15-15, 30-15, 40-15[BP], 40-30[BP] | ||
Jonathan Erlich/Colin Fleming ![]() | 2-1 | |
0-0, 15-0, 15-15, 30-15, 40-15, 40-30, 40-40 | ||
3-1 | Robin Haase/Aisam Qureshi ![]() | |
0-0, 15-0, 30-0, 30-15, 40-15[BP] | ||
Jonathan Erlich/Colin Fleming ![]() | 4-1 | |
0-0, 0-15, 0-30, 0-40[BP], 15-40[BP], 30-40[BP] | ||
4-2 | Robin Haase/Aisam Qureshi ![]() | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0[BP] | ||
Jonathan Erlich/Colin Fleming ![]() | 5-2 | |
0-0, 0-15, 15-15, 15-30, 15-40[BP] | ||
5-3 | Robin Haase/Aisam Qureshi ![]() | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0[BP], 40-15[BP] | ||
6-3 |
2 | ||
Jonathan Erlich/Colin Fleming ![]() | 0-0 | |
0-0, 0-15, 15-15, 15-30, 15-40[BP] | ||
0-1 | Robin Haase/Aisam Qureshi ![]() | |
0-0, 0-15, 0-30, 15-30, 30-30, 40-30[BP], 40-40 | ||
Jonathan Erlich/Colin Fleming ![]() | 1-1 | |
0-0, 15-0, 30-0, 30-15, 40-15, 40-30, 40-40 | ||
1-2 | Robin Haase/Aisam Qureshi ![]() | |
0-0, 0-15, 0-30, 15-30, 15-40, 30-40, 40-40 | ||
Jonathan Erlich/Colin Fleming ![]() | 2-2 | |
0-0, 15-0, 15-15, 15-30, 30-30, 30-40[BP] | ||
2-3 | Robin Haase/Aisam Qureshi ![]() | |
0-0, 15-0, 15-15, 15-30, 15-40, 30-40 | ||
Jonathan Erlich/Colin Fleming ![]() | 2-4 | |
0-0, 15-0, 30-0, 30-15, 40-15 | ||
3-4 | Robin Haase/Aisam Qureshi ![]() | |
0-0, 15-0, 15-15, 30-15, 40-15[BP], 40-30[BP], 40-40 | ||
Jonathan Erlich/Colin Fleming ![]() | 3-5 | |
0-0, 0-15, 0-30, 0-40[BP], 15-40[BP], 30-40[BP] | ||
3-6 |
3 | ||
0-0 | Robin Haase/Aisam Qureshi ![]() | |
0-0, 0-1, 1-1, 1-2, 1-3, 1-4, 1-5, 2-5, 3-5, 4-5, 4-6, 4-7, 5-7, 6-7, 7-7, 8-7, 9-7, 9-8, 9-9, 10-9 | ||
11-9 |

Izrael
05.04.77, 48 Jaar
05.04.77, 48 Jaar
Land
Geboortedag
Hoogte
Gewicht
Profispeler vanaf
Hij / zij speelt
Geboortedag
Hoogte
Gewicht
Profispeler vanaf
Hij / zij speelt
Holland
06.04.87, 38 Jaar
190 cm
71 kg
2005
met de rechte hand
06.04.87, 38 Jaar
190 cm
71 kg
2005
met de rechte hand


United Kingdom
13.08.84, 40 Jaar
180 cm
65 kg
met de rechte hand
13.08.84, 40 Jaar
180 cm
65 kg
met de rechte hand
Land
Geboortedag
Hoogte
Gewicht
Profispeler vanaf
Hij / zij speelt
Geboortedag
Hoogte
Gewicht
Profispeler vanaf
Hij / zij speelt
Pakistan
17.03.80, 45 Jaar
17.03.80, 45 Jaar

Jonathan Erlich/Colin Fleming vs. Robin Haase/Aisam Qureshi - onderlinge wedstrijden
18.04.16 | 1e ronde | Jonathan Erlich/Colin Fleming | Robin Haase/Aisam Qureshi | 6-73, 7-67, 10-6 | wedstrijd detail | ![]() | Clay |
18.02.16 | Kwartfinale | Jonathan Erlich/Colin Fleming | Robin Haase/Aisam Qureshi | 6-3, 3-6, 11-9 | wedstrijd detail | ![]() | I. hard |
Jonathan Erlich form & Robin Haase form
Jonathan Erlich/Colin Fleming - laatste wedstrijden
Robin Haase/Aisam Qureshi - laatste wedstrijden
![]() | ||||
17.05.16 1e ronde | vs. Guillermo Duran/Andres Molteni | 3-6, 4-6 | ![]() | wedstrijd detail |
![]() | ||||
18.04.16 1e ronde | vs. Jonathan Erlich/Colin Fleming | 7-63, 6-77, 6-10 | ![]() | wedstrijd detail |
![]() | ||||
18.02.16 Kwartfinale | vs. Jonathan Erlich/Colin Fleming | 3-6, 6-3, 9-11 | ![]() | wedstrijd detail |
16.02.16 1e ronde | vs. Feliciano Lopez/Marc Lopez | 7-60, 7-66 | ![]() | wedstrijd detail |
![]() | ||||
09.05.15 Finale | vs. Nicholas Monroe/Artem Sitak | 6-1, 6-2 | ![]() | wedstrijd detail |
07.05.15 Halve finale | vs. Colin Fleming/Jonathan Marray | 7-62, 6-3 | ![]() | wedstrijd detail |
06.05.15 Kwartfinale | vs. Andrey Golubev/Aleksandr Nedovyesov | 2-6, 7-65, 10-6 | ![]() | wedstrijd detail |
05.05.15 1e ronde | vs. Ken Skupski/Neal Skupski | 6-3, 6-76, 10-4 | ![]() | wedstrijd detail |