WEDSTRIJD
03.10.24 | 2e ronde | Jose Pereira | Julian Cundom | 5-7, 6-3, 7-5 | ![]() | Clay |
STATISTIEKEN
1e Service % | 79/110 (72%) | 80/104 (77%) |
Punten gewonnen met 1e Service | 51/79 (65%) | 46/80 (58%) |
Punten gewonnen met 2e Service | 16/31 (52%) | 15/24 (63%) |
Benutte Breakpoints | 5/17 (29%) | 4/9 (44%) |
Punten gewonnen met ontvangen | 43/104 (41%) | 43/110 (39%) |
Totaal aantal gewonnen punten | 110/214 (51%) | 104/214 (49%) |
Dubbele fouten | 4 | 2 |
Aces | 1 | 1 |
STATISTIEKEN
1 | ||
Jose Pereira ![]() | 0-0 | |
0-0, 15-0, 15-15, 30-15, 30-30, 40-30 | ||
1-0 | Julian Cundom ![]() | |
0-0, 15-0, 30-0, 30-15, 40-30[BP], 40-40, A-40[BP], 40-40, 40-A | ||
Jose Pereira ![]() | 1-1 | |
0-0, 0-15, 15-15, 30-15, 40-15 | ||
2-1 | Julian Cundom ![]() | |
0-0, 0-15, 0-40 | ||
Jose Pereira ![]() | 2-2 | |
0-0, 15-0, 15-15, 15-30, 15-40[BP] | ||
2-3 | Julian Cundom ![]() | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0[BP], 40-15[BP], 40-30[BP] | ||
Jose Pereira ![]() | 3-3 | |
0-0, 15-15, 30-15, 40-15 | ||
4-3 | Julian Cundom ![]() | |
0-0, 0-15, 15-15, 15-30, 15-40 | ||
Jose Pereira ![]() | 4-4 | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0, 40-15 | ||
5-4 | Julian Cundom ![]() | |
0-0, 0-15, 0-30, 15-30, 15-40 | ||
Jose Pereira ![]() | 5-5 | |
0-0, 0-15, 0-30, 0-40[BP], 15-40[BP], 30-40[BP] | ||
5-6 | Julian Cundom ![]() | |
0-0, 15-0, 15-15, 15-30, 15-40 | ||
5-7 |
2 | ||
Jose Pereira ![]() | 0-0 | |
0-0, 0-15, 15-15, 30-15, 40-15, 40-30, 40-40, A-40, 40-40, A-40, 40-40, A-40, 40-40, 40-A[BP], 40-40, A-40, 40-40, 40-A[BP], 40-40, A-40, 40-40, A-40 | ||
1-0 | Julian Cundom ![]() | |
0-0, 0-15, 0-30, 0-40 | ||
Jose Pereira ![]() | 1-1 | |
0-0, 0-15, 15-15, 30-15, 30-30, 30-40[BP] | ||
1-2 | Julian Cundom ![]() | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0[BP] | ||
Jose Pereira ![]() | 2-2 | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0 | ||
3-2 | Julian Cundom ![]() | |
0-0, 0-15, 15-15, 15-30, 30-30, 40-30[BP] | ||
Jose Pereira ![]() | 4-2 | |
0-0, 0-15, 15-15, 30-15, 30-30, 40-30 | ||
5-2 | Julian Cundom ![]() | |
0-0, 15-0, 15-15, 15-30, 30-30, 30-40 | ||
Jose Pereira ![]() | 5-3 | |
0-0, 15-0, 15-15, 30-15, 30-30, 40-30 | ||
6-3 |
3 | ||
0-0 | Julian Cundom ![]() | |
0-0, 15-0, 15-15, 30-15, 30-30, 40-30[BP], 40-40, A-40[BP], 40-40, A-40[BP], 40-40, 40-A, 40-40, 40-A | ||
Jose Pereira ![]() | 0-1 | |
0-0, 15-0, 15-15, 30-15, 40-15 | ||
1-1 | Julian Cundom ![]() | |
0-0, 0-15, 15-15, 15-30, 15-40 | ||
Jose Pereira ![]() | 1-2 | |
0-0, 15-0, 15-15, 15-30, 30-30, 30-40[BP], 40-40, A-40, 40-40, A-40 | ||
2-2 | Julian Cundom ![]() | |
0-0, 15-0, 15-15, 30-15, 30-30, 40-30[BP], 40-40, A-40[BP], 40-40, A-40[BP] | ||
Jose Pereira ![]() | 3-2 | |
0-0, 0-15, 0-30, 0-40[BP] | ||
3-3 | Julian Cundom ![]() | |
0-0, 15-0, 15-15, 15-30, 15-40 | ||
Jose Pereira ![]() | 3-4 | |
0-0, 15-0, 15-15, 30-15, 40-15, 40-30 | ||
4-4 | Julian Cundom ![]() | |
0-0, 0-15, 15-15, 15-30, 30-30, 30-40, 40-40, A-40[BP], 40-40, 40-A | ||
Jose Pereira ![]() | 4-5 | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0 | ||
5-5 | Julian Cundom ![]() | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0[BP], 40-15[BP] | ||
Jose Pereira ![]() | 6-5 | |
0-0, 15-0, 15-15, 30-15, 40-15 | ||
7-5 |

Land
Geboortedag
Hoogte
Gewicht
Profispeler vanaf
Hij / zij speelt
Ranking positie
Punten
Premies
Geboortedag
Hoogte
Gewicht
Profispeler vanaf
Hij / zij speelt
Ranking positie
Punten
Premies
Argentina
10.04.01, 24 Jaar
10.04.01, 24 Jaar

Jose Pereira vs. Julian Cundom - onderlinge wedstrijden
03.10.24 | 2e ronde | Jose Pereira | Julian Cundom | 5-7, 6-3, 7-5 | wedstrijd detail | ![]() | Clay |
Jose Pereira form & Julian Cundom form
Jose Pereira - laatste wedstrijden
Julian Cundom - laatste wedstrijden
![]() | ||||
24.03.25 Kwalif. | vs. Valentin Garay | 6-4, 4-6, 6-10 | ![]() | wedstrijd detail |
23.03.25 1e ronde van de kwal. | vs. Sebastian Olivera | 6-0, 6-1 | ![]() | wedstrijd detail |
![]() | ||||
20.03.25 2e ronde | vs. Joaquin Aguilar Cardozo | 3-6, 3-6 | ![]() | wedstrijd detail |
19.03.25 1e ronde | vs. Valentin Basel | 6-3, 6-2 | ![]() | wedstrijd detail |
18.03.25 Kwalif. | vs. Gonzalo Zeitune | 6-3, 6-4 | ![]() | wedstrijd detail |
17.03.25 2e ronde van de kwal. | vs. Francisco Crosio | 6-3, 6-2 | ![]() | wedstrijd detail |
16.03.25 1e ronde van de kwal. | vs. Bautista Leguizamon | 6-4, 2-6, 10-1 | ![]() | wedstrijd detail |
![]() | ||||
11.03.25 1e ronde | vs. Daniel Dutra Da Silva | 2-6, 3-6 | ![]() | wedstrijd detail |
10.03.25 Kwalif. | vs. Felipe De Dios | 7-5, 6-4 | ![]() | wedstrijd detail |
09.03.25 1e ronde van de kwal. | vs. Bautista Leguizamon | 6-2, 6-1 | ![]() | wedstrijd detail |
![]() | ||||
05.12.24 2e ronde | vs. Diego Dedura-Palomero | 6-75, 3-6 | ![]() | wedstrijd detail |
04.12.24 1e ronde | vs. Miguel Angel Cabrera | 4-6, 6-0, 6-4 | ![]() | wedstrijd detail |
02.12.24 Kwalif. | vs. Nicolas Garcia Longo | 6-2, 6-2 | ![]() | wedstrijd detail |
01.12.24 2e ronde van de kwal. | vs. Javier Gonzalez (CHI) | 6-1, 6-0 | ![]() | wedstrijd detail |
![]() | ||||
27.11.24 2e ronde | vs. Ignacio Antonio Becerra Otarola | 3-6, 6-76 | ![]() | wedstrijd detail |
25.11.24 1e ronde | vs. Laelson Rodrigues | 6-1, 7-60 | ![]() | wedstrijd detail |
![]() | ||||
18.11.24 Kwalif. | vs. Agustin Libre | 7-5, 2-6, 8-10 | ![]() | wedstrijd detail |
17.11.24 1e ronde van de kwal. | vs. Franco Ariel Vazquez | 6-4, 6-4 | ![]() | wedstrijd detail |
![]() | ||||
13.11.24 1e ronde | vs. Joao Lucas Reis Da Silva | 6-4, 0-6, 2-6 | ![]() | wedstrijd detail |
12.11.24 Kwalif. | vs. Sean Hess | 3-6, 7-67, 10-3 | ![]() | wedstrijd detail |
11.11.24 1e ronde van de kwal. | vs. Robin Hao Nguy | 6-2, 6-3 | ![]() | wedstrijd detail |
![]() | ||||
31.10.24 2e ronde | vs. Joao Lucas Reis Da Silva | 6-3, 3-6, 1-6 | ![]() | wedstrijd detail |
29.10.24 1e ronde | vs. Kaue Noatto | 3-6, 6-3, 6-1 | ![]() | wedstrijd detail |
28.10.24 Kwalif. | vs. Victor Braga | 6-2, 6-3 | ![]() | wedstrijd detail |
![]() | ||||
03.10.24 2e ronde | vs. Jose Pereira | 7-5, 3-6, 5-7 | ![]() | wedstrijd detail |
02.10.24 1e ronde | vs. Tobias Franco | 6-2, 6-4 | ![]() | wedstrijd detail |
01.10.24 Kwalif. | vs. Samuel Heredia | 6-2, 6-4 | ![]() | wedstrijd detail |
30.09.24 2e ronde van de kwal. | vs. Valentino Conte | 6-1, 6-4 | ![]() | wedstrijd detail |
![]() | ||||
22.09.24 1e ronde van de kwal. | vs. Salvador Price | 2-6, 2-6 | ![]() | wedstrijd detail |
![]() | ||||
13.09.24 Kwartfinale | vs. Fernando Cavallo | 5-7, 4-6 | ![]() | wedstrijd detail |