WEDSTRIJD
31.08.19 | 2e ronde | Kevin Krawietz/Andreas Mies | Martin Damm/Toby Alex Kodat | 6-2, 7-5 | ![]() | Hard |
STATISTIEKEN
1e Service % | 41/58 (71%) | 36/66 (55%) |
Punten gewonnen met 1e Service | 33/41 (80%) | 28/36 (78%) |
Punten gewonnen met 2e Service | 12/17 (71%) | 11/30 (37%) |
Benutte Breakpoints | 3/7 (43%) | 0/3 (0%) |
Punten gewonnen met ontvangen | 27/66 (41%) | 13/58 (22%) |
Totaal aantal gewonnen punten | 72/124 (58%) | 52/124 (42%) |
Dubbele fouten | 3 | 3 |
Aces | 2 | 4 |
STATISTIEKEN
1 | ||
Kevin Krawietz/Andreas Mies ![]() | 0-0 | |
0-0, 0-15, 0-30, 0-40[BP], 15-40[BP] | ||
0-1 | Martin Damm/Toby Alex Kodat ![]() | |
0-0, 0-15, 0-30, 15-30, 30-30, 30-40, 40-40, A-40[BP], 40-40, 40-A, 40-40, A-40[BP] | ||
Kevin Krawietz/Andreas Mies ![]() | 1-1 | |
0-0, 0-15, 15-30, 30-30, 40-30 | ||
2-1 | Martin Damm/Toby Alex Kodat ![]() | |
0-0, 0-15, 15-15, 30-15, 40-15[BP] | ||
Kevin Krawietz/Andreas Mies ![]() | 3-1 | |
0-0, 15-0, 15-15, 30-15, 40-15, 40-30 | ||
4-1 | Martin Damm/Toby Alex Kodat ![]() | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0[BP] | ||
Kevin Krawietz/Andreas Mies ![]() | 5-1 | |
0-0, 15-0, 15-15, 30-15, 40-30, 40-40, 40-A[BP] | ||
5-2 | Martin Damm/Toby Alex Kodat ![]() | |
0-0, 15-0, 15-15, 30-15, 40-15[BP] | ||
6-2 |
2 | ||
Kevin Krawietz/Andreas Mies ![]() | 0-0 | |
0-0, 0-15, 0-30, 0-40[BP] | ||
0-1 | Martin Damm/Toby Alex Kodat ![]() | |
0-0, 0-15, 15-15, 30-15, 40-15[BP] | ||
Kevin Krawietz/Andreas Mies ![]() | 1-1 | |
0-0, 15-0, 15-15, 30-15, 30-30, 30-40[BP], 40-40, 40-A[BP], 40-40, 40-A[BP], 40-40, 40-A[BP] | ||
1-2 | Martin Damm/Toby Alex Kodat ![]() | |
0-0, 0-15, 15-15, 30-15, 40-15[BP], 40-30[BP], 40-40, 40-A, 40-40, A-40[BP] | ||
Kevin Krawietz/Andreas Mies ![]() | 2-2 | |
0-0, 0-15, 0-30, 15-30, 30-30, 30-40[BP], 40-40, 40-A[BP] | ||
2-3 | Martin Damm/Toby Alex Kodat ![]() | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0[BP] | ||
Kevin Krawietz/Andreas Mies ![]() | 3-3 | |
0-0, 0-15, 0-30, 15-30, 30-30, 30-40[BP] | ||
3-4 | Martin Damm/Toby Alex Kodat ![]() | |
0-0, 0-15, 15-15, 30-15, 40-15[BP] | ||
Kevin Krawietz/Andreas Mies ![]() | 4-4 | |
0-0, 0-15, 15-15, 15-30 | ||
4-5 | Martin Damm/Toby Alex Kodat ![]() | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0[BP] | ||
Kevin Krawietz/Andreas Mies ![]() | 5-5 | |
0-0, 15-0, 15-15, 30-15, 40-15, 40-30 | ||
6-5 | Martin Damm/Toby Alex Kodat ![]() | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0[BP] | ||
7-5 |

Germany
24.01.92, 33 Jaar
24.01.92, 33 Jaar
Land
Geboortedag
Hoogte
Gewicht
Profispeler vanaf
Hij / zij speelt
Geboortedag
Hoogte
Gewicht
Profispeler vanaf
Hij / zij speelt
USA
30.09.03, 21 Jaar
30.09.03, 21 Jaar


Germany
21.08.90, 34 Jaar
21.08.90, 34 Jaar
Land
Geboortedag
Hoogte
Gewicht
Profispeler vanaf
Hij / zij speelt
Geboortedag
Hoogte
Gewicht
Profispeler vanaf
Hij / zij speelt
USA
13.01.03, 22 Jaar
13.01.03, 22 Jaar

Kevin Krawietz/Andreas Mies vs. Martin Damm/Toby Alex Kodat - onderlinge wedstrijden
31.08.19 | 2e ronde | Kevin Krawietz/Andreas Mies | Martin Damm/Toby Alex Kodat | 6-2, 7-5 | wedstrijd detail | ![]() | Hard |