WEDSTRIJD
27.09.23 | 1e ronde | Mac Kiger/Benjamin Sigouin | August Holmgren/Evan Zhu | 7-5, 4-6, 10-7 | ![]() | Hard |
STATISTIEKEN
1e Service % | 45/75 (60%) | 50/70 (71%) |
Punten gewonnen met 1e Service | 31/45 (69%) | 31/50 (62%) |
Punten gewonnen met 2e Service | 15/30 (50%) | 9/20 (45%) |
Benutte Breakpoints | 3/6 (50%) | 3/9 (33%) |
Punten gewonnen met ontvangen | 30/70 (43%) | 29/75 (39%) |
Totaal aantal gewonnen punten | 76/145 (52%) | 69/145 (48%) |
Dubbele fouten | 6 | 1 |
Aces | 0 | 0 |
STATISTIEKEN
1 | ||
Mac Kiger/Benjamin Sigouin ![]() | 0-0 | |
0-0, 0-15, 15-15, 30-15, 40-15 | ||
1-0 | August Holmgren/Evan Zhu ![]() | |
0-0, 0-15, 0-30, 0-40 | ||
Mac Kiger/Benjamin Sigouin ![]() | 1-1 | |
0-0, 15-0, 15-15, 30-15, 40-15 | ||
2-1 | August Holmgren/Evan Zhu ![]() | |
0-0, 0-15, 15-15, 30-15, 30-30, 30-40, 40-40 | ||
Mac Kiger/Benjamin Sigouin ![]() | 3-1 | |
0-0, 15-0, 30-0, 30-15, 40-15, 40-30, 40-40 | ||
3-2 | August Holmgren/Evan Zhu ![]() | |
0-0, 15-0, 15-15, 15-30, 15-40, 30-40 | ||
Mac Kiger/Benjamin Sigouin ![]() | 3-3 | |
0-0, 15-0, 15-15, 30-15, 30-30, 40-30, 40-40 | ||
4-3 | August Holmgren/Evan Zhu ![]() | |
0-0, 0-15, 15-15, 15-30, 15-40 | ||
Mac Kiger/Benjamin Sigouin ![]() | 4-4 | |
0-0, 0-15, 15-15, 30-15, 40-15, 40-30 | ||
5-4 | August Holmgren/Evan Zhu ![]() | |
0-0, 15-0, 30-0, 30-15, 40-15[BP], 40-30[BP], 40-40 | ||
Mac Kiger/Benjamin Sigouin ![]() | 5-5 | |
0-0, 15-0, 15-15, 15-30, 15-40[BP], 30-40[BP], 40-40 | ||
6-5 | August Holmgren/Evan Zhu ![]() | |
0-0, 15-0, 30-0, 30-15, 40-15[BP] | ||
Mac Kiger/Benjamin Sigouin ![]() | 7-5 | |
0-0, 0-15, 0-30, 15-30, 30-30, 40-30, 40-40 | ||
7-5 |
2 | ||
Mac Kiger/Benjamin Sigouin ![]() | 0-0 | |
0-1 | August Holmgren/Evan Zhu ![]() | |
0-0, 15-0, 15-15, 15-30, 30-30, 30-40 | ||
Mac Kiger/Benjamin Sigouin ![]() | 0-2 | |
0-0, 0-15, 15-15, 30-15, 40-15 | ||
1-2 | August Holmgren/Evan Zhu ![]() | |
0-0, 0-15, 0-30, 15-30, 30-30, 30-40 | ||
Mac Kiger/Benjamin Sigouin ![]() | 1-3 | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0 | ||
2-3 | August Holmgren/Evan Zhu ![]() | |
0-0, 15-0, 15-15, 15-30, 15-40 | ||
Mac Kiger/Benjamin Sigouin ![]() | 2-4 | |
0-0, 15-0, 15-15, 15-30, 15-40[BP], 30-40[BP], 40-40 | ||
2-5 | August Holmgren/Evan Zhu ![]() | |
0-0, 15-0, 30-0, 30-15, 40-15[BP] | ||
Mac Kiger/Benjamin Sigouin ![]() | 3-5 | |
0-0, 0-15, 0-30, 15-30, 30-30, 40-30 | ||
4-5 | August Holmgren/Evan Zhu ![]() | |
0-0, 15-0, 30-0, 30-15, 30-30, 30-40 | ||
Mac Kiger/Benjamin Sigouin ![]() | 4-6 | |
0-0, 0-1, 0-2, 1-2, 2-2, 2-3, 3-3, 3-4, 4-4, 4-5, 5-5, 5-6, 6-6, 7-6, 8-6, 9-6, 9-7 | ||
4-6 |
3 | ||
10-7 |

USA
19.12.98, 26 Jaar
19.12.98, 26 Jaar
Land
Geboortedag
Hoogte
Gewicht
Profispeler vanaf
Hij / zij speelt
Geboortedag
Hoogte
Gewicht
Profispeler vanaf
Hij / zij speelt
Denmark
22.04.98, 27 Jaar
22.04.98, 27 Jaar


Canada
03.06.99, 25 Jaar
03.06.99, 25 Jaar
Land
Geboortedag
Hoogte
Gewicht
Profispeler vanaf
Hij / zij speelt
Geboortedag
Hoogte
Gewicht
Profispeler vanaf
Hij / zij speelt
USA
15.08.98, 26 Jaar
15.08.98, 26 Jaar

Mac Kiger/Benjamin Sigouin vs. August Holmgren/Evan Zhu - onderlinge wedstrijden
27.09.23 | 1e ronde | Mac Kiger/Benjamin Sigouin | August Holmgren/Evan Zhu | 7-5, 4-6, 10-7 | wedstrijd detail | ![]() | Hard |
Mac Kiger form & August Holmgren form
Mac Kiger/Benjamin Sigouin - laatste wedstrijden
August Holmgren/Evan Zhu - laatste wedstrijden
![]() | ||||
27.09.23 1e ronde | vs. Mac Kiger/Benjamin Sigouin | 5-7, 6-4, 7-10 | ![]() | wedstrijd detail |