WEDSTRIJD
05.02.16 | Kwartfinale | Mahesh Bhupathi/Jonathan Marray | Lukasz Kubot/Marcin Matkowski | 7-62, 6-2 | ![]() | I. hard |
STATISTIEKEN
1e Service % | 37/63 (59%) | 32/62 (52%) |
Punten gewonnen met 1e Service | 31/37 (84%) | 23/32 (72%) |
Punten gewonnen met 2e Service | 12/26 (46%) | 16/30 (53%) |
Benutte Breakpoints | 3/9 (33%) | 1/4 (25%) |
Punten gewonnen met ontvangen | 23/62 (37%) | 20/63 (32%) |
Totaal aantal gewonnen punten | 66/125 (53%) | 59/125 (47%) |
Dubbele fouten | 2 | 8 |
Aces | 2 | 3 |
STATISTIEKEN
1 | ||
0-0 | Lukasz Kubot/Marcin Matkowski ![]() | |
0-0, 0-15, 15-15, 15-30, 30-30, 40-30[BP] | ||
Mahesh Bhupathi/Jonathan Marray ![]() | 1-0 | |
0-0, 0-15, 0-30, 0-40[BP] | ||
1-1 | Lukasz Kubot/Marcin Matkowski ![]() | |
0-0, 15-0, 15-15, 30-15, 40-15[BP] | ||
Mahesh Bhupathi/Jonathan Marray ![]() | 2-1 | |
0-0, 15-0, 30-0, 30-30, 30-40[BP] | ||
2-2 | Lukasz Kubot/Marcin Matkowski ![]() | |
0-0, 15-0, 15-15, 30-15, 30-30, 40-30[BP] | ||
Mahesh Bhupathi/Jonathan Marray ![]() | 3-2 | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0, 40-15, 40-30, 40-40 | ||
4-2 | Lukasz Kubot/Marcin Matkowski ![]() | |
0-0, 0-15, 0-30, 15-30, 30-30, 30-40 | ||
Mahesh Bhupathi/Jonathan Marray ![]() | 4-3 | |
0-0, 0-15, 0-30, 0-40[BP] | ||
4-4 | Lukasz Kubot/Marcin Matkowski ![]() | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0[BP] | ||
Mahesh Bhupathi/Jonathan Marray ![]() | 5-4 | |
0-0, 0-15, 0-30, 15-30, 15-40[BP], 30-40[BP], 40-40 | ||
5-5 | Lukasz Kubot/Marcin Matkowski ![]() | |
0-0, 0-15, 15-15, 30-15, 40-15[BP] | ||
Mahesh Bhupathi/Jonathan Marray ![]() | 6-5 | |
0-0, 0-15, 15-15, 15-30, 15-40[BP] | ||
6-6 | Lukasz Kubot/Marcin Matkowski ![]() | |
0-0, 1-0, 2-0, 2-1, 3-1, 4-1, 5-1, 5-2, 6-2 | ||
7-62 |
2 | ||
Mahesh Bhupathi/Jonathan Marray ![]() | 0-0 | |
0-0, 15-0, 15-15, 30-15, 30-30, 40-30, 40-40 | ||
1-0 | Lukasz Kubot/Marcin Matkowski ![]() | |
0-0, 15-0, 30-0, 30-15, 30-30, 40-30[BP] | ||
Mahesh Bhupathi/Jonathan Marray ![]() | 2-0 | |
0-0, 0-15, 0-30, 0-40[BP], 15-40[BP], 30-40[BP], 40-40 | ||
2-1 | Lukasz Kubot/Marcin Matkowski ![]() | |
0-0, 15-0, 30-0, 30-15, 40-15[BP], 40-30[BP], 40-40 | ||
Mahesh Bhupathi/Jonathan Marray ![]() | 3-1 | |
0-0, 0-15, 0-30, 0-40[BP], 15-40[BP], 30-40[BP], 40-40 | ||
4-1 | Lukasz Kubot/Marcin Matkowski ![]() | |
0-0, 0-15, 15-15, 30-15, 30-30, 40-30[BP] | ||
Mahesh Bhupathi/Jonathan Marray ![]() | 5-1 | |
0-0, 0-15, 0-30, 0-40[BP] | ||
5-2 | Lukasz Kubot/Marcin Matkowski ![]() | |
0-0, 0-15, 15-15, 30-15, 30-30, 30-40, 40-40 | ||
6-2 |

India
07.06.74, 50 Jaar
07.06.74, 50 Jaar
Land
Geboortedag
Hoogte
Gewicht
Profispeler vanaf
Hij / zij speelt
Geboortedag
Hoogte
Gewicht
Profispeler vanaf
Hij / zij speelt
Poland
16.05.82, 43 Jaar
190 cm
86 kg
2002
met de rechte hand
16.05.82, 43 Jaar
190 cm
86 kg
2002
met de rechte hand


United Kingdom
10.03.81, 44 Jaar
188 cm
76 kg
met de rechte hand
10.03.81, 44 Jaar
188 cm
76 kg
met de rechte hand
Land
Geboortedag
Hoogte
Gewicht
Profispeler vanaf
Hij / zij speelt
Geboortedag
Hoogte
Gewicht
Profispeler vanaf
Hij / zij speelt
Poland
15.01.81, 44 Jaar
15.01.81, 44 Jaar

Mahesh Bhupathi/Jonathan Marray vs. Lukasz Kubot/Marcin Matkowski - onderlinge wedstrijden
05.02.16 | Kwartfinale | Mahesh Bhupathi/Jonathan Marray | Lukasz Kubot/Marcin Matkowski | 7-62, 6-2 | wedstrijd detail | ![]() | I. hard |
Mahesh Bhupathi form & Lukasz Kubot form
Mahesh Bhupathi/Jonathan Marray - laatste wedstrijden
![]() | ||||
01.04.16 Kwartfinale | vs. Tobias Kamke/Tristan-Samuel Weissborn | 7-62, 2-6, 5-10 | ![]() | wedstrijd detail |
31.03.16 1e ronde | vs. Lorenzo Giustino/Ramkumar Ramanathan | 7-5, 6-2 | ![]() | wedstrijd detail |
![]() | ||||
06.02.16 Halve finale | vs. Alexander Zverev/Mischa Zverev | 6-2, 2-6, 3-10 | ![]() | wedstrijd detail |
05.02.16 Kwartfinale | vs. Lukasz Kubot/Marcin Matkowski | 7-62, 6-2 | ![]() | wedstrijd detail |
03.02.16 1e ronde | vs. Tomasz Bednarek/Denis Istomin | 6-3, 3-6, 10-6 | ![]() | wedstrijd detail |