WEDSTRIJD
16.02.25 | Kwalif. | Tomas Barrios Vera | Camilo Ugo Carabelli | 5-7, 6-2, 7-612 | ![]() | Clay |
STATISTIEKEN
1e Service % | 61/102 (60%) | 89/114 (78%) |
Punten gewonnen met 1e Service | 46/61 (75%) | 56/89 (63%) |
Punten gewonnen met 2e Service | 22/41 (54%) | 13/25 (52%) |
Benutte Breakpoints | 5/13 (38%) | 4/7 (57%) |
Punten gewonnen met ontvangen | 45/114 (39%) | 34/102 (33%) |
Totaal aantal gewonnen punten | 113/216 (52%) | 103/216 (48%) |
Dubbele fouten | 0 | 2 |
Aces | 5 | 2 |
STATISTIEKEN
1 | ||
0-0 | Camilo Ugo Carabelli ![]() | |
0-0, 15-0, 30-0, 30-15, 40-15[BP], 40-30[BP], 40-40, A-40[BP] | ||
Tomas Barrios Vera ![]() | 1-0 | |
0-0, 0-15, 15-15, 30-15, 30-30, 30-40[BP], 40-40, 40-A[BP], 40-40, 40-A[BP], 40-40, 40-A[BP] | ||
1-1 | Camilo Ugo Carabelli ![]() | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0[BP] | ||
Tomas Barrios Vera ![]() | 2-1 | |
0-0, 15-0, 15-15, 15-30, 15-40[BP] | ||
2-2 | Camilo Ugo Carabelli ![]() | |
0-0, 15-0, 15-15, 15-30, 15-40, 30-40 | ||
Tomas Barrios Vera ![]() | 2-3 | |
0-0, 0-15, 0-30, 15-30, 30-30, 40-30, 40-40, 40-A[BP] | ||
2-4 | Camilo Ugo Carabelli ![]() | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0[BP] | ||
Tomas Barrios Vera ![]() | 3-4 | |
0-0, 0-15, 0-30, 0-40[BP] | ||
3-5 | Camilo Ugo Carabelli ![]() | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0[BP] | ||
Tomas Barrios Vera ![]() | 4-5 | |
0-0, 15-0, 15-15, 30-15, 30-30, 40-30 | ||
5-5 | Camilo Ugo Carabelli ![]() | |
0-0, 0-15, 0-30, 0-40, 15-40, 30-40 | ||
Tomas Barrios Vera ![]() | 5-6 | |
0-0, 0-15, 0-30, 0-40[BP] | ||
5-7 | Camilo Ugo Carabelli ![]() | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0[BP] | ||
5-7 |
2 | ||
0-0 | Camilo Ugo Carabelli ![]() | |
Tomas Barrios Vera ![]() | 1-0 | |
0-0, 15-0, 30-0, 30-15, 40-15 | ||
2-0 | Camilo Ugo Carabelli ![]() | |
0-0, 0-15, 15-15, 30-15, 40-15[BP] | ||
Tomas Barrios Vera ![]() | 3-0 | |
0-0, 0-15, 15-15, 15-30, 30-30, 30-40[BP] | ||
3-1 | Camilo Ugo Carabelli ![]() | |
0-0, 15-0, 15-15, 30-15, 40-15[BP] | ||
Tomas Barrios Vera ![]() | 4-1 | |
0-0, 0-15, 0-30, 15-30, 30-30, 40-30, 40-40, A-40, 40-40, 40-A[BP] | ||
4-2 | Camilo Ugo Carabelli ![]() | |
0-0, 15-0, 15-15, 30-15, 40-15[BP], 40-30[BP], 40-40, A-40[BP] | ||
Tomas Barrios Vera ![]() | 5-2 | |
0-0, 15-0, 15-15, 15-30, 30-30, 40-30 | ||
6-2 | Camilo Ugo Carabelli ![]() | |
0-0, 0-15, 0-30, 15-30, 15-40 | ||
6-2 |
3 | ||
0-0 | Camilo Ugo Carabelli ![]() | |
Tomas Barrios Vera ![]() | 0-1 | |
0-0, 0-15, 15-15, 15-30, 30-30, 40-30 | ||
1-1 | Camilo Ugo Carabelli ![]() | |
0-0, 15-0, 15-15, 15-30, 30-30, 30-40 | ||
Tomas Barrios Vera ![]() | 1-2 | |
0-0, 0-15, 0-30, 0-40[BP] | ||
1-3 | Camilo Ugo Carabelli ![]() | |
0-0, 0-15, 0-30, 15-30, 30-30, 40-30[BP] | ||
Tomas Barrios Vera ![]() | 2-3 | |
0-0, 0-15, 15-15, 15-30, 15-40[BP], 30-40[BP] | ||
2-4 | Camilo Ugo Carabelli ![]() | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0[BP], 40-15[BP] | ||
Tomas Barrios Vera ![]() | 3-4 | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0, 40-15, 40-30 | ||
4-4 | Camilo Ugo Carabelli ![]() | |
0-0, 15-0, 15-15, 15-30, 30-30, 40-30[BP], 40-40, A-40[BP] | ||
Tomas Barrios Vera ![]() | 5-4 | |
0-0, 0-15, 15-15, 15-30, 15-40[BP] | ||
5-5 | Camilo Ugo Carabelli ![]() | |
0-0, 15-0, 15-15, 30-15, 40-15[BP] | ||
Tomas Barrios Vera ![]() | 6-5 | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0, 40-15, 40-30, 40-40, 40-A[BP] | ||
6-6 | Camilo Ugo Carabelli ![]() | |
0-0, 0-1, 0-2, 0-3, 1-3, 2-3, 2-4, 3-4, 4-4, 5-4, 5-5, 5-6, 6-6, 7-6, 7-7, 7-8, 8-8, 8-9, 9-9, 9-10, 10-10, 11-10, 11-11, 12-11, 12-12, 13-12 | ||
7-612 |
INFO: klikt u op de naam van de speler om de gedetailleerde statistieken van de speler af te beelden
Tomas Barrios Vera vs. Camilo Ugo Carabelli - onderlinge wedstrijden
16.02.25 | Kwalif. | Tomas Barrios Vera | Camilo Ugo Carabelli | 5-7, 6-2, 7-612 | wedstrijd detail | ![]() | Clay |
29.11.24 | Kwartfinale | Camilo Ugo Carabelli | Tomas Barrios Vera | 2-6, 6-2, 7-66 | wedstrijd detail | ![]() | Hard |
18.10.24 | Kwartfinale | Camilo Ugo Carabelli | Tomas Barrios Vera | 6-1, 6-0 | wedstrijd detail | ![]() | Clay |
22.01.23 | Halve finale | Tomas Barrios Vera | Camilo Ugo Carabelli | 6-2, 2-6, 6-4 | wedstrijd detail | ![]() | Clay |
22.02.21 | Kwalif. | Tomas Barrios Vera | Camilo Ugo Carabelli | 7-63, 7-64 | wedstrijd detail | ![]() | Clay |
27.10.18 | 1e ronde van de kwal. | Camilo Ugo Carabelli | Tomas Barrios Vera | 6-4, 1-2, Camilo Ugo Carabelli - scratch | wedstrijd detail | ![]() | Clay |
Tomas Barrios Vera form & Camilo Ugo Carabelli form
Tomas Barrios Vera - laatste wedstrijden
Camilo Ugo Carabelli - laatste wedstrijden
![]() | ||||
09.05.25 2e ronde | vs. Alexander Zverev | 2-6, 1-6 | ![]() | wedstrijd detail |
07.05.25 1e ronde | vs. Pablo Carreno-Busta | 6-2, 1-6, 6-3 | ![]() | wedstrijd detail |
![]() | ||||
23.04.25 1e ronde | vs. Christopher O'Connell | 3-6, 4-6 | ![]() | wedstrijd detail |
![]() | ||||
07.04.25 1e ronde | vs. Alexandre Muller | 4-6, 4-6 | ![]() | wedstrijd detail |
06.04.25 Kwalif. | vs. Hamad Medjedovic | 7-5, 6-4 | ![]() | wedstrijd detail |
05.04.25 1e ronde van de kwal. | vs. Hugo Gaston | 6-4, 6-0 | ![]() | wedstrijd detail |
![]() | ||||
02.04.25 2e ronde | vs. Filip Misolic | 3-6, 1-6 | ![]() | wedstrijd detail |
01.04.25 1e ronde | vs. Radu Albot | 6-4, 6-3 | ![]() | wedstrijd detail |
![]() | ||||
23.03.25 3e ronde | vs. Novak Djokovic | 1-6, 6-71 | ![]() | wedstrijd detail |
21.03.25 2e ronde | vs. Alex Michelsen | 6-73, 7-5, 6-3 | ![]() | wedstrijd detail |
19.03.25 1e ronde | vs. Brandon Holt | 2-6, 7-65, 6-4 | ![]() | wedstrijd detail |
18.03.25 Kwalif. | vs. Ethan Quinn | 6-72, 6-3, 2-6 | ![]() | wedstrijd detail |
17.03.25 1e ronde van de kwal. | vs. Mitchell Krueger | 6-2, 3-6, 6-3 | ![]() | wedstrijd detail |
![]() | ||||
01.03.25 Halve finale | vs. Sebastian Baez | 1-6, 6-3, 2-6 | ![]() | wedstrijd detail |
28.02.25 Kwartfinale | vs. Federico Coria | 6-4, 6-3 | ![]() | wedstrijd detail |
27.02.25 2e ronde | vs. Thiago Moura Monteiro | 4-6, 7-62, 6-3 | ![]() | wedstrijd detail |
25.02.25 1e ronde | vs. Nicolas Jarry | 5-7, 6-3, 7-69 | ![]() | wedstrijd detail |
![]() | ||||
22.02.25 Halve finale | vs. Sebastian Baez | 6-3, 1-6, 1-6 | ![]() | wedstrijd detail |
21.02.25 Kwartfinale | vs. Jaime Faria | 7-65, 6-4 | ![]() | wedstrijd detail |
20.02.25 2e ronde | vs. Damir Dzumhur | 6-4, 6-4 | ![]() | wedstrijd detail |
18.02.25 1e ronde | vs. Pedro Martinez Portero | 4-6, 6-3, 6-3 | ![]() | wedstrijd detail |
16.02.25 Kwalif. | vs. Tomas Barrios Vera | 7-5, 2-6, 6-712 | ![]() | wedstrijd detail |
15.02.25 1e ronde van de kwal. | vs. Karue Sell | 6-4, 4-6, 6-4 | ![]() | wedstrijd detail |
![]() | ||||
11.02.25 1e ronde | vs. Sebastian Baez | 4-6, 4-6 | ![]() | wedstrijd detail |
![]() | ||||
09.02.25 Finale | vs. Hugo Dellien | 3-6, 6-3, 6-2 | ![]() | wedstrijd detail |
08.02.25 Halve finale | vs. Murkel Dellien | 6-3, 3-6, 6-3 | ![]() | wedstrijd detail |
07.02.25 Kwartfinale | vs. Juan Pablo Ficovich | 3-6, 6-1, 6-0 | ![]() | wedstrijd detail |
06.02.25 2e ronde | vs. Guido Ivan Justo | 7-5, 2-6, 7-5 | ![]() | wedstrijd detail |
05.02.25 1e ronde | vs. Diego Sebastian Schwartzman | 4-6, 6-3, 6-4 | ![]() | wedstrijd detail |
![]() | ||||
01.02.25 Kwartfinale | vs. Roman Andres Burruchaga | 5-7, 5-4, - Camilo Ugo Carabelli - scratch | ![]() | wedstrijd detail |