WEDSTRIJD
STATISTIEKEN
1e Service % | 43/66 (65%) | 34/55 (62%) |
Punten gewonnen met 1e Service | 32/43 (74%) | 26/34 (76%) |
Punten gewonnen met 2e Service | 13/23 (57%) | 10/21 (48%) |
Benutte Breakpoints | 2/3 (67%) | 0/4 (0%) |
Punten gewonnen met ontvangen | 19/55 (35%) | 21/66 (32%) |
Totaal aantal gewonnen punten | 64/121 (53%) | 57/121 (47%) |
Dubbele fouten | 4 | 2 |
Aces | 2 | 3 |
STATISTIEKEN
The Bahamas
04.09.71, 53 Jaar
Land
Geboortedag
Hoogte
Gewicht
Profispeler vanaf
Hij / zij speelt
Sweden
23.03.72, 53 Jaar
182 cm
83 kg
1991
met de rechte hand
Canada
04.09.72, 52 Jaar
192 cm
87 kg
met de linke hand
Land
Geboortedag
Hoogte
Gewicht
Profispeler vanaf
Hij / zij speelt
Belarus
06.07.77, 47 Jaar
195 cm
93 kg
1996
met de rechte hand
INFO: klikt u op de naam van de speler om de gedetailleerde statistieken van de speler af te beelden
Mark Knowles/Daniel Nestor vs. Jonas Bjorkman/Max Mirnyi - onderlinge wedstrijden
17.06.07 | Halve finale | Mark Knowles/Daniel Nestor | Jonas Bjorkman/Max Mirnyi | 7-5, 7-64 | wedstrijd detail | London | Grass |
18.11.06 | Finale | Jonas Bjorkman | Mark Knowles | 6-2, 6-4 | wedstrijd detail | Shanghai | Carpet |
15.11.06 | | Jonas Bjorkman | Mark Knowles | 4-6, 6-4, 7-62 | wedstrijd detail |
20.10.06 | Halve finale | Mark Knowles/Daniel Nestor | Jonas Bjorkman/Max Mirnyi | 6-4, 6-4 | wedstrijd detail | Madrid | I. hard |
17.06.06 | Halve finale | Jonas Bjorkman | Mark Knowles | 6-75, 7-64, 10-7 | wedstrijd detail | London | Grass |
13.05.06 | Halve finale | Mark Knowles/Daniel Nestor | Jonas Bjorkman/Max Mirnyi | 6-3, 7-65 | wedstrijd detail | Rome | Clay |
17.03.06 | Halve finale | Mark Knowles/Daniel Nestor | Jonas Bjorkman/Max Mirnyi | 7-65, 6-1 | wedstrijd detail | Indian Wells | Hard |
20.08.05 | Halve finale | Jonas Bjorkman | Mark Knowles | 6-3, 6-4 | wedstrijd detail | Cincinnati | Hard |
01.04.05 | Halve finale | Jonas Bjorkman | Mark Knowles | 6-73, 7-63, 7-5 | wedstrijd detail | Miami | Hard |
18.03.05 | Halve finale | Mark Knowles/Daniel Nestor | Jonas Bjorkman/Max Mirnyi | 6-78, 6-3, 6-4 | wedstrijd detail | Indian Wells | Hard |
Mark Knowles form & Jonas Bjorkman form
Mark Knowles/Daniel Nestor - laatste wedstrijden
Shanghai - Carpet |
18.11.07 Finale | vs. Simon Aspelin/Julian Knowle | 6-2, 6-3 |  | wedstrijd detail |
17.11.07 Halve finale | vs. Paul Hanley/Kevin Ullyett | 6-3, 6-78, 10-5 |  | wedstrijd detail |
16.11.07 | vs. Lukas Dlouhy/Pavel Vizner | 3-6, 6-4, 9-11 |  | wedstrijd detail |
14.11.07 | vs. Simon Aspelin/Julian Knowle | 6-3, 7-5 |  | wedstrijd detail |
12.11.07 | vs. Arnaud Clement/Michael Llodra | 2-6, 7-5, 10-5 |  | wedstrijd detail |
New York - Hard |
04.09.07 Kwartfinale | vs. Lukas Dlouhy/Pavel Vizner | 4-6, 4-6 |  | wedstrijd detail |
02.09.07 3e ronde | vs. Amer Delic/Justin Gimelstob | 6-3, 7-64 |  | wedstrijd detail |
31.08.07 2e ronde | vs. Yves Allegro/Kristof Vliegen | 6-74, 6-4, 6-1 |  | wedstrijd detail |
29.08.07 1e ronde | vs. Leonardo Azzaro/Filippo Volandri | 6-1, 6-2 |  | wedstrijd detail |
Cincinnati - Hard |
17.08.07 Kwartfinale | vs. Lukas Dlouhy/Pavel Vizner | 4-6, 5-7 |  | wedstrijd detail |
16.08.07 2e ronde | vs. Mariusz Fyrstenberg/Marcin Matkowski | 7-610, 6-4 |  | wedstrijd detail |
Montreal - Hard |
10.08.07 Kwartfinale | vs. Paul Hanley/Kevin Ullyett | 6-75, 4-6 |  | wedstrijd detail |
08.08.07 2e ronde | vs. Tomas Berdych/Nicolas Kiefer | 6-3, 6-4 |  | wedstrijd detail |
London - Grass |
06.07.07 Kwartfinale | vs. Marcelo Melo/Andre Sa | 4-6, 3-6, 4-6 |  | wedstrijd detail |
04.07.07 3e ronde | vs. Wesley Moodie/Todd Perry | 6-3, 5-7, 5-7, 6-4, 6-4 |  | wedstrijd detail |
03.07.07 2e ronde | vs. Marc Gicquel/Florent Serra | 7-62, 6-4, 4-6, 6-0 |  | wedstrijd detail |
28.06.07 1e ronde | vs. Nicolas Almagro/Ivan Navarro | 7-62, 6-3, 6-1 |  | wedstrijd detail |
London - Grass |
17.06.07 Halve finale | vs. Jonas Bjorkman/Max Mirnyi | 7-5, 7-64 |  | wedstrijd detail |
17.06.07 Finale | vs. Bob Bryan/Mike Bryan | 7-64, 7-5 |  | wedstrijd detail |
16.06.07 2e ronde | vs. Julien Benneteau/Nicolas Mahut | 7-63, 7-63 |  | wedstrijd detail |
16.06.07 Kwartfinale | vs. Tim Henman/Lleyton Hewitt | 6-1, 6-4 |  | wedstrijd detail |
Paris - Clay |
09.06.07 Finale | vs. Lukas Dlouhy/Pavel Vizner | 2-6, 6-3, 6-4 |  | wedstrijd detail |
07.06.07 Halve finale | vs. Mahesh Bhupathi/Radek Stepanek | 6-3, 6-4 |  | wedstrijd detail |
05.06.07 Kwartfinale | vs. Michael Kohlmann/Rainer Schuettler | 6-4, 6-4 |  | wedstrijd detail |
03.06.07 3e ronde | vs. Andrei Pavel/Alexander Waske | 6-3, 6-4 |  | wedstrijd detail |
01.06.07 2e ronde | vs. Thomas Oger/Nicolas Tourte | 6-1, 7-66 |  | wedstrijd detail |
30.05.07 1e ronde | vs. Tomas Behrend/Christopher Kas | 6-4, 6-3 |  | wedstrijd detail |
Hamburg - Clay |
17.05.07 2e ronde | vs. James Blake/Mardy Fish | 2-6, 2-6 |  | wedstrijd detail |
Rome - Clay |
12.05.07 Halve finale | vs. Bob Bryan/Mike Bryan | 4-6, 7-5, 3-10 |  | wedstrijd detail |
11.05.07 Kwartfinale | vs. Paul Hanley/Kevin Ullyett | 6-3, 7-64 |  | wedstrijd detail |
Jonas Bjorkman/Max Mirnyi - laatste wedstrijden
Shanghai - Carpet |
14.11.07 | vs. Jonathan Erlich/Andy Ram | 6-4, 3-6, 10-7 |  | wedstrijd detail |
13.11.07 | vs. Paul Hanley/Kevin Ullyett | 6-73, 4-6 |  | wedstrijd detail |
11.11.07 | vs. Martin Damm (1972)/Leander Paes | 4-6, 1-6 |  | wedstrijd detail |
Paris - Carpet |
02.11.07 Kwartfinale | vs. Arnaud Clement/Michael Llodra | 2-6, 2-6 |  | wedstrijd detail |
31.10.07 2e ronde | vs. Jurgen Melzer/Todd Perry | 7-5, 6-1 |  | wedstrijd detail |
St. Petersburg - Carpet |
25.10.07 Kwartfinale | vs. Frantisek Cermak/Mikhail Youzhny | 6-0, 4-6, 8-10 |  | wedstrijd detail |
24.10.07 1e ronde | vs. Justin Gimelstob/Igor Kunitsyn | 6-1, 6-2 |  | wedstrijd detail |
Madrid - I. hard |
20.10.07 Halve finale | vs. Mariusz Fyrstenberg/Marcin Matkowski | 6-74, 7-5, 6-10 |  | wedstrijd detail |
19.10.07 Kwartfinale | vs. Jordan Kerr/Todd Perry | 6-1, 6-2 |  | wedstrijd detail |
18.10.07 2e ronde | vs. Fernando Gonzalez/Andre Sa | 7-65, 6-4 |  | wedstrijd detail |
Stockholm - I. hard |
14.10.07 Finale | vs. Arnaud Clement/Michael Llodra | 6-4, 6-4 |  | wedstrijd detail |
12.10.07 Halve finale | vs. Rohan Bopanna/Olivier Rochus | 6-3, 7-5 |  | wedstrijd detail |
11.10.07 Kwartfinale | vs. Oscar Hernandez/Peter Luczak | 6-3, 6-4 |  | wedstrijd detail |
08.10.07 1e ronde | vs. Benjamin Becker/Chris Haggard | 6-1, 7-64 |  | wedstrijd detail |
New York - Hard |
02.09.07 3e ronde | vs. Marcelo Melo/Andre Sa | 3-6, 4-6 |  | wedstrijd detail |
31.08.07 2e ronde | vs. Robert Lindstedt/Jarkko Nieminen | 6-3, 6-0 |  | wedstrijd detail |
29.08.07 1e ronde | vs. Kellen Damico/Nathaniel Schnugg | 6-4, 6-2 |  | wedstrijd detail |
Cincinnati - Hard |
16.08.07 2e ronde | vs. Novak Djokovic/Nenad Zimonjic | 7-65, 4-6, 7-10 |  | wedstrijd detail |
Montreal - Hard |
10.08.07 Kwartfinale | vs. Jonathan Erlich/Andy Ram | 1-6, 5-7 |  | wedstrijd detail |
08.08.07 2e ronde | vs. Dmitry Tursunov/Rogier Wassen | 6-1, 6-3 |  | wedstrijd detail |
London - Grass |
29.06.07 1e ronde | vs. Robert Lindstedt/Jarkko Nieminen | 6-2, 6-74, 5-7, 3-6 |  | wedstrijd detail |
London - Grass |
17.06.07 Halve finale | vs. Mark Knowles/Daniel Nestor | 5-7, 6-74 |  | wedstrijd detail |
15.06.07 2e ronde | vs. Juan Martin Del Potro/Fernando Gonzalez | 6-3, 6-4 |  | wedstrijd detail |
15.06.07 Kwartfinale | vs. Jaroslav Levinsky/David Skoch | 7-66, 6-73, 12-10 |  | wedstrijd detail |
Paris - Clay |
05.06.07 Kwartfinale | vs. Mahesh Bhupathi/Radek Stepanek | 6-3, 1-6, 6-76 |  | wedstrijd detail |
04.06.07 3e ronde | vs. Jeff Coetzee/Rogier Wassen | 6-4, 6-3 |  | wedstrijd detail |
03.06.07 2e ronde | vs. Wayne Arthurs/Fernando Verdasco | 6-1, 6-2 |  | wedstrijd detail |
01.06.07 1e ronde | vs. Simone Bolelli/Juan Martin Del Potro | 6-4, 6-3 |  | wedstrijd detail |
Hamburg - Clay |
18.05.07 Kwartfinale | vs. Simon Aspelin/Julian Knowle | 5-7, 2-6 |  | wedstrijd detail |
17.05.07 2e ronde | vs. Michael Berrer/Christopher Kas | 6-3, 6-3 |  | wedstrijd detail |