WEDSTRIJD
13.04.15 | Kwalif. | Matt Seeberger | David Konstantinov | 7-61, 2-6, 6-3 | ![]() | Hard |
STATISTIEKEN

USA
10.08.84, 40 Jaar
37163 $
10.08.84, 40 Jaar
37163 $
Land
Geboortedag
Hoogte
Gewicht
Profispeler vanaf
Hij / zij speelt
Ranking positie
Punten
Premies
Geboortedag
Hoogte
Gewicht
Profispeler vanaf
Hij / zij speelt
Ranking positie
Punten
Premies
USA
22.06.94, 30 Jaar
22.06.94, 30 Jaar

Matt Seeberger vs. David Konstantinov - onderlinge wedstrijden
13.04.15 | Kwalif. | Matt Seeberger | David Konstantinov | 7-61, 2-6, 6-3 | wedstrijd detail | ![]() | Hard |
Matt Seeberger form & David Konstantinov form
Matt Seeberger - laatste wedstrijden
![]() | ||||
04.12.18 1e ronde | vs. Diego Matos | 2-6, 6-72 | ![]() | wedstrijd detail |
![]() | ||||
27.11.18 1e ronde | vs. Igor Sao Thiago | 3-6, 2-6 | ![]() | wedstrijd detail |
![]() | ||||
19.11.18 2e ronde van de kwal. | vs. Patrick Foley | 2-6, 2-6 | ![]() | wedstrijd detail |
![]() | ||||
12.11.18 1e ronde | vs. Skyler Butts | 3-6, 3-6 | ![]() | wedstrijd detail |
![]() | ||||
07.11.18 2e ronde | vs. Lance-Pierre Du Toit | 0-6, 4-6 | ![]() | wedstrijd detail |
05.11.18 1e ronde | vs. Niklas Johansson | 7-66, 7-64 | ![]() | wedstrijd detail |
![]() | ||||
03.10.18 1e ronde | vs. Roey Tabet | 4-6, 3-6 | ![]() | wedstrijd detail |
30.09.18 Kwalif. | vs. Alexander Abou Boutros | 6-3, 6-2 | ![]() | wedstrijd detail |
![]() | ||||
23.09.18 Kwalif. | vs. Sabit Suntic | 5-7, 3-6 | ![]() | wedstrijd detail |
![]() | ||||
09.09.18 2e ronde van de kwal. | vs. Noe Khlif | 3-6, 0-6 | ![]() | wedstrijd detail |
![]() | ||||
02.09.18 2e ronde van de kwal. | vs. Ronald Hohmann | 4-6, 6-76 | ![]() | wedstrijd detail |
01.09.18 1e ronde van de kwal. | vs. Chaz Doherty | 6-4, 6-3 | ![]() | wedstrijd detail |
![]() | ||||
13.08.18 2e ronde van de kwal. | vs. Jason Seidman | 6-3, 5-7, 3-6 | ![]() | wedstrijd detail |
11.08.18 1e ronde van de kwal. | vs. Youssef Rajia | 6-1, 5-7, 6-4 | ![]() | wedstrijd detail |
![]() | ||||
05.08.18 1e ronde van de kwal. | vs. Maxime Cressy | 1-6, 2-6 | ![]() | wedstrijd detail |
![]() | ||||
22.07.18 1e ronde van de kwal. | vs. Mcclain Kessler | 2-6, 3-6 | ![]() | wedstrijd detail |
![]() | ||||
24.06.18 2e ronde van de kwal. | vs. Dane Dunlap | - | ![]() | wedstrijd detail |
24.06.18 1e ronde van de kwal. | vs. Patrick Kotan | 6-1, 4-6, 6-4 | ![]() | wedstrijd detail |
![]() | ||||
21.06.18 2e ronde | vs. Thai Kwiatkowski | 3-6, 0-6 | ![]() | wedstrijd detail |
19.06.18 1e ronde | vs. Alafia Ayeni | 0-6, 7-62, 7-5 | ![]() | wedstrijd detail |
18.06.18 2e ronde van de kwal. | vs. Austin Hoole | 6-4, 6-3 | ![]() | wedstrijd detail |
18.06.18 Kwalif. | vs. Shane Nicholls | 6-4, 6-4 | ![]() | wedstrijd detail |
![]() | ||||
20.05.18 Kwalif. | vs. Vasisht Cheruku | 1-6, 3-6 | ![]() | wedstrijd detail |
19.05.18 1e ronde van de kwal. | vs. Prashanth Selvaraj | 6-4, 6-0 | ![]() | wedstrijd detail |
![]() | ||||
28.04.18 1e ronde van de kwal. | vs. Ajeet Rai | 2-6, 4-6 | ![]() | wedstrijd detail |
![]() | ||||
21.04.18 1e ronde van de kwal. | vs. Franco Feitt | 3-6, 3-6 | ![]() | wedstrijd detail |
![]() | ||||
14.11.16 1e ronde van de kwal. | vs. Vasilios Caripi | 2-6, 5-7 | ![]() | wedstrijd detail |
![]() | ||||
07.11.16 1e ronde van de kwal. | vs. Mark Oljaca | 6-76, 6-1, 4-6 | ![]() | wedstrijd detail |
![]() | ||||
12.03.16 1e ronde van de kwal. | vs. Damon Gooch | 0-6, 3-6 | ![]() | wedstrijd detail |
![]() | ||||
05.03.16 1e ronde van de kwal. | vs. Gianluca Mager | 4-6, 1-6 | ![]() | wedstrijd detail |
David Konstantinov - laatste wedstrijden
![]() | ||||
13.04.15 Kwalif. | vs. Matt Seeberger | 6-71, 6-2, 3-6 | ![]() | wedstrijd detail |
13.04.15 1e ronde van de kwal. | vs. Alexandru Gasca-Silav | 6-1, 7-5 | ![]() | wedstrijd detail |
13.04.15 2e ronde van de kwal. | vs. Hunter Harrison | 6-2, 6-0 | ![]() | wedstrijd detail |
![]() | ||||
16.03.15 1e ronde van de kwal. | vs. Eugenio Huerta Kettelsen | 6-0, 6-0 | ![]() | wedstrijd detail |
16.03.15 2e ronde van de kwal. | vs. Andre Dome | 6-74, 0-6 | ![]() | wedstrijd detail |
![]() | ||||
16.02.15 | vs. Clifford Gaddy | 6-2, 6-0 | ![]() | wedstrijd detail |
16.02.15 1e ronde van de kwal. | vs. Rigele Te | 7-65, 7-5 | ![]() | wedstrijd detail |
16.02.15 Kwalif. | vs. Siyu Liu | 3-6, 2-6 | ![]() | wedstrijd detail |
16.02.15 2e ronde van de kwal. | vs. Nicolas Mejia | 6-74, 6-3, 6-3 | ![]() | wedstrijd detail |
![]() | ||||
26.01.15 2e ronde van de kwal. | vs. Matthew Short | 5-7, 1-6 | ![]() | wedstrijd detail |
26.01.15 1e ronde van de kwal. | vs. Kohlman Lawrence | 6-4, 6-1 | ![]() | wedstrijd detail |
![]() | ||||
03.11.14 | vs. Andrew Garman | 6-0, 6-2 | ![]() | wedstrijd detail |
03.11.14 1e ronde van de kwal. | vs. Alexander Sendegeya | 6-1, 2-6, 3-6 | ![]() | wedstrijd detail |
![]() | ||||
30.09.14 1e ronde | vs. Victor Estrella | 3-6, 4-6 | ![]() | wedstrijd detail |
![]() | ||||
15.09.14 1e ronde | vs. Emilio Gomez | 3-6, 0-6 | ![]() | wedstrijd detail |
![]() | ||||
02.09.14 1e ronde | vs. Austin Krajicek | 2-6, 1-6 | ![]() | wedstrijd detail |