WEDSTRIJD
20.02.18 | 1e ronde | Matthew Ebden/Donald Young | Max Mirnyi/Philipp Oswald | 3-6, 7-61, 10-5 | ![]() | Hard |
STATISTIEKEN
1e Service % | 48/69 (70%) | 45/73 (62%) |
Punten gewonnen met 1e Service | 38/48 (79%) | 33/45 (73%) |
Punten gewonnen met 2e Service | 11/21 (52%) | 14/28 (50%) |
Benutte Breakpoints | 1/8 (13%) | 2/6 (33%) |
Punten gewonnen met ontvangen | 26/73 (36%) | 20/69 (29%) |
Totaal aantal gewonnen punten | 75/142 (53%) | 67/142 (47%) |
Dubbele fouten | 2 | 4 |
Aces | 3 | 6 |
STATISTIEKEN
1 | ||
0-0 | Max Mirnyi/Philipp Oswald ![]() | |
0-0, 0-15, 0-30, 0-40 | ||
Matthew Ebden/Donald Young ![]() | 0-1 | |
0-0, 15-0, 30-0, 30-15, 30-30, 30-40[BP], 40-40 | ||
0-2 | Max Mirnyi/Philipp Oswald ![]() | |
0-0, 15-0, 15-15, 30-15, 30-30, 30-40 | ||
Matthew Ebden/Donald Young ![]() | 0-3 | |
0-0, 15-0, 15-15, 30-15, 40-15 | ||
1-3 | Max Mirnyi/Philipp Oswald ![]() | |
0-0, 0-15, 15-15, 15-30, 15-40 | ||
Matthew Ebden/Donald Young ![]() | 1-4 | |
0-0, 15-0, 30-0, 30-15, 30-30, 30-40[BP], 40-40 | ||
2-4 | Max Mirnyi/Philipp Oswald ![]() | |
0-0, 0-15, 0-30, 15-30, 30-30, 30-40, 40-40 | ||
Matthew Ebden/Donald Young ![]() | 2-5 | |
0-0, 15-0, 30-0, 30-15, 30-30, 40-30, 40-40 | ||
3-5 | Max Mirnyi/Philipp Oswald ![]() | |
0-0, 15-0, 30-0, 30-15, 40-15[BP], 40-30[BP], 40-40 | ||
3-6 |
2 | ||
Matthew Ebden/Donald Young ![]() | 0-0 | |
0-0, 30-0, 40-0 | ||
1-0 | Max Mirnyi/Philipp Oswald ![]() | |
0-0, 0-15, 0-30, 15-30, 30-30, 30-40, 40-40 | ||
Matthew Ebden/Donald Young ![]() | 1-1 | |
0-0, 15-0, 30-0, 30-15, 40-15 | ||
2-1 | Max Mirnyi/Philipp Oswald ![]() | |
0-0, 15-0, 15-15, 15-30, 15-40 | ||
Matthew Ebden/Donald Young ![]() | 2-2 | |
0-0, 15-0, 15-15, 30-15, 40-15 | ||
3-2 | Max Mirnyi/Philipp Oswald ![]() | |
0-0, 0-15, 0-30, 0-40 | ||
Matthew Ebden/Donald Young ![]() | 3-3 | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0 | ||
4-3 | Max Mirnyi/Philipp Oswald ![]() | |
0-0, 15-0, 15-15, 15-30, 15-40 | ||
Matthew Ebden/Donald Young ![]() | 4-4 | |
0-0, 15-0, 30-0, 30-15, 30-30, 40-30 | ||
5-4 | Max Mirnyi/Philipp Oswald ![]() | |
0-0, 0-15, 0-30, 0-40, 15-40, 30-40 | ||
Matthew Ebden/Donald Young ![]() | 5-5 | |
0-0, 0-15, 15-15, 30-15, 40-15, 40-30, 40-40 | ||
5-6 | Max Mirnyi/Philipp Oswald ![]() | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0[BP], 40-15[BP], 40-30[BP] | ||
Matthew Ebden/Donald Young ![]() | 6-6 | |
0-0, 1-0, 2-0, 2-1, 3-1, 4-1, 5-1, 6-1 | ||
7-61 |
3 | ||
0-0 | Max Mirnyi/Philipp Oswald ![]() | |
0-0, 1-0, 2-0, 3-0, 3-1, 3-2, 4-2, 5-2, 5-3, 6-3, 7-3, 7-4, 8-4, 8-5, 9-5 | ||
10-5 |

Australia
26.11.87, 37 Jaar
26.11.87, 37 Jaar
Land
Geboortedag
Hoogte
Gewicht
Profispeler vanaf
Hij / zij speelt
Geboortedag
Hoogte
Gewicht
Profispeler vanaf
Hij / zij speelt
Belarus
06.07.77, 47 Jaar
195 cm
93 kg
1996
met de rechte hand
06.07.77, 47 Jaar
195 cm
93 kg
1996
met de rechte hand


USA
23.07.89, 35 Jaar
182 cm
73 kg
2004
met de linke hand
23.07.89, 35 Jaar
182 cm
73 kg
2004
met de linke hand
Land
Geboortedag
Hoogte
Gewicht
Profispeler vanaf
Hij / zij speelt
Geboortedag
Hoogte
Gewicht
Profispeler vanaf
Hij / zij speelt
Austria
23.01.86, 39 Jaar
190 cm
80 kg
met de rechte hand
23.01.86, 39 Jaar
190 cm
80 kg
met de rechte hand

Matthew Ebden/Donald Young vs. Max Mirnyi/Philipp Oswald - onderlinge wedstrijden
20.02.18 | 1e ronde | Matthew Ebden/Donald Young | Max Mirnyi/Philipp Oswald | 3-6, 7-61, 10-5 | wedstrijd detail | ![]() | Hard |
Matthew Ebden form & Max Mirnyi form
Matthew Ebden/Donald Young - laatste wedstrijden
![]() | ||||
30.05.18 1e ronde | vs. Calvin Hemery/Stephane Robert | 2-6, 6-4, 6-76 | ![]() | wedstrijd detail |
![]() | ||||
24.02.18 Halve finale | vs. Nicholas Monroe/John-Patrick Smith | 6-74, 6-2, 7-10 | ![]() | wedstrijd detail |
21.02.18 Kwartfinale | vs. Peter Polansky/Denis Shapovalov | 6-3, 5-7, 10-3 | ![]() | wedstrijd detail |
20.02.18 1e ronde | vs. Max Mirnyi/Philipp Oswald | 3-6, 7-61, 10-5 | ![]() | wedstrijd detail |
![]() | ||||
14.02.18 1e ronde | vs. Robert Lindstedt/Franko Skugor | 1-6, 4-6 | ![]() | wedstrijd detail |
![]() | ||||
22.06.12 Halve finale | vs. Colin Fleming/Ross Hutchins | 7-63, 4-6, 8-10 | ![]() | wedstrijd detail |
20.06.12 Kwartfinale | vs. Dominic Inglot/Jonathan Marray | 6-2, 4-6, 11-9 | ![]() | wedstrijd detail |
19.06.12 1e ronde | vs. Fabio Fognini/Frank Moser | 4-6, 6-3, 12-10 | ![]() | wedstrijd detail |