WEDSTRIJD
04.03.18 | 2e ronde van de kwal. | Mikhail Elgin | Edan Leshem | 6-4, 6-3 | ![]() | Hard |
STATISTIEKEN
1e Service % | 39/69 (57%) | 37/61 (61%) |
Punten gewonnen met 1e Service | 31/39 (79%) | 28/37 (76%) |
Punten gewonnen met 2e Service | 15/30 (50%) | 9/24 (38%) |
Benutte Breakpoints | 2/7 (29%) | 0/6 (0%) |
Punten gewonnen met ontvangen | 24/61 (39%) | 23/69 (33%) |
Totaal aantal gewonnen punten | 70/130 (54%) | 60/130 (46%) |
Dubbele fouten | 2 | 2 |
Aces | 5 | 2 |
STATISTIEKEN
1 | ||
0-0 | Edan Leshem ![]() | |
0-0, 0-15, 15-15, 30-15, 30-30, 30-40, 40-40, A-40[BP] | ||
Mikhail Elgin ![]() | 1-0 | |
0-0, 0-15, 15-15, 15-30, 15-40[BP] | ||
1-1 | Edan Leshem ![]() | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0[BP], 40-15[BP] | ||
Mikhail Elgin ![]() | 2-1 | |
0-0, 0-15, 0-30, 0-40[BP] | ||
2-2 | Edan Leshem ![]() | |
0-0, 15-0, 15-15, 30-15, 30-30, 40-30[BP] | ||
Mikhail Elgin ![]() | 3-2 | |
0-0, 0-15, 0-30, 15-30, 30-30, 30-40[BP] | ||
3-3 | Edan Leshem ![]() | |
0-0, 0-15, 15-15, 30-15, 40-15[BP], 40-30[BP] | ||
Mikhail Elgin ![]() | 4-3 | |
0-0, 15-0, 30-0, 30-15, 30-30, 30-40[BP], 40-40, A-40, 40-40, 40-A[BP] | ||
4-4 | Edan Leshem ![]() | |
0-0, 15-0, 30-0, 30-15, 40-15[BP] | ||
Mikhail Elgin ![]() | 5-4 | |
0-0, 0-15, 15-15, 30-15, 40-15 | ||
6-4 |
2 | ||
0-0 | Edan Leshem ![]() | |
0-0, 15-0, 30-0, 30-15, 40-15[BP], 40-30[BP] | ||
Mikhail Elgin ![]() | 1-0 | |
0-0, 0-15, 15-15, 30-15, 30-30, 40-30, 40-40, A-40 | ||
2-0 | Edan Leshem ![]() | |
0-0, 15-0, 15-15, 30-15, 40-15[BP], 40-30[BP], 40-40, A-40[BP], 40-40, 40-A, 40-40, 40-A, 40-40, A-40[BP] | ||
Mikhail Elgin ![]() | 3-0 | |
0-0, 0-15, 15-15, 30-15, 30-30, 40-30, 40-40, A-40, 40-40, A-40, 40-40, 40-A[BP] | ||
3-1 | Edan Leshem ![]() | |
0-0, 0-15, 15-15, 15-30, 30-30, 40-30[BP] | ||
Mikhail Elgin ![]() | 4-1 | |
0-0, 0-15, 15-15, 15-30, 30-30, 30-40[BP] | ||
4-2 | Edan Leshem ![]() | |
0-0, 0-15, 0-30, 0-40, 15-40, 30-40, 40-40, A-40[BP] | ||
Mikhail Elgin ![]() | 5-2 | |
0-0, 0-15, 15-15, 15-30, 15-40[BP] | ||
5-3 | Edan Leshem ![]() | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0[BP], 40-15[BP] | ||
6-3 |
INFO: klikt u op de naam van de speler om de gedetailleerde statistieken van de speler af te beelden
Mikhail Elgin vs. Edan Leshem - onderlinge wedstrijden
04.03.18 | 2e ronde van de kwal. | Mikhail Elgin | Edan Leshem | 6-4, 6-3 | wedstrijd detail | ![]() | Hard |
Mikhail Elgin form & Edan Leshem form
Mikhail Elgin - laatste wedstrijden
![]() | ||||
10.03.20 1e ronde | vs. Szymon Walkow | 3-6, 1-6 | ![]() | wedstrijd detail |
![]() | ||||
11.09.19 2e ronde | vs. Evan Hoyt | 4-6, 5-7 | ![]() | wedstrijd detail |
![]() | ||||
14.02.19 2e ronde | vs. Ben Patael | 6-3, 6-72, 2-5, - Mikhail Elgin - scratch | ![]() | wedstrijd detail |
13.02.19 1e ronde | vs. Chien-Hsun Lo | 6-2, 6-2 | ![]() | wedstrijd detail |
12.02.19 Kwalif. | vs. Saida'Lo Saidkarimov | 7-63, 7-65 | ![]() | wedstrijd detail |
11.02.19 1e ronde van de kwal. | vs. Timur Maulenov | 5-7, 7-61, 10-8 | ![]() | wedstrijd detail |
![]() | ||||
27.10.18 1e ronde van de kwal. | vs. Arjun Kadhe | 6-71, 1-1, - Mikhail Elgin - scratch | ![]() | wedstrijd detail |
![]() | ||||
09.09.18 2e ronde van de kwal. | vs. Youssef Hossam | 4-6, 6-3, 4-6 | ![]() | wedstrijd detail |
08.09.18 1e ronde van de kwal. | vs. Ramazan Nureev | 6-1, 6-3 | ![]() | wedstrijd detail |
![]() | ||||
02.09.18 1e ronde van de kwal. | vs. Joao Menezes | 5-7, 2-6 | ![]() | wedstrijd detail |
![]() | ||||
11.08.18 1e ronde van de kwal. | vs. Matej Sabanov | - | ![]() | wedstrijd detail |
![]() | ||||
14.07.18 2e ronde van de kwal. | vs. Khumoun Sultanov | 2-6, 4-6 | ![]() | wedstrijd detail |
![]() | ||||
16.06.18 1e ronde van de kwal. | vs. Roman Safiullin | 6-4, 1-6, 2-6 | ![]() | wedstrijd detail |
![]() | ||||
04.06.18 Kwalif. | vs. Kevin Krawietz | 1-6, 0-1, - Mikhail Elgin - scratch | ![]() | wedstrijd detail |
03.06.18 2e ronde van de kwal. | vs. Jose Statham | 6-2, 7-5 | ![]() | wedstrijd detail |
02.06.18 1e ronde van de kwal. | vs. Maximilian Neuchrist | 3-6, 6-3, 6-4 | ![]() | wedstrijd detail |
![]() | ||||
13.05.18 2e ronde van de kwal. | vs. N.Sriram Balaji | 3-6, 6-74 | ![]() | wedstrijd detail |
12.05.18 1e ronde van de kwal. | vs. Shonigmatjon Shofayziyev | 6-2, 6-4 | ![]() | wedstrijd detail |
![]() | ||||
05.05.18 1e ronde van de kwal. | vs. Mukund Sasikumar | 3-6, 2-5, - Mikhail Elgin - scratch | ![]() | wedstrijd detail |
![]() | ||||
18.03.18 Kwalif. | vs. Yunseong Chung | 3-6, 7-64, 3-6 | ![]() | wedstrijd detail |
17.03.18 1e ronde van de kwal. | vs. Ronald Slobodchikov | 6-0, 7-66 | ![]() | wedstrijd detail |
![]() | ||||
11.03.18 1e ronde van de kwal. | vs. Xin Gao | 3-6, 4-6 | ![]() | wedstrijd detail |
![]() | ||||
05.03.18 Kwalif. | vs. Zihao Xia | 6-74, - Mikhail Elgin - scratch | ![]() | wedstrijd detail |
04.03.18 2e ronde van de kwal. | vs. Edan Leshem | 6-4, 6-3 | ![]() | wedstrijd detail |
03.03.18 1e ronde van de kwal. | vs. Yan Bai | 6-3, 4-6, 6-2 | ![]() | wedstrijd detail |
![]() | ||||
11.02.18 2e ronde van de kwal. | vs. Alexandre Muller | 6-75, 6-2, 2-6 | ![]() | wedstrijd detail |
10.02.18 1e ronde van de kwal. | vs. Quentin Gueydan | 7-64, 6-1 | ![]() | wedstrijd detail |
![]() | ||||
31.12.17 2e ronde van de kwal. | vs. Bernabe Zapata Miralles | 4-6, 6-6, - Mikhail Elgin - scratch | ![]() | wedstrijd detail |
30.12.17 1e ronde van de kwal. | vs. Congsup Congcar | 6-2, 7-66 | ![]() | wedstrijd detail |
![]() | ||||
04.11.17 1e ronde van de kwal. | vs. Dzmitry Zhyrmont | 6-1, 4-6, 6-75 | ![]() | wedstrijd detail |
Edan Leshem - laatste wedstrijden
![]() | ||||
05.06.24 1e ronde | vs. Vasco Leote Prata | 6-1, 5-7, 5-7 | ![]() | wedstrijd detail |
![]() | ||||
06.03.24 1e ronde | vs. Drew Van Orderlain | 4-6, 2-6 | ![]() | wedstrijd detail |
![]() | ||||
21.01.24 1e ronde van de kwal. | vs. Bruno Kuzuhara | 5-7, 2-6 | ![]() | wedstrijd detail |
![]() | ||||
15.01.24 Kwalif. | vs. Stefan Kozlov | 5-7, 3-6 | ![]() | wedstrijd detail |
14.01.24 1e ronde van de kwal. | vs. Gonzalo Lama | 6-1, 6-1 | ![]() | wedstrijd detail |
![]() | ||||
01.07.23 Halve finale | vs. Yshai Oliel | 7-5, 0-2, - Edan Leshem - scratch | ![]() | wedstrijd detail |
30.06.23 Kwartfinale | vs. Jordan Hasson | 6-0, 7-5 | ![]() | wedstrijd detail |
29.06.23 2e ronde | vs. Emile Hudd | 6-1, 6-1 | ![]() | wedstrijd detail |
28.06.23 1e ronde | vs. Martyn Pawelski | 7-64, 6-4 | ![]() | wedstrijd detail |
![]() | ||||
23.06.23 Kwartfinale | vs. Martyn Pawelski | 5-7, 2-6 | ![]() | wedstrijd detail |
22.06.23 2e ronde | vs. Ofek Shimanov | 3-6, 6-1, 7-5 | ![]() | wedstrijd detail |
21.06.23 1e ronde | vs. Dylan Salton | 6-3, 6-1 | ![]() | wedstrijd detail |
![]() | ||||
11.06.23 Kwalif. | vs. Giovanni Mpetshi Perricard | 7-65, 4-6, 4-6 | ![]() | wedstrijd detail |
10.06.23 1e ronde van de kwal. | vs. Pavel Kotov | 6-2, 6-4 | ![]() | wedstrijd detail |
![]() | ||||
31.05.23 2e ronde | vs. Andrey Chepelev | 2-6, 2-6 | ![]() | wedstrijd detail |
30.05.23 1e ronde | vs. Giannicola Misasi | 6-1, 6-1 | ![]() | wedstrijd detail |
![]() | ||||
07.05.23 1e ronde van de kwal. | vs. Yuki Mochizuki | 7-5, 3-6, 1-6 | ![]() | wedstrijd detail |
![]() | ||||
30.04.23 1e ronde van de kwal. | vs. Tatsuma Ito | 1-6, 4-6 | ![]() | wedstrijd detail |
![]() | ||||
24.04.23 Kwalif. | vs. Mukund Sasikumar | 6-0, 6-74, 4-6 | ![]() | wedstrijd detail |
23.04.23 1e ronde van de kwal. | vs. Yunseok Jang | 6-3, 6-2 | ![]() | wedstrijd detail |
![]() | ||||
28.03.23 1e ronde | vs. Harold Mayot | 3-6, 3-6 | ![]() | wedstrijd detail |
27.03.23 Kwalif. | vs. Alibek Kachmazov | 1-6, 7-65, 6-4 | ![]() | wedstrijd detail |
26.03.23 1e ronde van de kwal. | vs. Robin Bertrand | 6-3, 7-5 | ![]() | wedstrijd detail |
![]() | ||||
20.03.23 1e ronde | vs. David Jorda Sanchis | 6-78, 1-6 | ![]() | wedstrijd detail |
![]() | ||||
05.03.23 1e ronde van de kwal. | vs. Jose Statham | 7-62, 6-710, 3-6 | ![]() | wedstrijd detail |
![]() | ||||
26.02.23 1e ronde van de kwal. | vs. Filip Misolic | 7-5, 3-6, 2-6 | ![]() | wedstrijd detail |
![]() | ||||
24.02.23 Kwartfinale | vs. Alex Michelsen | 5-7, 3-6 | ![]() | wedstrijd detail |
23.02.23 2e ronde | vs. Nathan Ponwith | 6-3, 6-2 | ![]() | wedstrijd detail |
21.02.23 1e ronde | vs. Shintaro Mochizuki | 6-74, 6-3, 6-2 | ![]() | wedstrijd detail |
![]() | ||||
04.02.23 Rubber 1 | vs. Karlis Ozolins | 0-6, 3-6 | ![]() | wedstrijd detail |