
India
19.08.80, 44 Jaar
77802 $
19.08.80, 44 Jaar
77802 $
Land
Geboortedag
Hoogte
Gewicht
Profispeler vanaf
Hij / zij speelt
Ranking positie
Punten
Premies
Geboortedag
Hoogte
Gewicht
Profispeler vanaf
Hij / zij speelt
Ranking positie
Punten
Premies
Qatar
17.01.85, 40 Jaar
17.01.85, 40 Jaar

Mustafa Ghouse vs. Amir Ebrahim - onderlinge wedstrijden
07.06.04 | 1e ronde | Mustafa Ghouse | Amir Ebrahim | 6-2, 6-4 | wedstrijd detail | ![]() | Hard |
Mustafa Ghouse form & Amir Ebrahim form
Mustafa Ghouse - laatste wedstrijden
![]() | ||||
25.08.08 1e ronde van de kwal. | vs. Laurent Bondaz | 6-72, 3-6 | ![]() | wedstrijd detail |
![]() | ||||
11.08.08 Kwalif. | vs. Michel Koning | 1-6, 6-77 | ![]() | wedstrijd detail |
11.08.08 1e ronde van de kwal. | vs. Kiril Dimitrov | 6-3, 6-3 | ![]() | wedstrijd detail |
11.08.08 2e ronde van de kwal. | vs. Simeon Ivanov | 6-1, 6-4 | ![]() | wedstrijd detail |
![]() | ||||
28.07.08 1e ronde van de kwal. | vs. Nikola Ciric | 1-6, 2-6 | ![]() | wedstrijd detail |
![]() | ||||
21.07.08 1e ronde van de kwal. | vs. Marco Simoni | 3-6, 7-5, 6-74 | ![]() | wedstrijd detail |
![]() | ||||
14.07.08 1e ronde van de kwal. | vs. Mathias Feitsch | 6-2, 3-6, 4-6 | ![]() | wedstrijd detail |
![]() | ||||
30.06.08 2e ronde van de kwal. | vs. Matthew Ebden | 6-4, 3-6, 2-6 | ![]() | wedstrijd detail |
30.06.08 1e ronde van de kwal. | vs. Jean-Julien Rojer | 6-2, 6-3 | ![]() | wedstrijd detail |
![]() | ||||
23.06.08 1e ronde van de kwal. | vs. Radu Albot | 4-6, 0-6 | ![]() | wedstrijd detail |
![]() | ||||
19.05.08 1e ronde | vs. Colin Ebelthite | 3-6, 4-6 | ![]() | wedstrijd detail |
![]() | ||||
13.05.08 1e ronde | vs. Yen-Hsun Lu | 6-74, 6-2, 0-6 | ![]() | wedstrijd detail |
12.05.08 Kwalif. | vs. Rahil Makharia | 6-1, 6-1 | ![]() | wedstrijd detail |
12.05.08 1e ronde van de kwal. | vs. Vidhan Vyas | 6-3, 6-1 | ![]() | wedstrijd detail |
12.05.08 2e ronde van de kwal. | vs. Sunil-Kumar Sipaeya | 7-66, 6-4 | ![]() | wedstrijd detail |
![]() | ||||
14.04.08 1e ronde van de kwal. | vs. Ikaika Jobe | 6-3, 6-2 | ![]() | wedstrijd detail |
14.04.08 2e ronde van de kwal. | vs. Nima Roshan | 4-6, 6-3, 3-6 | ![]() | wedstrijd detail |
![]() | ||||
07.04.08 1e ronde van de kwal. | vs. Justin O'Neal | 4-6, 1-6 | ![]() | wedstrijd detail |
![]() | ||||
30.12.07 2e ronde van de kwal. | vs. Igor Kunitsyn | 2-6, 0-3, - Mustafa Ghouse - scratch | ![]() | wedstrijd detail |
29.12.07 1e ronde van de kwal. | vs. Ajai Selvaraj | 6-1, 6-3 | ![]() | wedstrijd detail |
![]() | ||||
19.11.07 1e ronde van de kwal. | vs. Filip Polasek | 6-3, 4-6, 4-6 | ![]() | wedstrijd detail |
![]() | ||||
12.11.07 2e ronde van de kwal. | vs. Jui-Chen Hung | 6-2, 6-2 | ![]() | wedstrijd detail |
12.11.07 Kwalif. | vs. Pierre-Ludovic Duclos | 1-6, 2-6 | ![]() | wedstrijd detail |
![]() | ||||
29.10.07 1e ronde van de kwal. | vs. Suk-Young Jeong | 6-2, 6-2 | ![]() | wedstrijd detail |
29.10.07 2e ronde van de kwal. | vs. Kei Nishikori | 3-6, 1-6 | ![]() | wedstrijd detail |
![]() | ||||
22.10.07 1e ronde van de kwal. | vs. Hyung-Tae Kwon | 3-6, 2-6 | ![]() | wedstrijd detail |
![]() | ||||
20.08.07 1e ronde van de kwal. | vs. Trystan Meniane | 2-6, 6-76 | ![]() | wedstrijd detail |
![]() | ||||
23.07.07 1e ronde van de kwal. | vs. Ken Skupski | 2-6, 2-6 | ![]() | wedstrijd detail |
![]() | ||||
16.07.07 1e ronde van de kwal. | vs. Scott Dickson | 6-73, 3-6 | ![]() | wedstrijd detail |
![]() | ||||
21.05.07 2e ronde van de kwal. | vs. Amir Weintraub | 5-7, 3-6 | ![]() | wedstrijd detail |
Amir Ebrahim - laatste wedstrijden
![]() | ||||
31.01.05 1e ronde | vs. Norikazu Sugiyama | 3-6, 6-73 | ![]() | wedstrijd detail |
![]() | ||||
24.01.05 1e ronde | vs. Dong-Hyun Kim | 2-6, 0-6 | ![]() | wedstrijd detail |
![]() | ||||
17.01.05 1e ronde | vs. Alexey Kedryuk | 4-6, 1-6 | ![]() | wedstrijd detail |
![]() | ||||
03.01.05 2e ronde van de kwal. | vs. Marco Chiudinelli | 1-6, 5-7 | ![]() | wedstrijd detail |
03.01.05 1e ronde van de kwal. | vs. Tom Arkell | 6-4, 6-1 | ![]() | wedstrijd detail |
![]() | ||||
13.12.04 1e ronde | vs. Michael Kurz | 1-6, 1-6 | ![]() | wedstrijd detail |
![]() | ||||
06.12.04 1e ronde | vs. Melvyn Op Der Heijde | 2-6, 1-6 | ![]() | wedstrijd detail |
![]() | ||||
29.11.04 1e ronde | vs. Mohammed Abdulla | 7-5, 6-1 | ![]() | wedstrijd detail |
29.11.04 2e ronde | vs. Ilia Kushev | 1-6, 3-6 | ![]() | wedstrijd detail |
![]() | ||||
07.06.04 1e ronde | vs. Mustafa Ghouse | 2-6, 4-6 | ![]() | wedstrijd detail |
![]() | ||||
31.05.04 1e ronde | vs. Jakub Hasek | 4-6, 2-6 | ![]() | wedstrijd detail |
![]() | ||||
24.05.04 2e ronde | vs. Karim Maamoun | 2-6, 1-6 | ![]() | wedstrijd detail |
24.05.04 1e ronde | vs. Abdul-Aziz Abu Rasheed | 6-1, 6-1 | ![]() | wedstrijd detail |
![]() | ||||
17.05.04 1e ronde | vs. Malek Jaziri | 2-6, 1-6 | ![]() | wedstrijd detail |
![]() | ||||
26.04.04 1e ronde | vs. Roman Valent | 0-6, 1-6 | ![]() | wedstrijd detail |
![]() | ||||
19.04.04 1e ronde | vs. Jean-Michel Pequery | 2-6, 3-6 | ![]() | wedstrijd detail |
![]() | ||||
05.01.04 1e ronde van de kwal. | vs. Olivier Patience | 2-6, 3-6 | ![]() | wedstrijd detail |
![]() | ||||
01.01.03 1e ronde van de kwal. | vs. Maxime Boye | 1-6, 2-6 | ![]() | wedstrijd detail |