WEDSTRIJD
05.03.23 | Finale | Nicolas Jarry | Tomas Martin Etcheverry | 6-75, 7-65, 6-2 | ![]() | Clay |
STATISTIEKEN
1e Service % | 61/94 (65%) | 68/109 (62%) |
Punten gewonnen met 1e Service | 49/61 (80%) | 47/68 (69%) |
Punten gewonnen met 2e Service | 21/33 (64%) | 24/41 (59%) |
Benutte Breakpoints | 3/6 (50%) | 1/2 (50%) |
Punten gewonnen met ontvangen | 38/109 (35%) | 24/94 (26%) |
Totaal aantal gewonnen punten | 108/203 (53%) | 95/203 (47%) |
Dubbele fouten | 1 | 5 |
Aces | 6 | 9 |
STATISTIEKEN
1 | ||
0-0 | Tomas Martin Etcheverry ![]() | |
0-0, 15-0, 15-15, 15-30, 15-40 | ||
Nicolas Jarry ![]() | 0-1 | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0 | ||
1-1 | Tomas Martin Etcheverry ![]() | |
0-0, 15-0, 15-15, 30-15, 30-30, 30-40 | ||
Nicolas Jarry ![]() | 1-2 | |
0-0, 0-15, 0-30, 15-30, 30-30, 40-30 | ||
2-2 | Tomas Martin Etcheverry ![]() | |
0-0, 0-15, 15-15, 15-30, 30-30, 40-30[BP], 40-40, 40-A, 40-40, 40-A | ||
Nicolas Jarry ![]() | 2-3 | |
0-0, 15-0, 30-0, 30-15, 40-15 | ||
3-3 | Tomas Martin Etcheverry ![]() | |
0-0, 15-0, 15-15, 30-15, 30-30, 30-40, 40-40, 40-A | ||
Nicolas Jarry ![]() | 3-4 | |
0-0, 15-0, 15-15, 30-15, 30-30, 40-30 | ||
4-4 | Tomas Martin Etcheverry ![]() | |
0-0, 0-15, 0-30, 0-40 | ||
Nicolas Jarry ![]() | 4-5 | |
0-0, 15-0, 30-0, 30-15, 40-15, 40-30 | ||
5-5 | Tomas Martin Etcheverry ![]() | |
0-0, 15-0, 15-15, 15-30, 30-30, 30-40 | ||
Nicolas Jarry ![]() | 5-6 | |
0-0, 0-15, 0-30, 15-30, 30-30, 40-30 | ||
6-6 | Tomas Martin Etcheverry ![]() | |
0-0, 0-1, 1-1, 2-1, 2-2, 2-3, 3-3, 4-3, 4-4, 5-4, 5-5, 5-6 | ||
Nicolas Jarry ![]() | (5) | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0, 40-15, 40-30 | ||
6-75 |
2 | ||
Nicolas Jarry ![]() | 0-0 | |
1-0 | Tomas Martin Etcheverry ![]() | |
0-0, 0-15, 0-30, 0-40, 15-40, 30-40, 40-40, 40-A, 40-40, A-40[BP], 40-40, A-40[BP] | ||
Nicolas Jarry ![]() | 2-0 | |
0-0, 15-0, 15-15, 30-15, 40-15 | ||
3-0 | Tomas Martin Etcheverry ![]() | |
0-0, 0-15, 15-15, 15-30, 15-40 | ||
Nicolas Jarry ![]() | 3-1 | |
0-0, 15-0, 30-0, 30-15, 40-15 | ||
4-1 | Tomas Martin Etcheverry ![]() | |
0-0, 0-15, 0-30, 0-40 | ||
Nicolas Jarry ![]() | 4-2 | |
0-0, 0-15, 0-30, 15-30, 15-40[BP], 30-40[BP] | ||
4-3 | Tomas Martin Etcheverry ![]() | |
0-0, 0-15, 0-30, 0-40, 15-40 | ||
Nicolas Jarry ![]() | 4-4 | |
0-0, 15-0, 15-15, 30-15, 40-15 | ||
5-4 | Tomas Martin Etcheverry ![]() | |
0-0, 15-0, 15-15, 30-15, 30-30, 30-40 | ||
Nicolas Jarry ![]() | 5-5 | |
0-0, 15-0, 15-15, 30-15, 40-15 | ||
6-5 | Tomas Martin Etcheverry ![]() | |
0-0, 0-15, 0-30, 0-40 | ||
Nicolas Jarry ![]() | 6-6 | |
0-0, 0-1, 1-1, 1-2, 1-3, 2-3, 2-4, 3-4, 4-4, 5-4, 5-5, 6-5 | ||
(5) | Tomas Martin Etcheverry ![]() | |
0-0, 15-0, 30-0, 30-15, 40-15[BP] | ||
7-65 |
3 | ||
0-0 | Tomas Martin Etcheverry ![]() | |
Nicolas Jarry ![]() | 1-0 | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0 | ||
2-0 | Tomas Martin Etcheverry ![]() | |
0-0, 0-15, 15-15, 30-15, 30-30, 30-40 | ||
Nicolas Jarry ![]() | 2-1 | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0, 40-15 | ||
3-1 | Tomas Martin Etcheverry ![]() | |
0-0, 15-0, 30-0, 30-15, 40-15[BP], 40-30[BP] | ||
Nicolas Jarry ![]() | 4-1 | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0 | ||
5-1 | Tomas Martin Etcheverry ![]() | |
0-0, 0-15, 0-30, 0-40, 15-40 | ||
Nicolas Jarry ![]() | 5-2 | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0 | ||
6-2 | Tomas Martin Etcheverry ![]() | |
6-2 |
INFO: klikt u op de naam van de speler om de gedetailleerde statistieken van de speler af te beelden
Nicolas Jarry vs. Tomas Martin Etcheverry - onderlinge wedstrijden
06.08.24 | 1e ronde | Tomas Martin Etcheverry | Nicolas Jarry | 7-65, 6-75, 6-2 | wedstrijd detail | ![]() | Hard |
09.04.24 | 1e ronde | Tomas Martin Etcheverry | Nicolas Jarry | 6-4, 7-5 | wedstrijd detail | ![]() | Clay |
16.02.24 | Kwartfinale | Nicolas Jarry | Tomas Martin Etcheverry | 4-6, 7-5, Tomas Martin Etcheverry - scratch | wedstrijd detail | ![]() | Clay |
05.03.23 | Finale | Nicolas Jarry | Tomas Martin Etcheverry | 6-75, 7-65, 6-2 | wedstrijd detail | ![]() | Clay |
08.04.22 | Halve finale | Tomas Martin Etcheverry | Nicolas Jarry | 3-6, 7-5, 7-64 | wedstrijd detail | ![]() | Clay |
01.02.22 | 1e ronde | Tomas Martin Etcheverry | Nicolas Jarry | 2-6, 6-3, 6-4 | wedstrijd detail | ![]() | Clay |
19.11.21 | Kwartfinale | Tomas Martin Etcheverry | Nicolas Jarry | 6-4, 6-1 | wedstrijd detail | ![]() | Clay |
Nicolas Jarry form & Tomas Martin Etcheverry form
Nicolas Jarry - laatste wedstrijden
![]() | ||||
10.05.25 2e ronde | vs. Francisco Cerundolo | 6-74, 3-6 | ![]() | wedstrijd detail |
08.05.25 1e ronde | vs. Hugo Gaston | 7-64, 6-4 | ![]() | wedstrijd detail |
![]() | ||||
02.05.25 Kwartfinale | vs. Andrea Pellegrino | 6-70, 7-5, 1-6 | ![]() | wedstrijd detail |
01.05.25 2e ronde | vs. Gastao Elias | 6-2, 4-6, 7-5 | ![]() | wedstrijd detail |
30.04.25 1e ronde | vs. Henrique Rocha | 6-713, 6-3, 6-4 | ![]() | wedstrijd detail |
![]() | ||||
26.04.25 2e ronde | vs. Grigor Dimitrov | 3-6, 4-6 | ![]() | wedstrijd detail |
24.04.25 1e ronde | vs. Daniel Altmaier | 6-3, 6-2 | ![]() | wedstrijd detail |
![]() | ||||
15.04.25 1e ronde | vs. Ugo Humbert | 6-4, 3-6, 2-6 | ![]() | wedstrijd detail |
![]() | ||||
08.04.25 1e ronde | vs. Grigor Dimitrov | 3-6, 4-6 | ![]() | wedstrijd detail |
![]() | ||||
03.04.25 2e ronde | vs. Christopher O'Connell | 2-6, 7-5, 6-75 | ![]() | wedstrijd detail |
![]() | ||||
25.02.25 1e ronde | vs. Camilo Ugo Carabelli | 7-5, 3-6, 6-79 | ![]() | wedstrijd detail |
![]() | ||||
19.02.25 2e ronde | vs. Francisco Comesana | 6-74, 7-61, 6-76 | ![]() | wedstrijd detail |
17.02.25 1e ronde | vs. Juan Manuel Cerundolo | 4-6, 6-3, 6-4 | ![]() | wedstrijd detail |
![]() | ||||
12.02.25 1e ronde | vs. Diego Sebastian Schwartzman | 6-710, 6-4, 3-6 | ![]() | wedstrijd detail |
![]() | ||||
13.01.25 1e ronde | vs. Jannik Sinner | 6-72, 6-75, 1-6 | ![]() | wedstrijd detail |
![]() | ||||
03.01.25 Kwartfinale | vs. Jiri Lehecka | 4-6, 4-6 | ![]() | wedstrijd detail |
01.01.25 2e ronde | vs. Benjamin Bonzi | 6-2, 6-3 | ![]() | wedstrijd detail |
30.12.24 1e ronde | vs. Mariano Navone | 7-5, 7-67 | ![]() | wedstrijd detail |
![]() | ||||
29.10.24 2e ronde | vs. Carlos Alcaraz | 5-7, 1-6 | ![]() | wedstrijd detail |
28.10.24 1e ronde | vs. Lorenzo Sonego | 7-64, 6-3 | ![]() | wedstrijd detail |
![]() | ||||
22.10.24 1e ronde | vs. Holger Rune | 4-6, 6-73 | ![]() | wedstrijd detail |
![]() | ||||
17.10.24 2e ronde | vs. Miomir Kecmanovic | 4-6, 6-4, 6-72 | ![]() | wedstrijd detail |
15.10.24 1e ronde | vs. Elias Ymer | 2-6, 6-4, 7-67 | ![]() | wedstrijd detail |
![]() | ||||
04.10.24 2e ronde | vs. Yibing Wu | 2-6, 1-6 | ![]() | wedstrijd detail |
![]() | ||||
26.09.24 1e ronde | vs. Jannik Sinner | 6-4, 3-6, 1-6 | ![]() | wedstrijd detail |
![]() | ||||
22.09.24 Kwartfinale | vs. Alibek Kachmazov | 3-6, 4-6 | ![]() | wedstrijd detail |
20.09.24 2e ronde | vs. Lukas Klein | 7-62, 3-6, 6-4 | ![]() | wedstrijd detail |
![]() | ||||
27.08.24 1e ronde | vs. Christopher O'Connell | 4-6, 3-6, 6-4, 3-6 | ![]() | wedstrijd detail |
![]() | ||||
13.08.24 1e ronde | vs. Lorenzo Musetti | 6-4, 6-75, 6-74 | ![]() | wedstrijd detail |
![]() | ||||
06.08.24 1e ronde | vs. Tomas Martin Etcheverry | 6-75, 7-65, 2-6 | ![]() | wedstrijd detail |
Tomas Martin Etcheverry - laatste wedstrijden
![]() | ||||
07.05.25 1e ronde | vs. Laslo Djere | 3-6, 2-6 | ![]() | wedstrijd detail |
![]() | ||||
26.04.25 2e ronde | vs. Lorenzo Musetti | 6-73, 2-6 | ![]() | wedstrijd detail |
24.04.25 1e ronde | vs. Hamad Medjedovic | 6-4, 6-74, 6-4 | ![]() | wedstrijd detail |
![]() | ||||
15.04.25 1e ronde | vs. Alex De Minaur | 4-6, 4-6 | ![]() | wedstrijd detail |
![]() | ||||
09.04.25 2e ronde | vs. Alejandro Davidovich Fokina | 6-72, 3-6 | ![]() | wedstrijd detail |
08.04.25 1e ronde | vs. Corentin Moutet | 4-6, 6-1, 6-4 | ![]() | wedstrijd detail |
![]() | ||||
31.03.25 1e ronde | vs. Aleksandar Kovacevic | 3-6, 4-6 | ![]() | wedstrijd detail |
![]() | ||||
20.03.25 1e ronde | vs. Gabriel Diallo | 3-6, 0-6 | ![]() | wedstrijd detail |
![]() | ||||
14.03.25 Kwartfinale | vs. Jakub Mensik | 3-6, 7-67, 3-6 | ![]() | wedstrijd detail |
13.03.25 2e ronde | vs. Nicolas Mejia | 6-2, 6-4 | ![]() | wedstrijd detail |
![]() | ||||
06.03.25 1e ronde | vs. Jakub Mensik | 4-6, 6-76 | ![]() | wedstrijd detail |
![]() | ||||
28.02.25 Kwartfinale | vs. Francisco Cerundolo | 6-4, 3-6, 5-7 | ![]() | wedstrijd detail |
26.02.25 2e ronde | vs. Cristian Garin | 6-2, 6-4 | ![]() | wedstrijd detail |
25.02.25 1e ronde | vs. Hugo Gaston | 6-2, 6-3 | ![]() | wedstrijd detail |
![]() | ||||
20.02.25 2e ronde | vs. Alexandre Muller | 5-7, 6-75 | ![]() | wedstrijd detail |
18.02.25 1e ronde | vs. Corentin Moutet | 6-3, 7-61 | ![]() | wedstrijd detail |
![]() | ||||
12.02.25 1e ronde | vs. Joao Fonseca | 3-6, 3-6 | ![]() | wedstrijd detail |
![]() | ||||
31.01.25 | vs. Casper Ruud | 3-6, 3-6 | ![]() | wedstrijd detail |
30.01.25 Rubber 1 | vs. Nicolai Budkov Kjaer | 7-5, 2-6, 7-65 | ![]() | wedstrijd detail |
![]() | ||||
16.01.25 2e ronde | vs. Marcos Giron | 5-7, 6-3, 5-7, 6-3, 4-6 | ![]() | wedstrijd detail |
14.01.25 1e ronde | vs. Flavio Cobolli | 6-78, 6-3, 7-5, 6-1 | ![]() | wedstrijd detail |
![]() | ||||
08.01.25 2e ronde | vs. Thanasi Kokkinakis | 5-7, 6-4, 6-74 | ![]() | wedstrijd detail |
07.01.25 1e ronde | vs. Tristan Schoolkate | 7-68, 6-3 | ![]() | wedstrijd detail |
![]() | ||||
30.12.24 | vs. Billy Harris | 3-6, 6-3, 6-2 | ![]() | wedstrijd detail |
28.12.24 | vs. Alex De Minaur | 1-6, 4-6 | ![]() | wedstrijd detail |
![]() | ||||
05.11.24 2e ronde | vs. Lukas Klein | 4-6, 6-76 | ![]() | wedstrijd detail |
04.11.24 1e ronde | vs. Pavel Kotov | 6-3, 6-4 | ![]() | wedstrijd detail |
![]() | ||||
30.10.24 2e ronde | vs. Grigor Dimitrov | 7-69, 3-6, 5-7 | ![]() | wedstrijd detail |
28.10.24 1e ronde | vs. Zhizhen Zhang | 6-3, 7-66 | ![]() | wedstrijd detail |
![]() | ||||
22.10.24 1e ronde | vs. Ben Shelton | 3-6, 4-6 | ![]() | wedstrijd detail |