WEDSTRIJD
03.10.16 | 1e ronde van de kwal. | Nir Vodavoz | Dov Valensi | 6-2, 6-1 | ![]() | Hard |
STATISTIEKEN

Izrael
16.11.99, 25 Jaar
16.11.99, 25 Jaar
Land
Geboortedag
Hoogte
Gewicht
Profispeler vanaf
Hij / zij speelt
Ranking positie
Punten
Premies
Geboortedag
Hoogte
Gewicht
Profispeler vanaf
Hij / zij speelt
Ranking positie
Punten
Premies
Izrael
02.09.99, 25 Jaar
02.09.99, 25 Jaar

Nir Vodavoz vs. Dov Valensi - onderlinge wedstrijden
03.10.16 | 1e ronde van de kwal. | Nir Vodavoz | Dov Valensi | 6-2, 6-1 | wedstrijd detail | ![]() | Hard |
Nir Vodavoz form & Dov Valensi form
Nir Vodavoz - laatste wedstrijden
![]() | ||||
31.07.22 1e ronde van de kwal. | vs. Jonathan Baron | 6-4, 5-7, 5-10 | ![]() | wedstrijd detail |
![]() | ||||
21.06.22 Kwalif. | vs. Rohan Mehra | 4-6, 5-7 | ![]() | wedstrijd detail |
20.06.22 2e ronde van de kwal. | vs. Oleg Stepanenko | 6-3, 6-3 | ![]() | wedstrijd detail |
19.06.22 1e ronde van de kwal. | vs. Tom Sorin | 6-2, 6-2 | ![]() | wedstrijd detail |
![]() | ||||
13.06.22 2e ronde van de kwal. | vs. Timothy Gray | 0-6, 5-7 | ![]() | wedstrijd detail |
12.06.22 1e ronde van de kwal. | vs. Niv Zuckerman | 4-6, 7-65, 11-9 | ![]() | wedstrijd detail |
![]() | ||||
22.05.22 1e ronde van de kwal. | vs. Sean Kamyshev | 4-6, 5-7 | ![]() | wedstrijd detail |
![]() | ||||
15.05.22 1e ronde van de kwal. | vs. Tom Saporta | 3-6, 4-6 | ![]() | wedstrijd detail |
![]() | ||||
11.09.19 1e ronde | vs. Cosmin Ontica | 3-6, 2-6 | ![]() | wedstrijd detail |
09.09.19 Kwalif. | vs. Benjamin Niv | 6-3, 6-3 | ![]() | wedstrijd detail |
09.09.19 1e ronde van de kwal. | vs. Venci Ivanov | 6-2, 6-3 | ![]() | wedstrijd detail |
![]() | ||||
03.09.19 Kwalif. | vs. Preston Brown | 5-7, 4-6 | ![]() | wedstrijd detail |
02.09.19 1e ronde van de kwal. | vs. Amit Kakon | 6-3, 2-6, 10-6 | ![]() | wedstrijd detail |
![]() | ||||
26.08.19 1e ronde van de kwal. | vs. Jesse Ross | 3-6, 4-6 | ![]() | wedstrijd detail |
![]() | ||||
20.08.19 Kwalif. | vs. James Ibrahim | 4-6, 4-6 | ![]() | wedstrijd detail |
19.08.19 1e ronde van de kwal. | vs. Daniel Gageav | 6-2, 6-2 | ![]() | wedstrijd detail |
![]() | ||||
29.07.19 1e ronde van de kwal. | vs. Timur Maulenov | 3-6, 0-4, - Nir Vodavoz - scratch | ![]() | wedstrijd detail |
![]() | ||||
22.07.19 1e ronde van de kwal. | vs. Beibit Zhukayev | 2-6, 3-6 | ![]() | wedstrijd detail |
![]() | ||||
15.07.19 1e ronde van de kwal. | vs. Evzen Holis | 4-6, 5-7 | ![]() | wedstrijd detail |
![]() | ||||
08.07.19 1e ronde van de kwal. | vs. Petr Michnev | 4-6, 1-6 | ![]() | wedstrijd detail |
![]() | ||||
18.06.19 Kwalif. | vs. Andrea Picchione | 4-6, 4-6 | ![]() | wedstrijd detail |
17.06.19 1e ronde van de kwal. | vs. Victor Gurevich | 6-3, 1-6, 10-6 | ![]() | wedstrijd detail |
![]() | ||||
10.06.19 1e ronde van de kwal. | vs. Ofek Amoyal | 3-6, 1-6 | ![]() | wedstrijd detail |
![]() | ||||
26.03.19 1e ronde van de kwal. | vs. Ran Amar | 6-1, 6-2 | ![]() | wedstrijd detail |
26.03.19 Kwalif. | vs. Karlo Cubelic | 4-6, 2-6 | ![]() | wedstrijd detail |
![]() | ||||
13.10.18 1e ronde van de kwal. | vs. Keivon Tabrizi | 0-6, 3-6 | ![]() | wedstrijd detail |
![]() | ||||
07.10.18 2e ronde van de kwal. | vs. Ran Amar | 2-6, 2-6 | ![]() | wedstrijd detail |
06.10.18 1e ronde van de kwal. | vs. Shadi Al Tori | 6-3, 6-1 | ![]() | wedstrijd detail |
![]() | ||||
29.09.18 1e ronde van de kwal. | vs. Jesse Ross | 3-6, 4-6 | ![]() | wedstrijd detail |
![]() | ||||
21.07.18 1e ronde van de kwal. | vs. Kris Krawcewicz | 4-2, Kris Krawcewicz - scratch | ![]() | wedstrijd detail |
Dov Valensi - laatste wedstrijden
![]() | ||||
22.05.17 1e ronde van de kwal. | vs. Daniel Dudockin | 0-6, 0-6 | ![]() | wedstrijd detail |
![]() | ||||
15.05.17 1e ronde van de kwal. | vs. Daniel Gorelik | 0-6, 0-6 | ![]() | wedstrijd detail |
![]() | ||||
12.12.16 1e ronde van de kwal. | vs. Maxim Bulat | 1-6, 1-6 | ![]() | wedstrijd detail |
![]() | ||||
28.11.16 1e ronde van de kwal. | vs. Bernardo Saraiva | 0-6, 0-6 | ![]() | wedstrijd detail |
![]() | ||||
03.10.16 1e ronde van de kwal. | vs. Nir Vodavoz | 2-6, 1-6 | ![]() | wedstrijd detail |
![]() | ||||
07.03.16 1e ronde van de kwal. | vs. Omer Touchmair | 1-6, 0-6 | ![]() | wedstrijd detail |