WEDSTRIJD
03.01.17 | 1e ronde | Noah Rubin/Aleksandar Vukic | Nicolas N'Godrela/Loic Perret | 6-3, 6-3 | ![]() | Hard |
STATISTIEKEN
1e Service % | 30/45 (67%) | 32/49 (65%) |
Punten gewonnen met 1e Service | 27/30 (90%) | 20/32 (63%) |
Punten gewonnen met 2e Service | 9/15 (60%) | 11/17 (65%) |
Benutte Breakpoints | 3/5 (60%) | 0/2 (0%) |
Punten gewonnen met ontvangen | 18/49 (37%) | 9/45 (20%) |
Totaal aantal gewonnen punten | 54/94 (57%) | 40/94 (43%) |
Dubbele fouten | 3 | 1 |
Aces | 3 | 2 |
STATISTIEKEN
1 | ||
Noah Rubin/Aleksandar Vukic ![]() | 0-0 | |
0-0, 0-15, 15-15, 15-30, 30-30, 30-40[BP] | ||
0-1 | Nicolas N'Godrela/Loic Perret ![]() | |
0-0, 15-0, 15-15, 15-30, 30-30, 30-40, 40-40 | ||
Noah Rubin/Aleksandar Vukic ![]() | 1-1 | |
0-0, 0-15, 0-30, 15-30, 15-40[BP] | ||
1-2 | Nicolas N'Godrela/Loic Perret ![]() | |
0-0, 15-0, 30-0, 30-15, 40-15[BP] | ||
Noah Rubin/Aleksandar Vukic ![]() | 2-2 | |
0-0, 0-15, 0-30, 0-40[BP] | ||
2-3 | Nicolas N'Godrela/Loic Perret ![]() | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0[BP] | ||
Noah Rubin/Aleksandar Vukic ![]() | 3-3 | |
0-0, 15-0, 30-0, 30-15, 40-15, 40-30 | ||
4-3 | Nicolas N'Godrela/Loic Perret ![]() | |
0-0, 15-0, 15-15, 30-15, 40-15[BP] | ||
Noah Rubin/Aleksandar Vukic ![]() | 5-3 | |
0-0, 0-15, 15-15, 15-30, 30-30, 40-30, 40-40 | ||
6-3 |
2 | ||
0-0 | Nicolas N'Godrela/Loic Perret ![]() | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0[BP] | ||
Noah Rubin/Aleksandar Vukic ![]() | 1-0 | |
0-0, 0-15, 0-30, 0-40[BP] | ||
1-1 | Nicolas N'Godrela/Loic Perret ![]() | |
0-0, 0-15, 15-15, 15-30, 30-30, 40-30[BP] | ||
Noah Rubin/Aleksandar Vukic ![]() | 2-1 | |
0-0, 15-0, 15-15, 15-30, 15-40[BP] | ||
2-2 | Nicolas N'Godrela/Loic Perret ![]() | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0[BP] | ||
Noah Rubin/Aleksandar Vukic ![]() | 3-2 | |
0-0, 15-0, 15-15, 15-30, 30-30, 30-40[BP] | ||
3-3 | Nicolas N'Godrela/Loic Perret ![]() | |
0-0, 15-0, 30-0, 30-15, 40-15[BP], 40-30[BP] | ||
Noah Rubin/Aleksandar Vukic ![]() | 4-3 | |
0-0, 15-0, 15-15, 30-15, 30-30, 40-30 | ||
5-3 | Nicolas N'Godrela/Loic Perret ![]() | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0[BP] | ||
6-3 |

USA
21.02.96, 29 Jaar
21.02.96, 29 Jaar
Land
Geboortedag
Hoogte
Gewicht
Profispeler vanaf
Hij / zij speelt
Geboortedag
Hoogte
Gewicht
Profispeler vanaf
Hij / zij speelt
France
06.10.84, 40 Jaar
06.10.84, 40 Jaar


Australia
06.04.96, 29 Jaar
06.04.96, 29 Jaar
Land
Geboortedag
Hoogte
Gewicht
Profispeler vanaf
Hij / zij speelt
Geboortedag
Hoogte
Gewicht
Profispeler vanaf
Hij / zij speelt
France
08.06.94, 30 Jaar
08.06.94, 30 Jaar

Noah Rubin/Aleksandar Vukic vs. Nicolas N'Godrela/Loic Perret - onderlinge wedstrijden
03.01.17 | 1e ronde | Noah Rubin/Aleksandar Vukic | Nicolas N'Godrela/Loic Perret | 6-3, 6-3 | wedstrijd detail | ![]() | Hard |
Noah Rubin form & Nicolas N'Godrela form
Noah Rubin/Aleksandar Vukic - laatste wedstrijden
![]() | ||||
04.01.17 Kwartfinale | vs. Luca Margaroli/Toshihide Matsui | 3-6, 3-6 | ![]() | wedstrijd detail |
03.01.17 1e ronde | vs. Nicolas N'Godrela/Loic Perret | 6-3, 6-3 | ![]() | wedstrijd detail |
Nicolas N'Godrela/Loic Perret - laatste wedstrijden
![]() | ||||
03.01.17 1e ronde | vs. Noah Rubin/Aleksandar Vukic | 3-6, 3-6 | ![]() | wedstrijd detail |