WEDSTRIJD
14.09.15 | 1e ronde | Omar Giacalone/Gianluca Naso | Kirill Dmitriev/Dmitry Popko | 6-4, 3-6, 10-6 | ![]() | Clay |
STATISTIEKEN
1e Service % | 28/55 (51%) | 43/63 (68%) |
Punten gewonnen met 1e Service | 17/28 (61%) | 31/43 (72%) |
Punten gewonnen met 2e Service | 16/27 (59%) | 7/20 (35%) |
Benutte Breakpoints | 3/7 (43%) | 3/7 (43%) |
Punten gewonnen met ontvangen | 25/63 (40%) | 22/55 (40%) |
Totaal aantal gewonnen punten | 58/118 (49%) | 60/118 (51%) |
Dubbele fouten | 2 | 2 |
Aces | 2 | 0 |
STATISTIEKEN
1 | ||
Omar Giacalone/Gianluca Naso ![]() | 0-0 | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0, 40-15 | ||
1-0 | Kirill Dmitriev/Dmitry Popko ![]() | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0[BP], 40-15[BP] | ||
Omar Giacalone/Gianluca Naso ![]() | 2-0 | |
0-0, 0-15, 0-30, 15-30, 30-30, 40-30, 40-40 | ||
2-1 | Kirill Dmitriev/Dmitry Popko ![]() | |
0-0, 0-15, 15-30, 15-40, 30-40, 40-40 | ||
Omar Giacalone/Gianluca Naso ![]() | 3-1 | |
0-0, 0-15, 0-30, 0-40[BP] | ||
3-2 | Kirill Dmitriev/Dmitry Popko ![]() | |
0-0, 15-0, 15-15, 30-15, 40-15[BP] | ||
Omar Giacalone/Gianluca Naso ![]() | 4-2 | |
0-0, 0-15, 0-30, 0-40[BP] | ||
4-3 | Kirill Dmitriev/Dmitry Popko ![]() | |
0-0, 15-0, 15-15, 30-15, 40-15[BP] | ||
Omar Giacalone/Gianluca Naso ![]() | 5-3 | |
0-0, 15-0, 30-0, 30-15, 30-30, 30-40[BP] | ||
5-4 | Kirill Dmitriev/Dmitry Popko ![]() | |
0-0, 15-0, 30-0, 30-15, 30-30, 40-30[BP] | ||
6-4 |
2 | ||
Omar Giacalone/Gianluca Naso ![]() | 0-0 | |
0-0, 15-0, 15-15, 15-30, 30-30, 40-30, 40-40 | ||
1-0 | Kirill Dmitriev/Dmitry Popko ![]() | |
0-0, 0-15, 15-15, 15-30, 15-40, 30-40 | ||
Omar Giacalone/Gianluca Naso ![]() | 1-1 | |
0-0, 0-15, 15-15, 15-30, 15-40[BP] | ||
1-2 | Kirill Dmitriev/Dmitry Popko ![]() | |
0-0, 0-15, 0-30, 0-40 | ||
Omar Giacalone/Gianluca Naso ![]() | 1-3 | |
0-0, 15-0, 15-15, 40-15 | ||
2-3 | Kirill Dmitriev/Dmitry Popko ![]() | |
0-0, 0-15, 0-30, 0-40 | ||
Omar Giacalone/Gianluca Naso ![]() | 2-4 | |
0-0, 15-0, 30-0, 30-15, 30-30 | ||
2-5 | Kirill Dmitriev/Dmitry Popko ![]() | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0[BP], 40-15[BP] | ||
Omar Giacalone/Gianluca Naso ![]() | 3-5 | |
0-0, 0-15, 0-30, 0-40[BP], 15-40[BP], 30-40[BP] | ||
3-6 |
3 | ||
0-0 | Kirill Dmitriev/Dmitry Popko ![]() | |
0-0, 0-1, 0-2, 0-3, 1-3, 2-3, 2-4, 2-5, 3-5, 4-5, 6-5, 7-5, 8-5, 8-6, 9-6 | ||
10-6 |

Italy
11.01.92, 33 Jaar
11.01.92, 33 Jaar
Land
Geboortedag
Hoogte
Gewicht
Profispeler vanaf
Hij / zij speelt
Geboortedag
Hoogte
Gewicht
Profispeler vanaf
Hij / zij speelt
Russia
09.08.91, 33 Jaar
09.08.91, 33 Jaar


Italy
06.01.87, 38 Jaar
191 cm
85 kg
met de linke hand
06.01.87, 38 Jaar
191 cm
85 kg
met de linke hand
Land
Geboortedag
Hoogte
Gewicht
Profispeler vanaf
Hij / zij speelt
Geboortedag
Hoogte
Gewicht
Profispeler vanaf
Hij / zij speelt
Kazakhstan
24.10.96, 28 Jaar
24.10.96, 28 Jaar

Omar Giacalone/Gianluca Naso vs. Kirill Dmitriev/Dmitry Popko - onderlinge wedstrijden
14.09.15 | 1e ronde | Omar Giacalone/Gianluca Naso | Kirill Dmitriev/Dmitry Popko | 6-4, 3-6, 10-6 | wedstrijd detail | ![]() | Clay |
Omar Giacalone form & Kirill Dmitriev form
Omar Giacalone/Gianluca Naso - laatste wedstrijden
Kirill Dmitriev/Dmitry Popko - laatste wedstrijden
![]() | ||||
14.09.15 1e ronde | vs. Omar Giacalone/Gianluca Naso | 4-6, 6-3, 6-10 | ![]() | wedstrijd detail |
![]() | ||||
09.09.15 Kwartfinale | vs. Facundo Arguello/Tomas Lipovsek Puches | 5-7, 3-6 | ![]() | wedstrijd detail |
08.09.15 1e ronde | vs. Khalid Allouch/Ayoub Chakrouni | 6-1, 6-1 | ![]() | wedstrijd detail |
![]() | ||||
08.06.15 1e ronde | vs. Milos Nikolic/Vukasin Sibinovic | 6-3, 6-1 | ![]() | wedstrijd detail |
08.06.15 Kwartfinale | vs. Petar Djukic/Miomir Kecmanovic | 6-3, 6-3 | ![]() | wedstrijd detail |
08.06.15 Halve finale | vs. Luka Ilic/Boris Premovic | 6-4, 6-2 | ![]() | wedstrijd detail |
08.06.15 Finale | vs. Denis Bejtulahi/Viktor Filipenko | 6-2, 3-6, 10-6 | ![]() | wedstrijd detail |
![]() | ||||
13.04.15 1e ronde | vs. Djordje Djokovic/Nikola Dzaleta | 6-2, 7-61 | ![]() | wedstrijd detail |
13.04.15 Kwartfinale | vs. Sultan Khalfan Al Alawi/Issa Shanan Al Harrasi | 6-0, 6-0 | ![]() | wedstrijd detail |
13.04.15 Finale | vs. Scott Clayton/James Marsalek | 3-6, 2-6 | ![]() | wedstrijd detail |
13.04.15 Halve finale | vs. Harry Bourchier/Patrick Davidson | 6-2, 6-2 | ![]() | wedstrijd detail |